26/06/2026 16:31
《財資快訊》美電升報7.8417,一周拆息與上日尾市持平
《財資快訊》美電升報7.8413/8421。美元兌人民幣軟報6.8007/8017。一年期人民幣不交收合約,新報6.6365/6461,較現貨溢價折讓至1599點子。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
| 11:15 (%) | 上日(25日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.5500 | 2.4600 |
| 一周 | 3.0900 | 3.0900 |
| 兩周 | 3.0100 | 3.0100 |
| 一個月 | 2.9600 | 2.9600 |
| 兩個月 | 2.9700 | 2.9700 |
| 三個月 | 2.9900 | 2.9700 |
| 六個月 | 3.1400 | 3.1100 |
| 一年 | 3.4200 | 3.4000 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打 | 5.25 |
| 富邦 | 5.375 |
| 交銀/信銀國際/建行/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 16:20 | 11:15 | 上日(25日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8413/21 | 7.8411/19 | 7.8396/04 |














