24/09/2026 17:39
《港股通》智譜(02513)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社24日專訊》
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 智譜 | (02513) | 1096.18 | 1028.96 | 67.22 |
| 建滔積層板 | (01888) | 1053.22 | 916.17 | 137.05 |
| 騰訊 | (00700) | 1228.72 | 578.91 | 649.81 |
| 長飛光纖光纜 | (06869) | 926.11 | 609.52 | 316.59 |
| MiniMax | (00100) | 642.07 | 581.21 | 60.86 |
| 中芯 | (00981) | 563.05 | 637.85 | -74.80 |
| 恒生中國企業 | (02828) | 642.29 | 129.32 | 512.97 |
| 中際旭創 | (03308) | 392.49 | 356.96 | 35.53 |
| 盈富基金 | (02800) | 653.71 | 20.63 | 633.08 |
| 兆易創新 | (03986) | 365.15 | 308.16 | 56.99 |
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 (百萬港元) | 賣出金額 (百萬港元) | 淨買入+/淨賣出- (百萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊 | (00700) | 585.29 | 604.67 | -19.38 |
| 智譜 | (02513) | 379.09 | 533.20 | -154.11 |
| 建滔積層板 | (01888) | 474.06 | 312.82 | 161.24 |
| 長飛光纖光纜 | (06869) | 320.31 | 414.53 | -94.22 |
| 南方恒生科技 | (03033) | 588.26 | 32.69 | 555.57 |
| 阿里 | (09988) | 328.07 | 272.53 | 55.54 |
| 中芯 | (00981) | 167.73 | 318.40 | -150.67 |
| 金斯瑞生物科技 | (01548) | 91.87 | 370.54 | -278.67 |
| MiniMax | (00100) | 223.24 | 230.32 | -7.08 |
| 建滔集團 | (00148) | 193.48 | 209.04 | -15.56 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社24日專訊》














