匯聚科技(01729)現升逾10%,最高價見18.39元,創1個月新高,升穿250天線(16.745元),最低價17.08元;成交1135萬股,成交金額2.02億元;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入7591萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額323.81萬元,加權平均成交價17.809元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額1765萬元,加權平均成交價17.819元。
基本資料| 現價 | 18.390 | 變動 | +10.25% |
| 最高價 | 18.390 | 最低價 | 17.080 |
| 成交股數 | 1135萬股 | 成交金額 | 2.02億 |
| 10天平均 | 16.874 | 歷史波幅% | 66.416 |
| 20天平均 | 16.425 | 加權平均價 | 17.785 |
| 50天平均 | 15.561 | RSI14 | 62.918 |
股份狀態:創1個月新高,升穿250天線;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入7591萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 匯聚科技(01729) | 18.39 | +10.25 |
| 海光芯正(01191) | 116.50 | +10.95 |
| 領益智造(01688) | 6.73 | +1.51 |
| 廣合科技(01989) | 129.30 | +16.49 |
| 瑞聲科技(02018) | 43.06 | +0.23 |
| 舜宇光學科技(02382) | 68.95 | -2.20 |
| 立訊精密(02475) | 61.95 | +5.00 |
| 禾賽-W(02525) | 18.74 | +3.02 |
| 藍思科技(06613) | 24.86 | +4.28 |
| 三環集團(06951) | 119.50 | +10.75 |
《經濟通通訊社7日專訊》