網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
更新時間: 05/06/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
篩選結果: 98個
| 到期日 | 成交金額 | 變動率 | 按盤價 | 代號 | |
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 11/01/2027 | 0.00% | 0.540 | |||
| 04/01/2027 | 580.00 | -1.69% | 0.580 | ||
| | |||||
| 22/09/2026 | 6.77萬 | -1.41% | 0.210 | ||
| 29/09/2026 | 1.12百萬 | -2.23% | 0.219 | ||
| 22/09/2026 | 2,090.00 | -2.29% | 0.213 | ||
| 22/09/2026 | 2.37百萬 | -1.79% | 0.219 | ||
| 22/09/2026 | 92.40萬 | -1.32% | 0.225 | ||
| 22/09/2026 | 1,813.00 | -1.84% | 0.213 | ||
| 22/09/2026 | -1.35% | 0.219 | |||
| 29/06/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 22/06/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 22/07/2026 | 468.00 | -17.65% | 0.014 | ||
| 29/07/2026 | -4.55% | 0.021 | |||
| 29/07/2026 | 1.90萬 | -20.00% | 0.020 | ||
| 15/07/2026 | -13.33% | 0.013 | |||
| 30/09/2026 | 12.04萬 | -1.96% | 0.100 | ||
| 30/11/2026 | 47.71萬 | -1.97% | 0.149 | ||
| 23/11/2026 | 1.02萬 | -1.99% | 0.148 | ||
| 23/07/2026 | 0.00% | 0.012 | |||
| 10/02/2027 | 23.95萬 | -0.44% | 0.224 | ||
| 30/07/2026 | 0.00% | 0.036 | |||
| 23/07/2026 | 0.00% | 0.012 | |||
| 23/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 23/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 23/07/2026 | 5.50 | -15.38% | 0.011 | ||
| 23/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 28/08/2026 | 1.40萬 | -9.68% | 0.028 | ||
| 21/08/2026 | -7.14% | 0.026 | |||
| 28/08/2026 | 1.25萬 | 0.00% | 0.025 | ||
| 14/08/2026 | 4.39萬 | -9.09% | 0.020 | ||
| 14/08/2026 | 0.00% | ||||
| 25/11/2026 | 2.37萬 | -3.30% | 0.088 | ||
| 30/09/2026 | 3,300.00 | -9.09% | 0.020 | ||
| 23/09/2026 | 7,460.00 | -3.70% | 0.026 | ||
| 23/09/2026 | 0.00% | ||||
| 04/12/2026 | 8.55萬 | 0.00% | 0.110 | ||
| 31/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 24/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 24/07/2026 | 0.00% | 0.011 | |||
| 24/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 11/11/2026 | -5.49% | 0.086 | |||
| 11/11/2026 | -2.38% | 0.082 | |||
| 31/07/2026 | -28.57% | 0.010 | |||
| 24/07/2026 | 0.00% | 0.013 | |||
| 24/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 24/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 29/09/2026 | -2.13% | 0.046 | |||
| 22/09/2026 | -3.23% | 0.030 | |||
| 22/09/2026 | -3.03% | 0.032 | |||
| 22/09/2026 | -2.94% | 0.033 | |||
| 04/08/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 28/07/2026 | 0.00% | 0.013 | |||
| 06/11/2026 | 0.00% | 0.028 | |||
| 03/08/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 27/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 30/04/2027 | 28.38萬 | -1.47% | 0.134 | ||
| 04/08/2026 | 0.00% | 0.018 | |||
| 03/08/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 27/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 27/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 27/07/2026 | 0.00% | ||||
| 27/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 24/08/2026 | 0.00% | 0.016 | |||
| 03/08/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 27/07/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 27/07/2026 | 0.00% | ||||
| 31/08/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 31/03/2027 | -1.25% | 0.079 | |||
| 22/03/2027 | 0.00% | 0.075 | |||
| 行使價 |
| 1,999.490 |
| 1,999.990 |
| 2,222.222 |
| 2,499.000 |
| 2,499.000 |
| 2,500.000 |
| 2,599.000 |
| 2,599.000 |
| 2,599.999 |
| 2,621.220 |
| 2,622.220 |
| 2,688.000 |
| 2,800.000 |
| 2,999.880 |
| 2,999.880 |
| 2,999.880 |
| 2,999.880 |
| 2,999.880 |
| 3,000.880 |
| 3,008.000 |
| 3,132.000 |
| 3,132.000 |
| 3,132.000 |
| 3,132.000 |
| 3,133.000 |
| 3,187.000 |
| 3,188.000 |
| 3,333.330 |
| 3,333.333 |
| 3,334.330 |
| 3,388.000 |
| 3,499.000 |
| 3,500.000 |
| 3,501.000 |
| 3,501.000 |
| 3,501.000 |
| 3,501.000 |
| 3,501.000 |
| 3,700.000 |
| 3,701.000 |
| 3,840.000 |
| 3,840.880 |
| 3,841.000 |
| 3,841.000 |
| 3,866.660 |
| 3,888.000 |
| 3,889.000 |
| 3,999.000 |
| 3,999.999 |
| 4,000.000 |
| 4,000.880 |
| 4,001.000 |
| 4,001.000 |
| 4,001.000 |
| 4,001.000 |
| 4,020.000 |
| 4,058.000 |
| 4,058.880 |
| 4,059.000 |
| 4,059.000 |
| 4,188.000 |
| 4,288.000 |
| 4,289.000 |
| 4,289.000 |
| 4,300.000 |
| 4,380.000 |
| 4,380.880 |
| 4,381.000 |
| 4,381.000 |
| 4,388.000 |
| 4,388.000 |
| 4,408.888 |
| 4,409.000 |
| 4,409.888 |
| 4,409.888 |
| 4,438.888 |
| 4,439.880 |
| 4,439.880 |
| 4,439.880 |
| 4,499.990 |
| 4,500.000 |
| 4,700.000 |
| 4,888.000 |
| 4,889.000 |
| 4,999.000 |
| 5,100.000 |
| 5,133.330 |
| 5,134.000 |
| 5,134.330 |
| 5,134.330 |
| 5,134.330 |
| 5,384.888 |
| 5,388.000 |
| 5,389.000 |
| 5,389.000 |
| 5,500.000 |
| 5,888.880 |
| 5,889.000 |
| 代號 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 到期日 | |
| 0.010 | 0.00% | 26/06/2026 | |||
| 0.015 | 0.00% | 03/07/2026 | |||
| 0.032 | 0.00% | 01/12/2026 | |||
| 0.049 | -12.50% | 196.00 | 21/09/2026 | ||
| 0.053 | -1.85% | 21/09/2026 | |||
| 0.061 | 0.00% | 28/09/2026 | |||
| 0.00% | 28/12/2026 | ||||
| 0.00% | 28/12/2026 | ||||
| 0.181 | +0.56% | 11.82萬 | 05/01/2027 | ||
| 0.086 | -1.15% | 1.78萬 | 23/09/2026 | ||
| 0.088 | -1.12% | 1.27萬 | 30/09/2026 | ||
| 0.159 | 0.00% | 15.63萬 | 04/12/2026 | ||
| 0.212 | +0.47% | 28.48萬 | 30/11/2026 | ||
| 0.021 | 0.00% | 22/06/2026 | |||
| 0.010 | 0.00% | 275.00 | 22/06/2026 | ||
| 0.031 | -11.43% | 680.00 | 22/06/2026 | ||
| 0.027 | -15.63% | 22/06/2026 | |||
| 0.027 | 0.00% | 22/06/2026 | |||
| 0.043 | -6.52% | 29/06/2026 | |||
| 0.188 | -1.57% | 1.04萬 | 10/08/2026 | ||
| 0.176 | -2.22% | 5,360.00 | 20/07/2026 | ||
| 0.196 | -1.01% | 20/07/2026 | |||
| 0.206 | -2.37% | 20/07/2026 | |||
| 0.177 | -2.21% | 9.18百萬 | 20/07/2026 | ||
| 0.204 | -0.97% | 27/07/2026 | |||
| 0.315 | 0.00% | 3.25萬 | 24/08/2026 | ||
| 0.370 | -1.33% | 1.14萬 | 31/08/2026 | ||
| 0.455 | -1.09% | 2,300.00 | 03/08/2026 | ||
| | |||||
| | |||||
| 0.670 | 0.00% | 30/09/2026 | |||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
報價延遲最少15分鐘,更新:05/06/2026 18:00