網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 16/12/2025 16:58
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
16:08:18 | U - | 618,000 | 4.930 | 3,046,740 |
15:59:59 | A | 1,500 | 4.930 | 7,395 |
15:59:59 | Y A | 1,000 | 4.930 | 4,930 |
15:59:58 | Y A | 1,000 | 4.930 | 4,930 |
15:59:57 | A | 10,000 | 4.930 | 49,300 |
15:59:56 | A | 300 | 4.930 | 1,479 |
15:59:56 | A | 500 | 4.930 | 2,465 |
15:59:55 | Y A | 1,500 | 4.930 | 7,395 |
15:59:55 | B | 21,200 | 4.928 | 104,474 |
15:59:55 | A | 20,000 | 4.930 | 98,600 |
15:59:54 | A | 5,000 | 4.930 | 24,650 |
15:59:53 | Y A | 2,000 | 4.930 | 9,860 |
15:59:53 | A | 2,000 | 4.930 | 9,860 |
15:59:50 | A | 1,300 | 4.930 | 6,409 |
15:59:50 | Y A | 1,700 | 4.930 | 8,381 |
15:59:50 | A | 21,000 | 4.930 | 103,530 |
15:59:48 | B | 2,000 | 4.928 | 9,856 |
15:59:48 | B | 10,000 | 4.928 | 49,280 |
15:59:46 | B | 5,200 | 4.928 | 25,626 |
15:59:46 | Y B | 8,900 | 4.928 | 43,859 |
15:59:46 | B | 4,700 | 4.928 | 23,162 |
15:59:45 | A | 10,000 | 4.930 | 49,300 |
15:59:43 | Y A | 6,000 | 4.930 | 29,580 |
15:59:42 | A | 500 | 4.930 | 2,465 |
15:59:38 | A | 1,000 | 4.930 | 4,930 |
15:59:31 | A | 200 | 4.930 | 986 |
15:59:28 | A | 4,000 | 4.930 | 19,720 |
15:59:28 | A | 116,100 | 4.930 | 572,373 |
15:59:28 | Y A | 54,500 | 4.930 | 268,685 |
15:59:27 | A | 200 | 4.930 | 986 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號