網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 373隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03433 | 南方美國國債20 | 1.041 | +0.076 | 5.262 | |
| 83108 | 嘉實ESG領-R | 0.296 | +0.076 | 8.320 | |
| 03199 | 工銀南方國債 | 3.544 | +0.079 | 2.617 | |
| 83118 | 嘉實明晟A股-R | 0.613 | +0.080 | 6.612 | |
| 03004 | 南方東英越南30 | 0.593 | +0.083 | 6.667 | |
| 09437 | 博時央企紅利-U | 0.069 | +0.083 | 9.642 | |
| 09181 | PP亞洲創科-U | 2.386 | +0.094 | 3.471 | |
| 83038 | 恒生A股低碳-R 停牌 | 0.866 | +0.099 | 5.565 | |
| 02821 | 沛富基金 | 1.223 | +0.107 | 4.986 | |
| 03015 | XTRN50印度 | 132.505 | +0.119 | 0.165 | |
| 09187 | 三星高息房託-U 創1個月高 | 0.066 | +0.139 | 9.697 | |
| 09836 | 安碩印度-U | 0.329 | +0.142 | 8.017 | |
| 03118 | 嘉實明晟A股 | 0.990 | +0.144 | 5.317 | |
| 03084 | AGX印度 | 2.538 | +0.145 | 3.141 | |
| 09810 | PP新興東盟-U | 0.469 | +0.145 | 7.135 | |
| 03038 | 恒生A股低碳 停牌 | 1.595 | +0.148 | 4.215 | |
| 03087 | XTR越南 | 17.315 | +0.148 | 0.744 | |
| 03184 | GX印度精選十強 | 3.728 | +0.153 | 2.452 | |
| 03426 | A都會WEB3 | 1.123 | +0.154 | 5.069 | |
| 03447 | 南方亞太房託 | 0.247 | +0.164 | 8.705 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:31/07/2026 16:40