網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 未來資產環球投資(香港)有限公司 | 07/08/2020 | 341USD | ||||||
-- | 未來資產環球投資(香港)有限公司 | 10/10/2024 | 346USD | ||||||
工銀瑞信資產管理(國際)有限公司 | 11/12/2025 | 349USD | |||||||
-- | 華夏基金(香港)有限公司 | 29/05/2026 | 350HKD | ||||||
-- | 未來資產環球投資(香港)有限公司 | 13/12/2024 | 353USD | ||||||
南方東英資產管理有限公司 | 21/07/2021 | 364HKD | |||||||
南方東英資產管理有限公司 | 03/04/2018 | 364USD | |||||||
-- | 未來資產環球投資(香港)有限公司 | 12/10/2023 | 365USD | ||||||
-- | 華夏基金(香港)有限公司 | 11/03/2019 | 369USD | ||||||
-- | 睿亞資產管理有限公司 | 14/04/2021 | 384USD | ||||||
-- | 華夏基金(香港)有限公司 | 27/10/2025 | 388HKD | ||||||
-- | 睿亞資產管理有限公司 | 17/08/2022 | 392USD | ||||||
-- | SPDR金ETF | 29/10/2024 | 396USD | ||||||
三星資產運用(香港)有限公司 | 15/10/2020 | 407USD | |||||||
-- | 未來資產環球投資(香港)有限公司 | 13/04/2023 | 423USD | ||||||
-- | 華夏基金(香港)有限公司 | 10/11/2022 | 439RMB | ||||||
-- | 小飛資產管理有限公司 | 21/08/2025 | 442HKD | ||||||
-- | 睿亞資產管理有限公司 | 14/04/2021 | 450RMB | ||||||
-- | 睿亞資產管理有限公司 | 06/08/2018 | 453USD | ||||||
-- | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 28/02/2017 | 455USD |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:16/09/2026 16:40