網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG恒生紅利 跌穿上市價 | 4.643 | 7.568 | -- | 0.000 | 4.500 | 6.147 | ||
6.134 | 7.595 | 7.061 | 6.667 | 4.500 | 4.848 | |||
6.278 | 7.622 | 3.615 | 4.921 | 5.750 | 9.481 | |||
FG恒生紅利-R 跌穿上市價 | 4.659 | 7.649 | -- | 0.000 | 4.500 | 6.147 | ||
5.829 | 7.676 | 3.108 | 0.000 | 8.750 | 9.610 | |||
5.407 | 7.703 | -- | 0.000 | 5.500 | 8.831 | |||
3.805 | 7.730 | 2.568 | 0.000 | 3.750 | 4.978 | |||
4.038 | 7.757 | -- | 0.000 | 1.500 | 5.931 | |||
3.742 | 7.784 | 6.216 | 0.000 | 3.500 | 1.212 | |||
3.071 | 7.811 | 4.122 | 0.000 | 3.250 | 0.173 | |||
4.528 | 7.838 | -- | 0.000 | 1.750 | 8.052 | |||
3.651 | 7.865 | -- | 0.000 | 2.750 | 2.641 | |||
5.529 | 7.892 | 1.993 | 2.222 | 6.750 | 8.788 | |||
A南方國指備兌 跌穿上市價 | 4.728 | 7.919 | -- | 0.000 | 1.500 | 9.221 | ||
5.591 | 7.946 | 3.547 | 5.873 | 1.500 | 9.091 | |||
4.609 | 7.973 | -- | 0.000 | 9.250 | 0.823 | |||
5.800 | 8.000 | 6.014 | 2.460 | 3.000 | 9.524 | |||
4.654 | 8.027 | 1.824 | 0.000 | 7.750 | 5.671 | |||
3.768 | 8.054 | 2.230 | 0.000 | 1.500 | 7.056 | |||
4.494 | 8.081 | 4.493 | 1.984 | 4.750 | 3.160 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:16/09/2026 13:35