網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
更新時間: 18/12/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:40:35 | A | 500 | 11.760 | 5,880 |
09:40:22 | A | 1,500 | 11.760 | 17,640 |
09:39:25 | B | 2,100 | 11.750 | 24,675 |
09:39:25 | B | 26,000 | 11.750 | 305,500 |
09:39:25 | B | 800 | 11.760 | 9,408 |
09:39:24 | A | 100 | 11.760 | 1,176 |
09:39:18 | B | 800 | 11.750 | 9,400 |
09:39:11 | B | 1,900 | 11.750 | 22,325 |
09:38:46 | A | 7,700 | 11.750 | 90,475 |
09:38:33 | Y B | 200 | 11.750 | 2,350 |
09:38:30 | B | 16,600 | 11.750 | 195,050 |
09:38:30 | B | 3,400 | 11.750 | 39,950 |
09:38:29 | Y A | 16,600 | 11.750 | 195,050 |
09:38:24 | B | 500 | 11.750 | 5,875 |
09:37:51 | A | 100 | 11.750 | 1,175 |
09:37:36 | B | 600 | 11.720 | 7,032 |
09:37:27 | A | 200 | 11.760 | 2,352 |
09:37:22 | B | 14,000 | 11.750 | 164,500 |
09:37:19 | - | 5,000 | 11.760 | 58,800 |
09:37:18 | A | 2,000 | 11.770 | 23,540 |
09:37:14 | A | 10,000 | 11.770 | 117,700 |
09:37:10 | B | 16,900 | 11.760 | 198,744 |
09:37:03 | A | 9,300 | 11.790 | 109,647 |
09:37:03 | A | 700 | 11.780 | 8,246 |
09:37:03 | A | 4,900 | 11.790 | 57,771 |
09:37:02 | A | 1,000 | 11.780 | 11,780 |
09:36:53 | A | 100 | 11.790 | 1,179 |
09:36:50 | A | 3,000 | 11.790 | 35,370 |
09:36:45 | A | 200 | 11.790 | 2,358 |
09:36:45 | B | 10,000 | 11.760 | 117,600 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號