網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FL二南方黃金
即時
- 35.320
- -0.560
- (-1.561%)
更新時間: 06/03/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:59:33 | A | 300 | 35.320 | 10,596 |
15:59:30 | B | 500 | 35.280 | 17,640 |
15:59:20 | A | 600 | 35.320 | 21,192 |
15:59:16 | B | 2,500 | 35.320 | 88,300 |
15:58:50 | B | 2,000 | 35.320 | 70,640 |
15:58:21 | B | 1,700 | 35.320 | 60,044 |
15:58:20 | A | 1,000 | 35.340 | 35,340 |
15:57:20 | B | 400 | 35.320 | 14,128 |
15:56:32 | A | 8,800 | 35.300 | 310,640 |
15:56:32 | Y A | 2,600 | 35.300 | 91,780 |
15:56:18 | B | 500 | 35.280 | 17,640 |
15:56:07 | A | 2,000 | 35.300 | 70,600 |
15:55:10 | A | 300 | 35.300 | 10,590 |
15:53:35 | A | 200 | 35.300 | 7,060 |
15:53:05 | A | 700 | 35.300 | 24,710 |
15:52:38 | B | 500 | 35.280 | 17,640 |
15:50:05 | A | 100 | 35.260 | 3,526 |
15:50:05 | Y A | 100 | 35.260 | 3,526 |
15:49:02 | B | 200 | 35.240 | 7,048 |
15:48:42 | B | 1,400 | 35.220 | 49,308 |
15:46:54 | B | 4,000 | 35.220 | 140,880 |
15:46:39 | A | 300 | 35.240 | 10,572 |
15:46:16 | A | 300 | 35.240 | 10,572 |
15:43:22 | - | 1,000 | 35.220 | 35,220 |
15:43:16 | A | 2,200 | 35.220 | 77,484 |
15:42:08 | A | 100 | 35.220 | 3,522 |
15:42:01 | B | 2,000 | 35.180 | 70,360 |
15:41:35 | B | 1,100 | 35.220 | 38,742 |
15:40:41 | B | 400 | 35.180 | 14,072 |
15:40:33 | B | 5,000 | 35.180 | 175,900 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:07/03/2026/ 19:48
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:07/03/2026/ 19:48














