網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
AGX國指兌
即時
- 9.190
- -0.010
- (-0.109%)
更新時間: 05/06/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:53:50 | B | 10,000 | 9.205 | 92,050 |
09:53:33 | B | 7,500 | 9.205 | 69,038 |
09:53:22 | B | 1,000 | 9.205 | 9,205 |
09:52:49 | A | 8,500 | 9.205 | 78,243 |
09:52:44 | B | 1,500 | 9.205 | 13,808 |
09:52:35 | B | 1,000 | 9.205 | 9,205 |
09:52:09 | A | 5,500 | 9.205 | 50,628 |
09:52:07 | B | 6,500 | 9.205 | 59,833 |
09:51:18 | A | 5,000 | 9.205 | 46,025 |
09:50:39 | A | 4,500 | 9.205 | 41,423 |
09:50:39 | Y A | 500 | 9.205 | 4,603 |
09:50:31 | A | 5,000 | 9.205 | 46,025 |
09:50:11 | A | 2,000 | 9.205 | 18,410 |
09:49:27 | B | 1,500 | 9.205 | 13,808 |
09:48:48 | B | 96,500 | 9.205 | 888,283 |
09:48:48 | Y B | 3,500 | 9.205 | 32,218 |
09:48:25 | B | 9,500 | 9.205 | 87,448 |
09:48:08 | A | 500 | 9.210 | 4,605 |
09:47:47 | A | 1,000 | 9.210 | 9,210 |
09:47:27 | B | 3,000 | 9.205 | 27,615 |
09:47:15 | A | 500 | 9.210 | 4,605 |
09:47:06 | B | 30,000 | 9.205 | 276,150 |
09:46:33 | B | 4,000 | 9.205 | 36,820 |
09:46:27 | A | 3,500 | 9.205 | 32,218 |
09:46:26 | B | 3,000 | 9.205 | 27,615 |
09:45:43 | A | 5,000 | 9.205 | 46,025 |
09:45:34 | B | 30,000 | 9.205 | 276,150 |
09:45:14 | B | 1,000 | 9.205 | 9,205 |
09:45:07 | B | 4,000 | 9.205 | 36,820 |
09:44:48 | B | 50,000 | 9.205 | 460,250 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:07/06/2026/ 20:46
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:07/06/2026/ 20:46














