網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
華夏恒生生科
雙幣雙股醫療保健
即時
- 15.180
- -0.370
- (-2.379%)
更新時間: 02/02/2026 10:39
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:10:37 | B | 3,200 | 15.210 | 48,672 |
10:10:17 | B | 11,200 | 15.220 | 170,464 |
10:10:07 | B | 700 | 15.220 | 10,654 |
10:09:40 | B | 1,000 | 15.230 | 15,230 |
10:09:36 | B | 900 | 15.230 | 13,707 |
10:09:34 | B | 100 | 15.240 | 1,524 |
10:09:04 | B | 2,800 | 15.250 | 42,700 |
10:08:36 | B | 1,900 | 15.260 | 28,994 |
10:08:33 | - | 50,000 | 15.260 | 763,000 |
10:08:32 | A | 13,900 | 15.260 | 212,114 |
10:08:32 | B | 2,000 | 15.260 | 30,520 |
10:08:31 | B | 2,000 | 15.260 | 30,520 |
10:08:26 | B | 34,200 | 15.260 | 521,892 |
10:08:10 | B | 50,000 | 15.260 | 763,000 |
10:08:09 | B | 4,600 | 15.260 | 70,196 |
10:08:03 | B | 13,900 | 15.260 | 212,114 |
10:08:02 | B | 50,000 | 15.260 | 763,000 |
10:08:01 | A | 1,600 | 15.260 | 24,416 |
10:08:01 | A | 28,600 | 15.260 | 436,436 |
10:08:01 | A | 13,000 | 15.260 | 198,380 |
10:08:01 | A | 51,300 | 15.260 | 782,838 |
10:07:20 | B | 10,000 | 15.260 | 152,600 |
10:07:20 | B | 500 | 15.260 | 7,630 |
10:07:06 | - | 400 | 15.260 | 6,104 |
10:07:05 | B | 9,400 | 15.260 | 143,444 |
10:06:53 | B | 400 | 15.260 | 6,104 |
10:06:49 | A | 2,100 | 15.270 | 32,067 |
10:06:49 | A | 400 | 15.260 | 6,104 |
10:06:13 | B | 1,300 | 15.260 | 19,838 |
10:06:13 | B | 200 | 15.260 | 3,052 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:02/02/2026/ 10:39
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:02/02/2026/ 10:39














