網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 03076 | 富邦台灣半導體 | NYSE FactSet台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數 | HKD | 15.800 | -1.558% | 49.56萬 | 3.63千萬 | ||
| 03119 | GX亞洲半導體 創52周高 | FactSet亞洲半導體指數(淨總回報) | HKD | 143.100 | +4.035% | 6.98百萬 | 5.15億 | ||
| 03132 | 三星環球半導體 創52周高 | 彭博環球半導體20大指數 | HKD | 55.820 | +4.846% | 6.78百萬 | 1.54億 | ||
| 03191 | GX中國半導 創1個月高 | FactSet中國半導體指數 | HKD | 71.500 | +4.349% | 1.43千萬 | 19.31億 | ||
| 03486 | 易方達亞洲半導體 創52周高 | Solactive亞洲半導體精選指數(淨總回報) | HKD | 18.730 | +4.404% | 6.34百萬 | 4.50千萬 | ||
| 09191 | GX中國半導-U 創1個月高 | FactSet中國半導體指數 | USD | 9.130 | +4.462% | 9.57萬 | 2.47億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:27/04/2026 12:05