網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價即時 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | HKD | 26.820 | +1.591% | 65.70億 | 1,522.57億 | ||
| 02801 | 安碩中國 | MSCI中國指數 | HKD | 27.860 | +1.827% | 5.92百萬 | 240.88億 | ||
| 02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亞洲指數 | USD | 114.100 | -0.131% | 1,141.00 | 39.40億 | ||
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | HKD | 94.360 | +1.747% | 69.66億 | 368.12億 | ||
| 02840 | SPDR金 創52周高 | 實物金條 | HKD | 3,280.000 | +2.372% | 9.54千萬 | 12,204.88億 | ||
| 03010 | 安碩亞洲除日 | MSCI綜合亞洲除日本指數 | HKD | 74.080 | +0.461% | 2.04百萬 | 386.82億 | ||
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD | 5.735 | +3.055% | 56.35億 | 797.25億 | ||
| 03188 | 華夏滬深三百 創52周高 | 滬深300指數 | HKD | 55.640 | +0.907% | 9.63千萬 | 231.85億 | ||
| 03455 | 景順QQQ | 納斯達克100指數 | HKD | 4,843.000 | +0.083% | 1.32百萬 | 31,813.67億 | ||
| 09010 | 安碩亞洲除日-U | MSCI綜合亞洲除日本指數 | USD | 9.505 | +0.423% | 16.51萬 | 49.63億 | ||
| 09188 | 華夏滬深三百-U | 滬深300指數 | USD | 7.140 | +0.847% | 0.000 | 29.75億 | ||
| 09455 | 景順QQQ-U | 納斯達克100指數 | USD | 621.200 | +0.161% | 0.000 | 4,080.66億 | ||
| 09801 | 安碩中國-U | MSCI中國指數 | USD | 3.568 | +1.076% | 17.32萬 | 30.85億 | ||
| 09840 | SPDR金-U 創52周高 | 實物金條 | USD | 420.500 | +2.361% | 3,362.40 | 1,564.68億 | ||
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指數 | RMB | 23.960 | +1.354% | 2.48千萬 | 1,360.21億 | ||
| 82828 | 恒生中國企業-R | 恒生中國企業指數 | RMB | 84.340 | +1.712% | 68.55萬 | 329.03億 | ||
| 82840 | SPDR金-R 創52周高 | 實物金條 | RMB | 2,934.000 | +2.301% | 67.47萬 | 10,917.41億 | ||
| 83010 | 安碩亞洲除日-R | MSCI綜合亞洲除日本指數 | RMB | 66.240 | +0.303% | 0.000 | 345.88億 | ||
| 83188 | 華夏滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB | 49.780 | +0.769% | 8.48百萬 | 207.43億 | ||
| 83455 | 景順QQQ-R | 納斯達克100指數 | RMB | 4,333.000 | -0.023% | 1.74萬 | 28,463.48億 |
報價即時更新:12/01/2026 14:46