網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價即時 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 03030 | 南方黃金 創52周低 | 實物金條 | HKD | 7.005 | -1.753% | 1.78百萬 | 54.57億 | ||
| 03189 | 易方達白酒 創1個月低 | 中證白酒指數(淨收益版本) | HKD | 1.300 | -0.612% | 54.39萬 | 8.97千萬 | ||
| 03535 | 南方港日現金流 | 富時ETF通香港日本現金流聚焦指數(淨總回報版本) | HKD | 7.800 | 0.000% | 0.000 | 6.63億 | ||
| 09009 | 博時以太幣-U | 以太幣現貨 | USD | 0.223 | -1.327% | 9.89萬 | 2.16千萬 | ||
| 09031 | FG恒生紅利-U 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | USD | 1.300 | 0.000% | 0.000 | 7.11千萬 | ||
| 09088 | 華夏恒生科技-U | 恒生科技指數 | USD | 0.783 | -2.247% | 0.000 | 1.52億 | ||
| 09140 | 華夏港美AI-U | Solactive 港美人工智能50精選指數NTR | USD | 0.994 | -0.798% | 0.000 | 8.42千萬 | ||
| 09141 | 華夏亞投債-U | 彭博亞洲美元投資級別債券指數 | USD | 1.896 | 0.000% | 0.000 | 1.24千萬 | ||
| 09187 | 三星高息房託-U | 標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數 | USD | 2.106 | -0.847% | 0.000 | 1.60千萬 | ||
| 09195 | 恒生標普五百-U | 標普500指數 | USD | 1.446 | 0.000% | 0.000 | 7.11千萬 | ||
| 09404 | 華夏印度-U | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | USD | 0.817 | -0.729% | 0.000 | 4.62千萬 | ||
| 09411 | PP亞洲美債-U | 摩根大通亞洲信貸投資級別指數 | USD | 10.050 | 0.000% | 0.000 | 5.15千萬 | ||
| 09416 | AGX國指兌-U | 國指備兌認購期權 | USD | 1.234 | 0.000% | 6,170.00 | 20.41億 | ||
| 09437 | 博時央企紅利-U 跌穿上市價 | 中證國新港股通央企紅利指數 | USD | 1.378 | +0.437% | 0.000 | 1.17億 | ||
| 09450 | GX35美債-U | 未來資產美國3-5年期國債指數 | USD | 7.130 | 0.000% | 0.000 | 4.66千萬 | ||
| 09803 | PP中國基石-U | 中證財新銳聯基石經濟指數 | USD | 1.314 | -0.152% | 0.000 | 4.86千萬 | ||
| 09805 | 銀河博時東盟-U 跌穿上市價 | MSCI 中國東盟經濟互聯指數 | USD | 1.234 | -0.804% | 0.000 | 7.01千萬 | ||
| 09829 | 安碩中國國債-U | 富時中國政府債券指數 | USD | 7.975 | -0.125% | 0.000 | 5.45億 | ||
| 83031 | FG恒生紅利-R 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | RMB | 8.850 | 0.000% | 0.000 | 4.84億 | ||
| 83189 | 易方達白酒-R 創52周低 | 中證白酒指數(淨收益版本) | RMB | 1.132 | -1.222% | 5.66萬 | 7.81千萬 |
報價即時更新:28/04/2026 17:59