| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | HKD 25.500 | +0.236% | 95.00億 | 1,354.56億 | +0.20% | 詳情 | 報價 | |
| 02825 | 標智香港100 創52周低 | 中證香港100指數 | HKD 29.400 | 0.000% | 0.000 | 26.13億 | +0.27% | 詳情 | 報價 | |
| 02835 | 輝立香港新股 | Solactive香港新股指數(淨總回報) | HKD 12.190 | +0.329% | 1.22萬 | 7.31千萬 | -0.02% | 詳情 | 報價 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 6.665 | +0.301% | 32.09萬 | 16.00億 | +0.18% | 詳情 | 報價 | |
| 03012 | 東匯香港35 | 恒生香港35指數 | HKD 18.800 | -0.318% | 9,400.00 | 9.40百萬 | +0.13% | 詳情 | 報價 | |
| 03029 | GX恒生ESG 創1個月低 | 恒指ESG增強指數 | HKD 5.045 | -0.198% | 5.83萬 | 1.51千萬 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指數 | HKD 5.390 | +0.279% | 7.10千萬 | 61.58億 | +0.17% | 詳情 | 報價 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 5.305 | +0.284% | 52.86億 | 729.09億 | +0.21% | 詳情 | 報價 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指數 | HKD 25.500 | +0.236% | 20.75萬 | 6.55億 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
| 03039 | 易方達恒指ESG 創52周低 | 恒指ESG增強指數(總回報) | HKD 3.782 | +0.212% | 0.000 | 6.55億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
| 03067 | 安碩恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 11.350 | +0.265% | 1.36億 | 182.83億 | +0.17% | 詳情 | 報價 | |
| 03069 | 華夏恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD 14.630 | -0.205% | 1.29千萬 | 17.29億 | -0.54% | 詳情 | 報價 | |
| 03070 | 平安香港高息 創1個月低 | 中證香港紅利指數 | HKD 37.360 | +0.376% | 1.32千萬 | 60.90億 | -0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 03088 | 華夏恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 6.895 | +0.291% | 1.33百萬 | 17.04億 | +0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 03110 | GX恒生高股息率 | 恆生高股息率指數 | HKD 30.360 | +0.066% | 7.88百萬 | 35.10億 | +0.15% | 詳情 | 報價 | |
| 03115 | 安碩恒生指數 | 恒生指數 | HKD 91.900 | +0.306% | 1.32百萬 | 22.56億 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增強精選指數 | HKD 13.050 | +0.153% | 1,306.00 | 1.96千萬 | +0.18% | 詳情 | 報價 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD 3.470 | -0.459% | 60.00萬 | 8.30億 | -0.60% | 詳情 | 報價 | |
| 03403 | 華夏恒ESG | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | HKD 53.360 | +0.301% | 1.57百萬 | 104.72億 | +0.10% | 詳情 | 報價 | |
| 03417 | AGX恒科備兌 | 恒生科技指數備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 9.100 | +0.110% | 2.82千萬 | 23.84億 | +0.56% | 詳情 | 報價 | |
| 03419 | A GX恒指備兌 | 恒指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.730 | +0.280% | 6.72百萬 | 5.62億 | +0.52% | 詳情 | 報價 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 9.725 | +0.154% | 1.37百萬 | 2.20億 | +0.44% | 詳情 | 報價 | |
| 03432 | 南方港股通 創52周低 | MSCI港股通精選指數(淨總回報) | HKD 105.000 | +0.143% | 0.000 | 109.88億 | -0.04% | 詳情 | 報價 | |
| 03437 | 博時央企紅利 創1個月低 | 中證國新港股通央企紅利指數 | HKD 9.765 | -0.051% | 2.50百萬 | 6.46億 | -0.11% | 詳情 | 報價 | |
| 03443 | 南方香港股票 創52周低 | 富時強積金香港指數 | HKD 9.205 | +0.272% | 0.000 | 53.77億 | +0.19% | 詳情 | 報價 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指數(價格回報版本) | HKD 19.660 | -0.203% | 3.53千萬 | 55.36億 | +0.19% | 詳情 | 報價 | |
| 03469 | 南方港股通紅利 創1個月低 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總回報版本) | HKD 8.065 | -0.921% | 11.69萬 | 8.59億 | -0.60% | 詳情 | 報價 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指數 | RMB 23.080 | +0.261% | 3.03百萬 | 1,226.01億 | +0.22% | 詳情 | 報價 | |
| 83012 | 東匯香港35-R 創52周低 | 恒生香港35指數 | RMB 17.080 | -0.175% | 0.000 | 8.54百萬 | +0.54% | 詳情 | 報價 | |
| 83069 | 華夏恒生生科-R 創52周低 | 恒生生物科技指數 | RMB 13.290 | -0.150% | 0.000 | 15.71億 | -0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 83088 | 華夏恒生科技-R 創1個月低 | 恒生科技指數 | RMB 6.225 | -0.080% | 6,220.00 | 15.39億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
| 83115 | 安碩恒生指數-R 創52周低 | 恒生指數 | RMB 83.100 | +0.096% | 0.000 | 20.40億 | +0.17% | 詳情 | 報價 | |
| 83403 | 華夏恒ESG-R 創52周低 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | RMB 48.340 | 0.000% | 0.000 | 94.87億 | +0.22% | 詳情 | 報價 | |
| 83437 | 博時央企紅利-R 創52周低 | 中證國新港股通央企紅利指數 | RMB 8.830 | 0.000% | 0.000 | 5.85億 | -0.19% | 詳情 | 報價 | |
| 09067 | 安碩恒生科技-U | 恒生科技指數 | USD 1.458 | +0.137% | 2.60萬 | 23.49億 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
| 09069 | 華夏恒生生科-U 創1個月低 | 恒生生物科技指數 | USD 1.880 | -0.318% | 10.46萬 | 2.22億 | -0.58% | 詳情 | 報價 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 創1個月低 | 中證香港紅利指數 | HKD 4.804 | +0.292% | 3.97萬 | 7.83億 | -- | 詳情 | 報價 | |
| 09088 | 華夏恒生科技-U 創52周低 | 恒生科技指數 | USD 0.886 | +0.113% | 0.000 | 2.19億 | +0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 09115 | 安碩恒生指數-U | 恒生指數 | USD 11.800 | +0.255% | 7,080.00 | 2.90億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 09403 | 華夏恒ESG-U 創52周低 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | USD 6.870 | 0.000% | 0.000 | 13.48億 | +0.25% | 詳情 | 報價 | |
| 09437 | 博時央企紅利-U 創52周低 | 中證國新港股通央企紅利指數 | USD 1.258 | 0.000% | 0.000 | 8.33千萬 | +0.08% | 詳情 | 報價 | |
| 02801 | 安碩中國 創1個月低 | MSCI中國指數 | HKD 26.240 | +0.383% | 2.63百萬 | 227.97億 | +0.28% | 詳情 | 報價 | |
| 02802 | A南方國指備兌 | 國指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 8.695 | +0.346% | 4.79百萬 | 1.13億 | +0.45% | 詳情 | 報價 | |
| 02803 | PP中國基石 創52周低 | 中證財新銳聯基石經濟指數 | HKD 9.470 | 0.000% | 0.000 | 3.50億 | +0.26% | 詳情 | 報價 | |
| 02806 | GX中國消費 | Solactive中國消費品牌指數NTR | HKD 46.000 | +0.349% | 42.05萬 | 2.85億 | -0.31% | 詳情 | 報價 | |
| 02807 | GX中國機智 | FactSet中國機械人及人工智能指數 | HKD 54.780 | +0.293% | 79.51萬 | 5.40億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
| 02809 | GX中國潔能 | Solactive中國清潔能源指數NTR | HKD 97.020 | -0.021% | 6.31萬 | 4.46億 | -0.56% | 詳情 | 報價 | |
| 02812 | 三星中國龍網 | 中證全球中國互聯網指數 | HKD 13.890 | +0.652% | 2.23萬 | 1.25億 | +0.56% | 詳情 | 報價 | |
| 02815 | GX中國小巨人 創52周低 | Solactive中國小巨人指數 | HKD 62.760 | +0.965% | 0.000 | 3.07千萬 | +1.20% | 詳情 | 報價 | |
| 02820 | GX中國生科 | Solactive中國生物科技指數NTR | HKD 68.800 | -0.087% | 73.86萬 | 6.26億 | -0.28% | 詳情 | 報價 | |
| 02822 | 南方A50 | 富時中國A50指數 | HKD 15.190 | +0.596% | 9.57百萬 | 83.85億 | +0.58% | 詳情 | 報價 | |
| 02823 | 安碩A50 | 富時中國A50指數 | HKD 15.980 | +0.566% | 1.70千萬 | 182.01億 | +0.52% | 詳情 | 報價 | |
| 02826 | GX中國雲算 | Solactive中國雲端運算指數NTR | HKD 63.120 | -0.284% | 14.80萬 | 2.59億 | -0.69% | 詳情 | 報價 | |
| 02827 | 標智滬深300 | 滬深300指數 | HKD 43.800 | +0.875% | 8,732.00 | 9.11億 | +0.51% | 詳情 | 報價 | |
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | HKD 90.120 | +0.446% | 38.17億 | 281.03億 | +0.38% | 詳情 | 報價 | |
| 02832 | 博時科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 9.135 | +0.606% | 49.97萬 | 5.30千萬 | +0.84% | 詳情 | 報價 | |
| 02838 | 恒生富時中國50 創52周低 | 富時中國50指數 | HKD 172.300 | +0.291% | 0.000 | 1.24億 | +0.28% | 詳情 | 報價 | |
| 02839 | 華夏A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD 28.960 | +0.836% | 22.29萬 | 58.64億 | +1.04% | 詳情 | 報價 | |
| 02841 | GX中國醫療科技 創52周低 | Solactive中國醫療科技指數 | HKD 44.300 | +0.636% | 0.000 | 3.32千萬 | +0.20% | 詳情 | 報價 | |
| 02843 | 東匯A50 創52周低 | 富時中國A50指數 | HKD 16.510 | 0.000% | 0.000 | 2.48千萬 | +0.39% | 詳情 | 報價 | |
| 02845 | GX中國電車 | Solactive中國電動車及電池指數NTR | HKD 103.800 | +1.071% | 1.27百萬 | 10.95億 | +0.62% | 詳情 | 報價 | |
| 02846 | 安碩滬深三百 | 滬深300指數 | HKD 33.560 | +0.781% | 1.66百萬 | 83.90億 | +0.58% | 詳情 | 報價 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(價格回報) | HKD 6.590 | +0.996% | 3.35萬 | 4.92千萬 | +0.90% | 詳情 | 報價 | |
| 03005 | X南方中五百 創52周低 | 中證500指數 | HKD 21.940 | +0.274% | 0.000 | 3.51千萬 | -0.06% | 詳情 | 報價 | |
| 03007 | TRMSCI中國 創52周低 | MSCI中國A股國際通指數 | HKD 294.300 | 0.000% | 0.000 | 4.22百萬 | -0.63% | 詳情 | 報價 | |
| 03024 | 標智上證50 | 上證50指數 | HKD 29.860 | -0.067% | 2,984.00 | 1.19千萬 | +0.18% | 詳情 | 報價 | |
| 03038 | 恒生A股低碳 創52周低 | 恒生A股通低碳精選指數 | HKD 31.760 | +0.063% | 0.000 | 9.53百萬 | +0.62% | 詳情 | 報價 | |
| 03040 | GX中國 創52周低 | MSCI中國指數 | HKD 36.740 | +0.273% | 0.000 | 12.12億 | +0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 03050 | GX中國全球領導 | FactSet中國全球領導指數 | HKD 54.000 | +0.409% | 39.69萬 | 3.78千萬 | -0.09% | 詳情 | 報價 | |
| 03058 | AGX中國創新者 停牌 | 創新業務-主動式管理投資策略 | HKD 28.000 | 0.000% | 0.000 | 1.12千萬 | -3.41% | 詳情 | 報價 | |
| 03102 | 工銀KWEB 創52周低 | 中證海外中國互聯網指數 | HKD 37.920 | 0.000% | 1.14萬 | 7.58千萬 | +0.45% | 詳情 | 報價 | |
| 03108 | 嘉實ESG領 創52周低 | 中證智選300 ESG領先指數 | HKD 10.180 | +0.494% | 0.000 | 5.50千萬 | +0.48% | 詳情 | 報價 | |
| 03109 | 南方科創板50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 12.040 | +0.333% | 2.05百萬 | 4.76億 | +0.16% | 詳情 | 報價 | |
| 03111 | 易方達A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD 2.916 | +0.970% | 50.84萬 | 6.12千萬 | +1.04% | 詳情 | 報價 | |
| 03117 | GX中國遊戲娛樂 停牌 | FactSet中國遊戲及娛樂指數(淨總回報) | HKD 30.040 | 0.000% | 0.000 | 7.51百萬 | -6.28% | 詳情 | 報價 | |
| 03118 | 嘉實明晟A股 創52周低 | MSCI中國A股在岸指數 | HKD 17.340 | 0.000% | 0.000 | 4.16千萬 | +0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 03124 | GX中國電商物流 停牌 | FactSet中國電子商務及物流指數(淨總回報) | HKD 41.900 | 0.000% | 0.000 | 6.29百萬 | -4.78% | 詳情 | 報價 | |
| 03128 | 恒生A股龍頭 創52周低 | 恒生A股行業龍頭指數 | HKD 64.980 | 0.000% | 0.000 | 1.87億 | +1.13% | 詳情 | 報價 | |
| 03129 | 中銀大灣氣候 創52周低 | 標普中銀香港中國大灣區氣候轉型指數 | HKD 11.450 | +0.087% | 0.000 | 1.15千萬 | +0.30% | 詳情 | 報價 | |
| 03130 | 恒生滬深三百 停牌 | 滬深300指數 | HKD 21.700 | 0.000% | 0.000 | 2.82千萬 | -0.48% | 詳情 | 報價 | |
| 03133 | 南方滬深三百 創52周低 | 滬深300指數 | HKD 10.820 | +0.839% | 0.000 | 5.26億 | +0.73% | 詳情 | 報價 | |
| 03134 | 南方太陽能 創52周低 | 中證光伏產業指數 | HKD 5.220 | +0.288% | 0.000 | 4.28千萬 | +0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 03147 | X南方中創業 | 深圳創業板指數 | HKD 12.020 | +1.520% | 5.60百萬 | 5.48億 | +1.09% | 詳情 | 報價 | |
| 03151 | PP科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 8.810 | +0.342% | 1.23萬 | 6.13億 | +0.54% | 詳情 | 報價 | |
| 03167 | 工銀南方中國 創52周低 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | HKD 67.680 | +0.178% | 0.000 | 6.09億 | -0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 03173 | PP中新經濟 | 中證財新銳聯新動能指數 | HKD 9.170 | +0.055% | 7.33萬 | 8.07億 | +0.25% | 詳情 | 報價 | |
| 03182 | 標智新經濟ESG | 納斯達克中國新經濟公司50 ESG指數 | HKD 12.830 | +0.078% | 7,692.00 | 1.00千萬 | -0.67% | 詳情 | 報價 | |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | HKD 51.980 | +1.128% | 1.77千萬 | 220.66億 | +0.88% | 詳情 | 報價 | |
| 03189 | 易方達白酒 | 中證白酒指數(淨收益版本) | HKD 1.488 | -0.535% | 12.21萬 | 8.70千萬 | -0.47% | 詳情 | 報價 | |
| 03190 | 富邦滬深港高股息 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | HKD 16.300 | +0.123% | 2.92百萬 | 4.00億 | +0.84% | 詳情 | 報價 | |
| 03191 | GX中國半導 | FactSet中國半導體指數 | HKD 55.460 | +0.289% | 49.27萬 | 13.75億 | -0.04% | 詳情 | 報價 | |
| 03193 | 南方中證5G 創52周低 | 中證5G通信主題指數 | HKD 11.900 | +2.941% | 0.000 | 9.52百萬 | +2.67% | 詳情 | 報價 | |
| 03416 | A GX國指備兌 | 國指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.370 | +0.290% | 1.79億 | 150.95億 | +0.45% | 詳情 | 報價 | |
| 03448 | GX中國科技 | 未來資產中國科技30強指數 | HKD 110.200 | +0.916% | 1.20百萬 | 6.56億 | +0.49% | 詳情 | 報價 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富時中國A50指數 | RMB 13.740 | +0.659% | 50.31萬 | 75.84億 | +0.54% | 詳情 | 報價 | |
| 82823 | 安碩A50-R | 富時中國A50指數 | RMB 14.460 | +0.767% | 1.30百萬 | 164.70億 | +0.62% | 詳情 | 報價 | |
| 82828 | 恒生中國企業-R | 恒生中國企業指數 | RMB 81.520 | +0.468% | 4.88萬 | 254.21億 | +0.34% | 詳情 | 報價 | |
| 82832 | 博時科創50-R 創52周低 | 上證科創板50成份指數 | RMB 8.235 | +0.243% | 0.000 | 4.78千萬 | +0.46% | 詳情 | 報價 | |
| 82839 | 華夏A50-R 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | RMB 26.200 | +0.769% | 0.000 | 53.06億 | +1.03% | 詳情 | 報價 | |
| 82843 | 東匯A50-R 創52周低 | 富時中國A50指數 | RMB 14.940 | 0.000% | 0.000 | 2.24千萬 | +0.40% | 詳情 | 報價 | |
| 82846 | 安碩滬深三百-R 創52周低 | 滬深300指數 | RMB 30.360 | +0.596% | 0.000 | 75.90億 | +0.66% | 詳情 | 報價 | |
| 83005 | X南方中五百-R 創52周低 | 中證500指數 | RMB 19.890 | 0.000% | 0.000 | 3.18千萬 | +0.13% | 詳情 | 報價 | |
| 83038 | 恒生A股低碳-R 創52周低 | 恒生A股通低碳精選指數 | RMB 28.780 | +0.209% | 0.000 | 8.63百萬 | +0.77% | 詳情 | 報價 | |
| 83102 | 工銀KWEB-R | 中證海外中國互聯網指數 | RMB 34.320 | 0.000% | 0.000 | 6.86千萬 | +0.57% | 詳情 | 報價 | |
| 83108 | 嘉實ESG領-R 創52周低 | 中證智選300 ESG領先指數 | RMB 9.220 | +0.217% | 0.000 | 4.98千萬 | +0.57% | 詳情 | 報價 | |
| 83111 | 易方達A50-R 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | RMB 2.636 | +0.688% | 0.000 | 5.54千萬 | +0.96% | 詳情 | 報價 | |
| 83118 | 嘉實明晟A股-R 創52周低 | MSCI中國A股在岸指數 | RMB 15.850 | 0.000% | 0.000 | 3.80千萬 | +1.28% | 詳情 | 報價 | |
| 83128 | 恒生A股龍頭-R 創52周低 | 恒生A股行業龍頭指數 | RMB 58.480 | 0.000% | 0.000 | 1.68億 | +0.58% | 詳情 | 報價 | |
| 83129 | 中銀大灣氣候-R 創52周低 | 標普中銀香港中國大灣區氣候轉型指數 | RMB 10.360 | +0.097% | 0.000 | 1.04千萬 | +0.30% | 詳情 | 報價 | |
| 83130 | 恒生滬深三百-R 停牌 | 滬深300指數 | RMB 19.950 | 0.000% | 0.000 | 2.59千萬 | +0.01% | 詳情 | 報價 | |
| 83147 | X南方中創業-R | 深圳創業板指數 | RMB 10.870 | +1.305% | 1.42百萬 | 4.96億 | +1.04% | 詳情 | 報價 | |
| 83151 | PP科創50-R | 上證科創板50成份指數 | RMB 7.975 | +0.188% | 2.39萬 | 5.55億 | +0.58% | 詳情 | 報價 | |
| 83167 | 工銀南方中國-R 創52周低 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | RMB 61.280 | 0.000% | 0.000 | 5.52億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
| 83188 | 華夏滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB 47.040 | +0.771% | 4.31百萬 | 199.68億 | +0.89% | 詳情 | 報價 | |
| 83189 | 易方達白酒-R 創52周低 | 中證白酒指數(淨收益版本) | RMB 1.352 | 0.000% | 0.000 | 7.91千萬 | 0.00% | 詳情 | 報價 | |
| 09040 | GX中國-U 創1個月低 | MSCI中國指數 | USD 4.726 | +0.297% | 14.27萬 | 1.56億 | +0.30% | 詳情 | 報價 | |
| 09102 | 工銀KWEB-U | 中證海外中國互聯網指數 | USD 4.872 | 0.000% | 0.000 | 9.74百萬 | +0.41% | 詳情 | 報價 | |
| 09151 | PP科創50-U 創52周低 | 上證科創板50成份指數 | USD 1.132 | 0.000% | 0.000 | 7.88千萬 | +0.44% | 詳情 | 報價 | |
| 09167 | 工銀南方中國-U 創52周低 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | USD 8.710 | 0.000% | 0.000 | 7.84千萬 | +0.09% | 詳情 | 報價 | |
| 09173 | PP中新經濟-U 創52周低 | 中證財新銳聯新動能指數 | USD 1.180 | 0.000% | 0.000 | 1.04億 | +0.34% | 詳情 | 報價 | |
| 09188 | 華夏滬深三百-U | 滬深300指數 | USD 6.680 | +0.754% | 6.64萬 | 28.36億 | +0.85% | 詳情 | 報價 | |
| 09191 | GX中國半導-U | FactSet中國半導體指數 | USD 7.145 | +0.492% | 714.50 | 1.77億 | +0.18% | 詳情 | 報價 | |
| 09801 | 安碩中國-U | MSCI中國指數 | USD 3.380 | -3.152% | 2.09萬 | 29.37億 | +0.48% | 詳情 | 報價 | |
| 09803 | PP中國基石-U 創52周低 | 中證財新銳聯基石經濟指數 | USD 1.218 | 0.000% | 0.000 | 4.51千萬 | +0.33% | 詳情 | 報價 | |
| 09806 | GX中國消費-U 創52周低 | Solactive中國消費品牌指數NTR | USD 5.910 | +0.425% | 0.000 | 3.66千萬 | -0.37% | 詳情 | 報價 | |
| 09807 | GX中國機智-U | FactSet中國機械人及人工智能指數 | USD 7.030 | +0.071% | 9.12萬 | 6.92千萬 | -0.11% | 詳情 | 報價 | |
| 09809 | GX中國潔能-U | Solactive中國清潔能源指數NTR | USD 12.440 | -0.080% | 4,347.00 | 5.72千萬 | -0.81% | 詳情 | 報價 | |
| 09812 | 三星中國龍網-U 創52周低 | 中證全球中國互聯網指數 | USD 1.778 | +0.339% | 0.000 | 1.60千萬 | +0.11% | 詳情 | 報價 | |
| 09820 | GX中國生科-U | Solactive中國生物科技指數NTR | USD 8.835 | -0.169% | 26.70萬 | 8.04千萬 | -0.38% | 詳情 | 報價 | |
| 09826 | GX中國雲算-U | Solactive中國雲端運算指數NTR | USD 8.115 | -0.062% | 4.87萬 | 3.33千萬 | -0.67% | 詳情 | 報價 | |
| 09839 | 華夏A50-U 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | USD 3.722 | +0.813% | 0.000 | 7.54億 | +1.03% | 詳情 | 報價 | |
| 09845 | GX中國電車-U | Solactive中國電動車及電池指數NTR | USD 13.350 | +1.060% | 13.63萬 | 1.41億 | +0.67% | 詳情 | 報價 | |
| 09846 | 安碩滬深三百-U 創52周低 | 滬深300指數 | USD 4.314 | +0.606% | 0.000 | 10.79億 | +0.58% | 詳情 | 報價 | |
| 02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指數 | HKD 44.060 | +1.287% | 4.41萬 | 7.93千萬 | -0.10% | 詳情 | 報價 | |
| 02834 | 安碩納指一百 | 納斯達克100指數 | HKD 477.000 | +1.059% | 7.16萬 | 7.73億 | -0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 03020 | XTR美國 創52周低 | MSCI總回報淨值美國指數 | HKD 1,577.500 | 0.000% | 0.000 | 2.68億 | -0.38% | 詳情 | 報價 | |
| 03034 | 南方納指一百 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 10.690 | +0.849% | 0.000 | 2.35千萬 | -0.34% | 詳情 | 報價 | |
| 03086 | 華夏納指 | 納斯達克100指數 | HKD 50.780 | +0.914% | 93.53萬 | 9.85億 | -0.15% | 詳情 | 報價 | |
| 03195 | 恒生標普五百 | 標普500指數 | HKD 10.650 | +0.188% | 1.00百萬 | 3.75億 | -0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 03415 | AGX標普兌 | 標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 81.600 | +0.147% | 49.04萬 | 4.49千萬 | +0.42% | 詳情 | 報價 | |
| 03451 | AGX納指兌 創52周高 | 納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 81.820 | +0.664% | 26.99萬 | 1.06億 | +1.12% | 詳情 | 報價 | |
| 03454 | 南方美股七巨頭 | Solactive美股七巨頭指數 | HKD 10.820 | +1.501% | 1.76百萬 | 1.09億 | -0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 03455 | 景順QQQ | 納斯達克100指數 | HKD 4,751.000 | +0.870% | 37.06萬 | 31,047.79億 | +0.00% | 詳情 | 報價 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美國股票高入息主動型UCITS ETF-主動式管理投資策略 | HKD 14.960 | 0.000% | 32.16萬 | 2.39億 | -0.68% | 詳情 | 報價 | |
| 83455 | 景順QQQ-R 創52周低 | 納斯達克100指數 | RMB 4,299.000 | +0.868% | 0.000 | 28,093.97億 | -0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 09086 | 華夏納指-U 創52周低 | 納斯達克100指數 | USD 6.520 | +0.617% | 0.000 | 1.26億 | -0.26% | 詳情 | 報價 | |
| 09195 | 恒生標普五百-U 創52周低 | 標普500指數 | USD 1.370 | 0.000% | 0.000 | 4.82千萬 | -0.07% | 詳情 | 報價 | |
| 09415 | AGX標普兌-U | 標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略 | USD 10.460 | 0.000% | 1,569.00 | 5.75百萬 | +0.13% | 詳情 | 報價 | |
| 09451 | AGX納指兌-U 創52周低 | 納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略 | USD 10.450 | 0.000% | 0.000 | 1.36千萬 | +0.47% | 詳情 | 報價 | |
| 09455 | 景順QQQ-U 創52周低 | 納斯達克100指數 | USD 610.600 | +0.859% | 0.000 | 3,990.27億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
| 09814 | 三星FANG-U 創52周低 | NYSE FANG+指數 | USD 5.655 | +1.163% | 0.000 | 1.02千萬 | -0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 09834 | 安碩納指一百-U 創52周低 | 納斯達克100指數 | USD 61.120 | +0.493% | 0.000 | 9.90千萬 | -0.35% | 詳情 | 報價 | |
| 03470 | GX大中華 創52周低 | 富時強積金大中華指數 | HKD 71.860 | 0.000% | 0.000 | 31.62億 | +0.42% | 詳情 | 報價 | |
| 02849 | GX自動駕駛電車 停牌 | Solactive自動駕駛及電動車指數(淨總回報) | HKD 47.080 | 0.000% | 0.000 | 9.42百萬 | -0.98% | 詳情 | 報價 | |
| 03006 | AGX AI科技 | 人工智能與創新科技-主動式管理投資策略 | HKD 112.800 | +0.624% | 20.93萬 | 2.26千萬 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 03056 | A潘渡創新 | 創新業務-主動式管理投資策略 | HKD 22.360 | +1.268% | 7.12萬 | 1.74億 | +1.65% | 詳情 | 報價 | |
| 03072 | 奧明環球聯網 創52周低 | iEdge-Factset Global Internet Index | HKD 193.600 | +0.259% | 0.000 | 1.64億 | -0.38% | 詳情 | 報價 | |
| 03112 | A潘渡區塊鏈 | 區塊鏈-主動式管理投資策略 | HKD 22.320 | +1.732% | 13.87萬 | 1.27億 | +1.99% | 詳情 | 報價 | |
| 03132 | 三星環球半導體 | 彭博環球半導體20大指數 | HKD 35.360 | +0.341% | 3,536.00 | 6.19千萬 | -0.07% | 詳情 | 報價 | |
| 03139 | AGX電車機器人 創52周低 | 電動車及電池、人形機器人及機器人相關自動化-主動式管理投資策略 | HKD 80.760 | 0.000% | 0.000 | 8.08百萬 | -0.02% | 詳情 | 報價 | |
| 03171 | A三星區塊鏈 創52周低 | 區塊鏈-主動式管理投資策略 | HKD 42.700 | +0.235% | 0.000 | 1.59億 | -1.01% | 詳情 | 報價 | |
| 03185 | GX金融科技 創52周低 | Indxx全球金融科技主題指數(淨總回報) | HKD 43.320 | +1.786% | 0.000 | 1.30千萬 | -0.11% | 詳情 | 報價 | |
| 03401 | GXAI基礎設施 | 未來資產AI基礎設施V2指數 | HKD 76.300 | -0.157% | 7,640.00 | 9.27百萬 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 03402 | GX中美科技 創52周低 | 未來資產中美科技指數 | HKD 72.980 | -1.057% | 0.000 | 2.19千萬 | +0.43% | 詳情 | 報價 | |
| 03406 | 平安科技精選 | 萬得科技精選港元淨收益指數 | HKD 15.550 | -0.064% | 6,220.00 | 5.75億 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
