| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 货币 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 110.200 | +2.037% | 115.34亿 | 20,742.82亿 | HKD | 0.934 | 16.779 | |||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 460.200 | -2.002% | 187.61亿 | 42,698.46亿 | HKD | 1.152 | 16.138 | |||
| 3 | 00100 | MINIMAX-W | 268.600 | -9.684% | 35.94亿 | 932.75亿 | HKD | |||||
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 25.840 | +3.360% | 65.52亿 | 6,446.34亿 | HKD | 0.000 | 13.844 | |||
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 79.650 | -4.668% | 141.39亿 | 7,152.55亿 | HKD | 0.000 | 112.906 | |||
| 6 | 09868 | 小鹏集团-W | 51.250 | +0.787% | 6.83亿 | 974.36亿 | HKD | 0.000 | ||||
| 7 | 02513 | 智谱 | 1,640.000 | -19.291% | 132.60亿 | 4,497.11亿 | HKD | |||||
| 8 | 06082 | 壁仞科技 | 44.980 | -7.714% | 15.60亿 | 659.86亿 | HKD | |||||
| 9 | 00005 | 汇丰控股 | 153.500 | +0.788% | 17.26亿 | 26,170.57亿 | HKD | 3.819 | 16.184 | |||
| 10 | 01888 | 建滔积层板 | 62.800 | -7.238% | 70.65亿 | 2,133.53亿 | HKD | 1.083 | 80.307 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 10/07/2026 16:38 |
| P/E Range为该公司市盈率与行业市盈率作出之比较。以上五方格,左方为较低市盈率,右方则为较高市盈率 |