06826 昊海生物科技
实时 按盘价 升27.800 +0.150 (+0.542%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
28/11/2024H 股10,000HKD 276,435HKD 27.750HKD 27.4502,250,5007.603
28/11/2024A 股42,500RMB 2,681,950RMB 63.420RMB 62.730----
27/11/2024H 股10,500HKD 291,965HKD 28.000HKD 27.6502,240,5007.570
27/11/2024A 股42,450RMB 2,688,487RMB 63.580RMB 63.100----
26/11/2024H 股13,300HKD 360,440HKD 27.150HKD 26.9502,230,0007.534
26/11/2024A 股53,200RMB 3,355,310RMB 63.200RMB 62.810----
22/11/2024H 股20,000HKD 552,070HKD 27.700HKD 27.5002,216,7007.489
21/11/2024H 股11,000HKD 313,220HKD 28.550HKD 28.4002,196,7007.422
20/11/2024H 股10,800HKD 310,230HKD 28.750HKD 28.7002,185,7007.385
19/11/2024H 股19,300HKD 550,585HKD 28.600HKD 28.4002,174,9007.348
18/11/2024H 股20,000HKD 573,000HKD 28.850HKD 28.4002,155,6007.283
15/11/2024H 股17,100HKD 497,870HKD 29.250HKD 29.0002,135,6007.215
14/11/2024H 股23,200HKD 695,235HKD 30.300HKD 29.5502,118,5007.157
13/11/2024H 股18,200HKD 555,830HKD 30.650HKD 30.4002,095,3007.079
12/11/2024H 股29,000HKD 913,495HKD 31.900HKD 30.9002,077,1007.018
11/11/2024H 股11,200HKD 353,860HKD 31.650HKD 31.5002,048,1006.920
08/11/2024H 股15,000HKD 473,070HKD 31.700HKD 31.4502,036,9006.882
07/11/2024H 股13,200HKD 404,580HKD 30.650HKD 30.6502,021,9006.831
06/11/2024H 股13,800HKD 420,665HKD 30.500HKD 30.3502,008,7006.787
05/11/2024H 股13,400HKD 410,040HKD 30.600HKD 30.6001,994,9006.740
04/11/2024H 股23,600HKD 719,905HKD 30.550HKD 30.4501,981,5006.695
01/11/2024H 股43,500HKD 1,332,565HKD 30.650HKD 30.5501,957,9006.615
31/10/2024H 股60,000HKD 1,809,500HKD 30.350HKD 30.0001,914,4006.468
30/10/2024H 股80,000HKD 2,414,555HKD 30.600HKD 30.0001,854,4006.265
29/10/2024H 股200,000HKD 6,043,755HKD 30.600HKD 29.8001,774,4005.995
28/10/2024H 股274,800HKD 8,440,740HKD 31.600HKD 29.8001,574,4005.319
23/09/2024H 股74,000HKD 2,247,975HKD 30.600HKD 30.0001,299,6004.391
20/09/2024H 股7,000HKD 211,000HKD 30.250HKD 30.1001,225,6004.141
19/09/2024H 股17,000HKD 511,670HKD 30.250HKD 30.0501,218,6004.117
12/09/2024H 股22,300HKD 689,385HKD 31.100HKD 30.7501,201,6004.060
11/09/2024H 股19,000HKD 585,445HKD 30.900HKD 30.6501,179,3003.984
10/09/2024H 股57,000HKD 1,734,100HKD 30.700HKD 30.0001,160,3003.920
09/09/2024H 股65,600HKD 2,011,505HKD 31.000HKD 30.5001,103,3003.728
05/09/2024H 股77,500HKD 2,442,820HKD 31.650HKD 31.0001,037,7003.506
03/09/2024H 股51,000HKD 1,611,380HKD 31.800HKD 31.200960,2003.244
02/09/2024H 股33,200HKD 1,049,010HKD 31.650HKD 31.350909,2003.072
30/08/2024H 股18,300HKD 571,530HKD 31.500HKD 31.000876,0002.960
29/08/2024H 股25,000HKD 770,795HKD 31.000HKD 30.550857,7002.898
28/08/2024H 股61,300HKD 1,869,795HKD 31.000HKD 30.200832,7002.813
27/08/2024H 股19,500HKD 581,820HKD 30.000HKD 29.500771,4002.606
 1    2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。