06826 昊海生物科技
实时 按盘价 升27.800 +0.150 (+0.542%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/08/2024H 股47,000HKD 1,383,885HKD 29.500HKD 29.350751,9002.540
22/08/2024H 股56,400HKD 1,644,240HKD 29.400HKD 28.950704,9002.382
21/08/2024H 股52,500HKD 1,537,485HKD 29.500HKD 29.000648,5002.191
20/08/2024H 股102,100HKD 2,950,685HKD 29.350HKD 28.450596,0002.014
24/07/2024A 股53,200RMB 3,165,715RMB 60.000RMB 58.450----
23/07/2024A 股47,000RMB 2,859,094RMB 61.540RMB 60.090----
22/07/2024A 股39,000RMB 2,444,072RMB 62.900RMB 62.270----
19/07/2024A 股16,000RMB 983,586RMB 61.700RMB 60.580----
18/07/2024A 股74,000RMB 4,504,119RMB 61.000RMB 60.670----
17/07/2024A 股36,000RMB 2,152,464RMB 59.900RMB 59.500----
15/07/2024H 股12,000HKD 389,890HKD 32.800HKD 32.250493,9001.669
12/07/2024H 股37,900HKD 1,257,390HKD 33.350HKD 33.000481,9001.628
11/07/2024H 股44,000HKD 1,452,675HKD 33.200HKD 32.750444,0001.500
10/07/2024H 股53,400HKD 1,749,320HKD 33.000HKD 32.500400,0001.351
09/07/2024H 股64,800HKD 2,131,750HKD 33.150HKD 32.650346,6001.171
08/07/2024H 股27,200HKD 888,085HKD 32.950HKD 32.400281,8000.952
05/07/2024H 股42,700HKD 1,383,030HKD 32.800HKD 31.750254,6000.860
04/07/2024H 股53,200HKD 1,717,230HKD 32.800HKD 31.900211,9000.716
03/07/2024H 股72,300HKD 2,334,180HKD 32.600HKD 31.700158,7000.533
02/07/2024H 股40,900HKD 1,309,245HKD 32.100HKD 31.85086,4000.292
27/06/2024H 股45,500HKD 1,423,625HKD 31.600HKD 30.85045,5000.154
27/05/2024A 股46,400RMB 4,020,792RMB 87.100RMB 86.110----
24/05/2024A 股44,842RMB 3,918,528RMB 88.500RMB 86.830----
23/05/2024A 股46,600RMB 4,192,666RMB 90.100RMB 89.700----
21/05/2024A 股23,332RMB 2,138,181RMB 91.880RMB 91.440----
17/05/2024A 股47,200RMB 4,303,720RMB 91.760RMB 90.320----
16/05/2024A 股36,700RMB 3,371,875RMB 92.010RMB 91.750----
15/05/2024A 股17,000RMB 1,570,709RMB 92.730RMB 91.560----
14/05/2024A 股8,200RMB 758,285RMB 92.600RMB 92.110----
13/05/2024A 股133,372RMB 12,370,226RMB 93.220RMB 92.100----
06/02/2024A 股2,200RMB 192,617RMB 87.810RMB 86.810----
05/02/2024A 股16,962RMB 1,488,476RMB 89.000RMB 84.260----
02/02/2024A 股54,834RMB 4,938,060RMB 91.670RMB 87.100----
01/02/2024A 股15,509RMB 1,394,363RMB 90.680RMB 89.230----
31/01/2024A 股128,802RMB 11,314,387RMB 89.000RMB 86.580----
26/01/2024A 股17,040RMB 1,586,967RMB 93.500RMB 92.570----
24/01/2024A 股21,995RMB 2,025,581RMB 92.500RMB 90.450----
26/12/2023A 股10,402RMB 1,029,261RMB 99.000RMB 98.800----
20/12/2023H 股62,600HKD 2,442,105HKD 39.750HKD 38.8003,296,5001.918
19/12/2023H 股11,600HKD 462,740HKD 40.000HKD 39.5503,233,9001.882
  1   2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。