| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 15/06/2026 | 01405 | 达势股份 | Ocean Investments Limited | 1113(L) | +29,600(L) | HKD35.658(L) | 43,656,947(L) | 33.17 | |
| 15/06/2026 | 01405 | 达势股份 | Marshall James Leslie | 1113(L) | +29,600(L) | HKD35.658(L) | 43,687,829(L) | 33.20 | |
| 15/06/2026 | 00373 | 联合集团 | 李淑慧 | 1101(L) | +4,000(L) | HKD2.490(L) | 2,648,092,760(L) | 75.36 | |
| 15/06/2026 | 02015 | 理想汽车-W | 马东辉 | 11031(L) | +16,500,000(L) | 25,907,680(L) | 1.43 | ||
| 15/06/2026 | 00366 | 陆氏集团(越南) | 陆诗韵 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD0.830(L) | 274,524,862(L) | 54.73 | |
| 15/06/2026 | 00373 | 联合集团 | Zealous Developments Limited | 1710(L) | +4,000(L) | HKD2.490(L) | 1,130,679,760(L) | 32.17 | |
| 15/06/2026 | 09991 | 宝尊电商-W | 仇文彬 | 1101(L) | +30,000(L) | USD0.930(L) | 5,226,626(L) | 3.00 | |
| 15/06/2026 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 1305(L) | 100(L) | 167,407,943(L) 157,705,855(S) 0(P) | 7.74 7.29 0.00 | ||
| 15/06/2026 | 02210 | 京城佳业 | 财通基金财通海外130号(QDII)单一资产管理计划 | 1201(L) | -542,400(L) | HKD2.251(L) | 1,991,600(L) | 5.43 | |
| 15/06/2026 | 00608 | 达利国际 | 梁淑冰 | 1711(L) | +2,000(L) | HKD1.150(L) | 224,321,361(L) | 73.40 | |
| 15/06/2026 | 00419 | 弘毅文化集团 | Smart Concept Enterprise Limited | 1711(L) | 193,803,010(L) | 12.15 | |||
| 15/06/2026 | 02096 | 先声药业 | Fortune Fountain Investment Limited | 1113(L) | +100,000(L) | 1,731,248,815(L) | 67.41 | ||
| 15/06/2026 | 01417 | 浦江中国 | Pine Fortune Global Limited | 1201(L) | -300,170,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 15/06/2026 | 01417 | 浦江中国 | Cantrust (Far East) Limited | 1001(L) | +222,890,000(L) | 222,890,000(L) | 55.03 | ||
| 15/06/2026 | 01417 | 浦江中国 | 肖兴涛 | 1201(L) | -300,170,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 15/06/2026 | 06160 | 百济神州 | 王晓东 | 1316(L) | 21,554(L) | 15,818,463(L) | 1.03 | ||
| 15/06/2026 | 01417 | 浦江中国 | 孙涛勇 | 1001(L) | +222,890,000(L) | 222,890,000(L) | 55.03 | ||
| 15/06/2026 | 01417 | 浦江中国 | 杨兴运 | 1001(L) | +77,280,000(L) | 77,280,000(L) | 19.08 | ||
| 15/06/2026 | 00419 | 弘毅文化集团 | 袁海波 | 1711(L) | 239,734,010(L) | 15.03 | |||
| 15/06/2026 | 02416 | 易点云 | Su David Tuong Sing | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD3.000(L) | 59,125,870(L) | 10.98 | |
| 15/06/2026 | 09690 | 途虎-W | TCT (BVI) Limited | 1113(L) | +313,200(L) | HKD13.595(L) | 68,407,363(L) | 9.00 | |
| 15/06/2026 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.036(L) | 3,847,078,762(L) | 43.06 | |
| 15/06/2026 | 02551 | 晶科电子股份 | 袁立明 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD2.185(L) | 67,649,835(L) | 26.62 | |
| 15/06/2026 | 01137 | 香港科技探索 | 王维基 | 1101(L) | +827,000(L) | HKD1.071(L) | 363,787,425(L) | 45.96 | |
| 15/06/2026 | 00366 | 陆氏集团(越南) | 范招达 | 1101(L) | +182,000(L) | HKD0.820(L) | 1,682,000(L) | 0.34 | |
| 15/06/2026 | 00943 | 中证国际 | Elly Beauty Group Limited | 1013(L) | +341,903,719(L) | 341,903,719(L) | 16.59 | ||
| 15/06/2026 | 00943 | 中证国际 | 杨斌 | 1711(L) | 157,711,287(L) | 7.65 | |||
| 15/06/2026 | 00943 | 中证国际 | 梁燕君 | 1013(L) | +341,903,719(L) | 341,903,719(L) | 16.59 | ||
| 15/06/2026 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 1304(L) | 78,000(L) | 1,777,115,285(L) | 74.73 | ||
| 15/06/2026 | 06160 | 百济神州 | 欧雷强 | 1316(L) | 88,907(L) | 71,340,409(L) | 4.63 | ||
| 15/06/2026 | 00943 | 中证国际 | Lim Kim Chai | 1711(L) | 440,206,570(L) | 21.36 | |||
| 15/06/2026 | 00943 | 中证国际 | 姚文峰 | 1013(L) | +341,903,719(L) | 341,903,719(L) | 16.59 | ||
| 15/06/2026 | 01259 | 未来发展控股 | Golden Sparkle Limited | 1201(L) | -15,897,000(L) | HKD0.039(L) | 164,900,500(L) | 7.48 | |
| 15/06/2026 | 00732 | 信利国际 | 林伟华 | 1113(L) | 1,702,236,000(L) | 57.76 | |||
| 15/06/2026 | 00241 | 阿里健康 | 沈涤凡 | 11031(L) | 3,196,900(L) | 12,958,650(L) | 0.08 | ||
| 15/06/2026 | 01417 | 浦江中国 | Yomi.sun Holding Limited | 1001(L) | +222,890,000(L) | 222,890,000(L) | 55.03 | ||
| 15/06/2026 | 02416 | 易点云 | MPC Management IV L.P. | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD3.000(L) | 59,125,870(L) | 10.98 | |
| 15/06/2026 | 02416 | 易点云 | MPC GPGP IV Ltd. | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD3.000(L) | 59,125,870(L) | 10.98 | |
| 15/06/2026 | 02416 | 易点云 | MPC IV L.P. | 1201(L) | -9,091,000(L) | HKD3.000(L) | 53,751,328(L) | 9.99 | |
| 15/06/2026 | 02096 | 先声药业 | Artking Global Limited | 1113(L) | +100,000(L) | 1,731,248,815(L) | 67.41 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |