| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 15/04/2026 | 09908 | 嘉兴燃气 | ENN Yingchuang Technology Co., Ltd. | 1704(L) | -1,200,000(L) | HKD7.932(L) | 1,295,500(L) | 3.42 | |
| 15/04/2026 | 09908 | 嘉兴燃气 | ENN Group International Investment Limited | 1704(L) | -1,200,000(L) | HKD7.932(L) | 1,295,500(L) | 3.42 | |
| 15/04/2026 | 09908 | 嘉兴燃气 | 王玉锁 | 1704(L) | -1,200,000(L) | HKD7.932(L) | 1,295,500(L) | 3.42 | |
| 15/04/2026 | 09908 | 嘉兴燃气 | 赵宝菊 | 1704(L) | -1,200,000(L) | HKD7.932(L) | 1,295,500(L) | 3.42 | |
| 15/04/2026 | 06698 | 星空华文 | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 1213(L) | -14,100(L) | HKD1.000(L) | 273,580,077(L) | 68.65 | |
| 15/04/2026 | 06078 | 海吉亚医疗 | Pandanus Associates Inc. | 1001(L) | +353,800(L) | HKD12.478(L) | 31,088,400(L) | 5.03 | |
| 15/04/2026 | 00224 | 建生国际 | 陈智文 | 1201(L) | -504,658(L) | HKD0.560(L) | 8,401,276(L) | 0.73 | |
| 15/04/2026 | 02318 | 中国平安 | UBS Group AG | 12043(L) | -14,618,500(L) | 585,436,407(L) 461,319,484(S) | 7.86 6.19 | ||
| 15/04/2026 | 01638 | 佳兆业集团 | 麦帆 | 1213(L) | 10,324,271(L) | 0.10 | |||
| 15/04/2026 | 01024 | 快手-W | Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited | 1213(L) | -9,850,226(L) | 347,135,393(L) | 50.61 | ||
| 15/04/2026 | 00857 | 中国石油股份 | JPMorgan Chase & Co. | 1303(L) | +36,289(L) | 1,055,879,513(L) 139,989,818(S) 493,409,904(P) | 5.00 0.66 2.33 | ||
| 15/04/2026 | 00917 | 趣致集团 | 拉萨君祺企业管理有限公司 | 1201(L) | -1,181,000(L) | HKD18.683(L) | 15,799,448(L) | 5.95 | |
| 15/04/2026 | 02343 | 太平洋航运 | M&G Plc | 1312(L) | -10,693,000(L) | 587,060,000(L) | 11.36 | ||
| 15/04/2026 | 01357 | 美图公司 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) 1402(S) | +44,898,600(L) +45,014,500(S) | HKD4.462(L) | 300,375,178(L) 130,166,385(S) 61,896,161(P) | 6.54 2.83 1.34 | |
| 15/04/2026 | 01357 | 美图公司 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +46,708,246(L) | 255,153,700(L) 14,459,000(S) | 5.56 0.32 | ||
| 15/04/2026 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -552,611(L) | 64,859,705(L) 19,916,500(S) | 4.99 1.53 | ||
| 15/04/2026 | 00552 | 中国通信服务 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +7,191,413(L) | 126,759,321(L) | 5.30 | ||
| 15/04/2026 | 00902 | 华能国际电力股份 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,510,000(L) | 242,623,685(L) 28,350,000(S) | 5.16 0.60 | ||
| 15/04/2026 | 01024 | 快手-W | 宿华 | 1213(L) | -9,850,226(L) | 347,135,393(L) | 50.61 | ||
| 15/04/2026 | 01024 | 快手-W | 程一笑 | 1711(L) | 338,767,480(L) | 49.39 | |||
| 15/04/2026 | 06698 | 星空华文 | 徐向东 | 1213(L) | -14,100(L) | HKD1.000(L) | 273,580,077(L) | 68.65 | |
| 15/04/2026 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,444,000(L) | 220,879,282(L) 4,726,000(S) | 6.22 0.13 | ||
| 15/04/2026 | 03908 | 中金公司 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +11,433,113(L) | 144,600,728(L) 64,873,737(S) 80,206,630(P) | 7.59 3.40 4.21 | ||
| 15/04/2026 | 06031 | 三一重工 | UBS Group AG | 1306(L) | 1,367,572(L) | 36,413,952(L) | 5.05 | ||
| 15/04/2026 | 02865 | 钧达股份 | 陆惠芬 | 1211(L) | -1,687,100(L) | 50,116,765(L) | 21.87 | ||
| 15/04/2026 | 00224 | 建生国际 | 吴继泰 | 1101(L) | +504,658(L) | HKD0.560(L) | 117,941,601(L) | 10.22 | |
| 15/04/2026 | 06869 | 长飞光纤光缆 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 712,000(L) | 21,936,565(L) 403,500(S) | 5.20 0.10 | ||
| 15/04/2026 | 09908 | 嘉兴燃气 | Langfang City Natural Gas Company Limited | 1704(L) | -1,200,000(L) | HKD7.932(L) | 1,295,500(L) | 3.42 | |
| 15/04/2026 | 02416 | 易点云 | 佟剑 | 1303(L) | 72,050(L) | 3,853,811(L) | 0.72 | ||
| 15/04/2026 | 06128 | 烯石电车新材料 | 陈奕仁 | 1316(L) | 2,000(L) | 34,722,177(L) | 3.69 | ||
| 15/04/2026 | 00035 | 远东发展 | 邱达昌 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD0.775(L) | 1,721,015,532(L) | 56.26 | |
| 15/04/2026 | 06698 | 星空华文 | 金磊 | 1213(L) | -14,100(L) | HKD1.000(L) | 273,580,077(L) | 68.65 | |
| 15/04/2026 | 06698 | 星空华文 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -14,100(L) | HKD1.000(L) | 273,580,077(L) | 68.65 | |
| 15/04/2026 | 06698 | 星空华文 | 田明 | 1213(L) | -14,100(L) | HKD1.000(L) | 273,580,077(L) | 68.65 | |
| 15/04/2026 | 01333 | 博雷顿 | 陈方明 | 1101(L) | +294,000(L) | HKD21.160(L) | 67,250,534(L) | 26.77 | |
| 15/04/2026 | 02327 | 美瑞健康国际 | Zhongjia U-Home Investment Limited | 1101(L) | +1,200,000(L) | HKD0.280(L) | 1,442,891,761(L) 0(S) | 35.29 0.00 | |
| 15/04/2026 | 02306 | 乐华娱乐 | Ali CV Investment Holding Limited | 1201(L) | -9,093,000(L) | HKD2.308(L) | 95,454,000(L) | 10.94 | |
| 15/04/2026 | 00390 | 中国中铁 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 4,261,000(L) | 212,664,454(L) 83,724,000(S) | 5.05 1.99 | ||
| 15/04/2026 | 00700 | 腾讯控股 | Stone Ian Charles | 1316(L) | 13,301(L) | 333,733(L) 0(S) | 0.00 0.00 | ||
| 15/04/2026 | 00700 | 腾讯控股 | 李东生 | 1316(L) | 6,651(L) | 92,241(L) 0(S) | 0.00 0.00 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |