日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
05/11/2024 | 00954 | 常茂生物 | 虞小平 | 1101(L) | +320,000(L) | HKD0.440(L) | 3,036,000(L) | 1.65 | |
04/11/2024 | 01405 | 达势股份 | DElia Arthur Patrick | 1706(L) | 22,100(L) | 0.02 | |||
04/11/2024 | 00732 | 信利国际 | 锺琼绮 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.000(L) | 1,648,762,000(L) | 52.16 | |
04/11/2024 | 03393 | 威胜控股 | 李鸿 | 1101(L) | +230,000(L) | HKD5.743(L) | 580,000(L) | 0.06 | |
04/11/2024 | 02772 | 中梁控股 | Liangzhong International Co., Ltd. | 1213(L) | 2,822,167,839(L) | 65.94 | |||
04/11/2024 | 02772 | 中梁控股 | Changxing International Co., Ltd | 1213(L) | 2,822,167,839(L) | 65.94 | |||
04/11/2024 | 02772 | 中梁控股 | CHANGXING PTE. LTD. | 1213(L) | 2,822,167,839(L) | 65.94 | |||
04/11/2024 | 02348 | 东瑞制药 | 熊融礼 | 1101(L) | +72,000(L) | HKD1.238(L) | 600,916,000(L) | 40.01 | |
04/11/2024 | 00083 | 信和置业 | 黄志祥 | 1101(L) | +28,000(L) | HKD7.793(L) | 5,149,682,671(L) | 59.53 | |
04/11/2024 | 02190 | 归创通桥-B | 王晖 | 1201(L) | -95,000(L) | 20,281,948(L) | 6.29 | ||
04/11/2024 | 02348 | 东瑞制药 | 李其玲 | 1101(L) | +72,000(L) | HKD1.238(L) | 706,408,000(L) | 47.04 | |
04/11/2024 | 02772 | 中梁控股 | 杨剑 | 1710(L) | 2,881,581,899(L) | 67.32 | |||
04/11/2024 | 00732 | 信利国际 | 林伟华 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.000(L) | 1,648,762,000(L) | 52.16 | |
04/11/2024 | 00732 | 信利国际 | 林伟华 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.000(L) | 1,648,762,000(L) | 52.18 | |
04/11/2024 | 00954 | 常茂生物 | 虞小平 | 1101(L) | +96,000(L) | HKD0.455(L) | 2,716,000(L) | 1.47 | |
03/11/2024 | 02239 | 国微控股 | Ever Expert Holdings Limited | 1101(L) | +6,115,000(L) | 184,207,777(L) | 56.69 | ||
03/11/2024 | 02239 | 国微控股 | 深圳前海国微投资有限公司 | 1101(L) | +6,115,000(L) | 184,207,777(L) | 56.69 | ||
03/11/2024 | 02239 | 国微控股 | 黄学良 | 1101(L) | +6,115,000(L) | 189,251,401(L) | 58.24 | ||
03/11/2024 | 02239 | 国微控股 | 张士云 | 1101(L) | +6,115,000(L) | 189,251,401(L) | 58.24 | ||
01/11/2024 | 08140 | 人和科技 | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -1,390,000(L) | HKD0.108(L) | 230,683,415(L) | 28.84 | |
01/11/2024 | 08140 | 人和科技 | Kwan Tek Sian | 1201(L) | -1,390,000(L) | HKD0.108(L) | 230,683,415(L) | 28.84 | |
01/11/2024 | 08140 | 人和科技 | Ha Jasmine Nim Chi | 1201(L) | -1,390,000(L) | HKD0.108(L) | 230,683,415(L) | 28.84 | |
01/11/2024 | 08140 | 人和科技 | CHAN CHING | 1101(L) | +980,000(L) | HKD0.109(L) | 133,480,732(L) | 16.69 | |
01/11/2024 | 00302 | 中手游 | Zhongshouyou Brothers Limited | 1710(L) | 763,908,067(L) | 25.50 | |||
01/11/2024 | 00302 | 中手游 | Trident Trust Company (B.V.I.) Limited | 1710(L) | 763,908,067(L) | 763,908,067(L) | 25.50 | ||
01/11/2024 | 01146 | 汇成国际控股 | 王玮 | 1303(L) | 3,400,000(L) | 3,400,000(L) | 0.10 | ||
01/11/2024 | 06836 | 天韵国际控股 | 殷小龙 | 1101(L) | +136,414,740(L) | 217,730,740(L) | 21.98 | ||
01/11/2024 | 09858 | 优然牧业 | PAG | 1201(L) | -11,942,000(L) | HKD1.345(L) | 968,558,181(L) | 24.88 | |
01/11/2024 | 02386 | 中石化炼化工程 | 中国石油天然气集团有限公司 | 1013(L) | +219,980,000(L) | 219,980,000(L) | 7.41 | ||
01/11/2024 | 00302 | 中手游 | Motion Game Company Limited | 1710(L) | 693,309,425(L) | 23.14 | |||
01/11/2024 | 02421 | 嘉创地产 | 任重诚 | 1705(L) | +125,000(L) | 125,000(L) | 0.02 | ||
01/11/2024 | 01044 | 恒安国际 | 许大座 | 1711(L) | 17,920,000(L) | 1.54 | |||
01/11/2024 | 00026 | 中华汽车 | Stott Anthony Grahame | 1101(L) | +10,000(L) | HKD53.200(L) | 40,600(L) | 0.09 | |
01/11/2024 | 09858 | 优然牧业 | Pacific Alliance Group Limited | 1201(L) | -11,942,000(L) | HKD1.345(L) | 968,558,181(L) | 24.88 | |
01/11/2024 | 00732 | 信利国际 | 林伟华 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.030(L) | 1,647,762,000(L) | 52.13 | |
01/11/2024 | 02399 | 中国安储能源 | 王秀华 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.248(L) | 568,440,000(L) | 19.03 | |
01/11/2024 | 00302 | 中手游 | Fairview Ridge Investment Limited | 1710(L) | 693,309,425(L) | 23.14 | |||
01/11/2024 | 00733 | 合富辉煌 | 高斌 | 1213(L) | -11,740,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
01/11/2024 | 06628 | 创胜集团-B | 钱雪明 | 1101(L) | +13,000(L) | HKD1.007(L) | 37,180,500(L) | 8.52 | |
01/11/2024 | 00302 | 中手游 | Profound Power Investment Limited | 1710(L) | 693,309,425(L) | 23.14 | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |