日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
20/12/202402018瑞声科技200,000HKD 7,462,380HKD 37.950HKD 36.800865,0000.072
20/12/202401299友邦保险1,131,000HKD 61,870,190HKD 55.100HKD 54.350435,692,6003.878
20/12/202402020安踏体育606,800HKD 48,509,715HKD 80.000HKD 79.65010,006,8000.353
20/12/202401672歌礼制药-B29,000HKD 72,970HKD 2.520HKD 2.50046,741,0004.615
20/12/202402423贝壳-W1,631,067USD 10,000,017USD 6.190USD 5.98060,490,5721.645
20/12/202402886滨海投资2,000HKD 2,020HKD 1.010HKD 1.0104,076,0000.301
20/12/202400730首惠产业金融2,000HKD 220HKD 0.110--17,732,0000.447
20/12/202400670中国东方航空股份2,600,000RMB 10,578,000RMB 4.080RMB 4.050----
20/12/202402866中远海发1,500,000HKD 1,528,920HKD 1.019HKD 1.010101,887,0002.772
20/12/202402866中远海发1,500,000RMB 3,923,539RMB 2.616RMB 2.600----
20/12/202401093石药集团6,100,000HKD 29,283,000HKD 4.830HKD 4.770295,040,0002.480
20/12/202400113廸生创建5,500HKD 26,950HKD 4.900HKD 4.900134,5000.034
20/12/202402416易点云221,000HKD 378,975HKD 1.770HKD 1.68045,896,5007.918
20/12/202402458望尘科技控股1,200HKD 4,888HKD 4.090HKD 4.05032,8000.024
20/12/202400809大成生化科技508,000HKD 49,760HKD 0.098HKD 0.09527,260,0000.306
20/12/202400393旭日企业36,000HKD 42,120HKD 1.170HKD 1.1709,848,0000.650
20/12/202402273固生堂568,300HKD 17,677,875HKD 32.050HKD 30.8504,459,9001.820
20/12/202406826昊海生物科技40,000HKD 1,070,500HKD 26.850HKD 26.7002,443,1008.254
20/12/202406826昊海生物科技32,000RMB 1,986,150RMB 62.200RMB 61.940----
20/12/202400060香港食品投资248,000HKD 121,030HKD 0.495HKD 0.4701,976,0000.761
20/12/202406078海吉亚医疗103,000HKD 1,497,620HKD 14.580HKD 14.50010,732,0001.699
20/12/202401050嘉利国际180,000HKD 137,500HKD 0.770HKD 0.760346,0000.017
20/12/202403650KEEP50,000HKD 306,040HKD 6.280HKD 6.0107,727,9001.470
20/12/202401024快手-W2,493,000HKD 107,417,152HKD 44.250HKD 42.75080,654,6001.860
20/12/202401586力鸿检验344,000HKD 686,840HKD 2.000HKD 1.9901,316,0002.429
20/12/202400823领展房产基金1,500,000HKD 48,298,050HKD 32.350HKD 32.15011,606,5000.455
20/12/202401513丽珠医药195,100HKD 5,238,375HKD 27.000HKD 26.7506,280,7002.045
20/12/202401317枫叶教育284,000HKD 81,195HKD 0.290HKD 0.2855,154,0000.172
20/12/202400685世界华文媒体600,000MYR 72,000MYR 0.120MYR 0.12010,730,2000.648
20/12/202406667美因基因600HKD 4,584HKD 7.640HKD 7.6407,487,6003.168
20/12/202402235微泰医疗-B53,700HKD 293,365HKD 5.480HKD 5.2501,364,9000.785
20/12/202401897美亨实业110,000HKD 48,950HKD 0.445HKD 0.4451,838,0000.440
20/12/202400947摩比发展29,000HKD 4,117HKD 0.145HKD 0.1383,319,0000.412
20/12/202403600现代牙科100,000HKD 415,040HKD 4.170HKD 4.1304,221,0000.445
20/12/202402155森松国际84,000HKD 335,353HKD 4.000HKD 3.9702,058,0000.169
20/12/202400213乐声电子30,000HKD 13,800HKD 0.460--160,0000.017
20/12/202406686诺亚控股186,230USD 431,576USD 2.348USD 2.2861,480,9400.448
20/12/202402411百果园集团1,860,000HKD 2,471,000HKD 1.350HKD 1.32029,971,0002.534
20/12/202403759康龙化成1,000,000HKD 13,737,460HKD 13.940HKD 13.5802,200,0000.730
20/12/202401910新秀丽1,075,800HKD 22,311,554HKD 20.850HKD 20.50060,373,5004.132
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10