日期 | 代号 | 名称 | 回购股数 | 金额 | 回购价 最高 最低 |
回购股数 (年初至今) |
占已发行股本(%) | |
16/12/2024 | 01458 | 周黑鸭 | 1,609,000 | HKD 2,761,896 | HKD 1.740 | HKD 1.690 | 104,680,500 | 4.498 |
16/12/2024 | 02190 | 归创通桥-B | 50,000 | HKD 554,180 | HKD 11.720 | HKD 10.940 | 3,517,500 | 1.058 |
16/12/2024 | 09988 | 阿里巴巴-W | 926,400 | USD 9,994,941 | USD 10.860 | USD 10.750 | 208,143,128 | 1.110 |
16/12/2024 | 09991 | 宝尊电商-W | 150,000 | USD 177,554 | USD 1.250 | USD 0.980 | 10,305,714 | 5.600 |
16/12/2024 | 02423 | 贝壳-W | 631,029 | USD 3,999,988 | USD 6.430 | USD 6.260 | 56,938,995 | 1.548 |
16/12/2024 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 155,293 | USD 2,999,981 | USD 19.530 | USD 19.210 | 662,108 | 0.160 |
16/12/2024 | 00005 | 汇丰控股 | 166,122 | GBP 1,269,869 | GBP 7.678 | GBP 7.613 | -- | -- |
16/12/2024 | 02888 | 渣打集团 | 51,470 | GBP 515,214 | GBP 10.090 | GBP 9.942 | -- | -- |
16/12/2024 | 09987 | 百胜中国 | 49,017 | USD 2,399,965 | USD 49.190 | USD 48.710 | 11,251,233 | 2.890 |
16/12/2024 | 09987 | 百胜中国 | 12,300 | HKD 4,697,050 | HKD 387.200 | HKD 376.800 | 11,251,233 | 2.890 |
16/12/2024 | 02057 | 中通快递-W | 982,952 | USD 19,092,466 | USD 19.600 | USD 19.220 | 4,483,298 | 0.552 |
16/12/2024 | 00005 | 汇丰控股 | 1,301,200 | HKD 97,279,700 | HKD 74.900 | HKD 74.600 | 570,672,400 | 3.175 |
14/12/2024 | 06686 | 诺亚控股 | 116,940 | USD 279,844 | USD 2.400 | USD 2.382 | 736,020 | 0.223 |
13/12/2024 | 01299 | 友邦保险 | 1,088,200 | HKD 61,782,019 | HKD 57.550 | HKD 56.550 | 419,429,800 | 3.733 |
13/12/2024 | 01672 | 歌礼制药-B | 173,000 | HKD 352,800 | HKD 2.040 | HKD 2.030 | 46,452,000 | 4.587 |
13/12/2024 | 02423 | 贝壳-W | 623,073 | USD 4,000,004 | USD 6.610 | USD 6.310 | 56,307,966 | 1.531 |
13/12/2024 | 03309 | 希玛医疗 | 280,000 | HKD 569,200 | HKD 2.050 | HKD 2.020 | 280,000 | 0.022 |
13/12/2024 | 00730 | 首惠产业金融 | 2,120,000 | HKD 237,044 | HKD 0.115 | HKD 0.110 | 17,625,000 | 0.444 |
13/12/2024 | 00116 | 周生生 | 74,000 | HKD 495,851 | HKD 6.740 | HKD 6.680 | 4,714,000 | 0.696 |
13/12/2024 | 00182 | 协合新能源 | 1,950,000 | HKD 1,014,000 | HKD 0.520 | HKD 0.520 | 122,540,000 | 1.512 |
13/12/2024 | 02866 | 中远海发 | 19,182,000 | HKD 19,257,260 | HKD 1.004 | HKD 0.990 | 89,305,000 | 2.429 |
13/12/2024 | 02866 | 中远海发 | 2,479,800 | RMB 6,712,352 | RMB 2.707 | RMB 2.680 | -- | -- |
13/12/2024 | 01919 | 中远海控 | 2,121,500 | HKD 25,146,210 | HKD 12.100 | HKD 11.720 | 79,378,000 | 2.481 |
13/12/2024 | 01093 | 石药集团 | 6,200,000 | HKD 29,837,980 | HKD 4.850 | HKD 4.790 | 263,990,000 | 2.219 |
13/12/2024 | 02416 | 易点云 | 1,172,000 | HKD 2,187,415 | HKD 1.900 | HKD 1.860 | 27,008,500 | 4.660 |
13/12/2024 | 01846 | 德视佳 | 100,000 | HKD 400,000 | HKD 4.000 | HKD 4.000 | 6,626,000 | 1.990 |
13/12/2024 | 02196 | 复星医药 | 185,500 | HKD 2,663,464 | HKD 14.460 | HKD 14.300 | 6,825,500 | 1.240 |
13/12/2024 | 02238 | 广汽集团 | 8,220,000 | HKD 29,993,300 | HKD 3.700 | HKD 3.570 | 230,908,000 | 7.450 |
13/12/2024 | 00393 | 旭日企业 | 44,000 | HKD 50,600 | HKD 1.150 | HKD 1.150 | 9,672,000 | 0.639 |
13/12/2024 | 02273 | 固生堂 | 121,200 | HKD 3,970,665 | HKD 33.050 | HKD 32.450 | 2,948,200 | 1.203 |
13/12/2024 | 00799 | IGG | 250,000 | HKD 978,100 | HKD 3.930 | HKD 3.900 | 3,707,000 | 0.314 |
13/12/2024 | 01519 | 极兔速递-W | 1,022,000 | HKD 6,184,428 | HKD 6.080 | HKD 6.030 | 22,410,400 | 0.254 |
13/12/2024 | 06127 | 昭衍新药 | 50,000 | RMB 885,000 | RMB 17.700 | RMB 17.700 | -- | -- |
13/12/2024 | 03650 | KEEP | 50,000 | HKD 305,320 | HKD 6.240 | HKD 6.030 | 7,377,900 | 1.404 |
13/12/2024 | 01024 | 快手-W | 885,000 | HKD 41,398,876 | HKD 47.200 | HKD 46.300 | 75,546,600 | 1.742 |
13/12/2024 | 01586 | 力鸿检验 | 276,000 | HKD 526,120 | HKD 1.930 | HKD 1.890 | 276,000 | 0.509 |
13/12/2024 | 00823 | 领展房产基金 | 975,700 | HKD 32,753,566 | HKD 33.700 | HKD 33.450 | 3,651,900 | 0.143 |
13/12/2024 | 01513 | 丽珠医药 | 293,100 | HKD 8,037,340 | HKD 27.550 | HKD 27.200 | 5,473,300 | 1.783 |
13/12/2024 | 01183 | 澳能建设 | 100,000 | HKD 17,976 | HKD 0.187 | HKD 0.178 | 4,658,000 | 0.117 |
13/12/2024 | 00685 | 世界华文媒体 | 500,000 | MYR 60,000 | MYR 0.120 | MYR 0.120 | 7,892,700 | 0.477 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |