日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
24/03/202601919中远海控2,200,000HKD 33,490,400HKD 15.360HKD 15.0102,930,0000.102
24/03/202609886叮当健康40,000HKD 32,600HKD 0.820HKD 0.81024,675,5001.870
24/03/202601709德林控股4,239,000HKD 5,395,300HKD 1.300HKD 1.26013,209,0000.890
24/03/202602586多点数智712,100HKD 5,316,829HKD 7.630HKD 7.27021,963,1002.441
24/03/202602423贝壳-W1,553,808USD 7,999,988USD 5.210USD 5.090116,369,5713.231
24/03/202602076BOSS直聘-W748,552USD 4,999,990USD 6.750USD 6.6352,227,4200.243
24/03/202602015理想汽车-W210,530USD 1,880,938USD 8.990USD 8.890210,5300.010
24/03/202609896名创优品55,552USD 228,477USD 4.138USD 4.07811,712,0600.944
24/03/202606686诺亚控股159,085USD 365,189USD 2.308USD 2.2767,581,9452.292
24/03/202602378保诚364,573GBP 3,884,944GBP 10.755GBP 10.56577,602,0702.979
24/03/202602888渣打集团570,444GBP 8,895,506GBP 15.775GBP 15.425----
24/03/202602888渣打集团190,800GBP 2,975,484GBP 15.775GBP 15.425----
24/03/202602888渣打集团190,800GBP 2,975,564GBP 15.775GBP 15.430----
24/03/202609987百胜中国57,689USD 2,999,989USD 52.320USD 51.59022,389,3176.010
24/03/202609987百胜中国18,950HKD 7,732,420HKD 411.800HKD 404.20022,389,3176.010
23/03/202602018瑞声科技300,000HKD 9,566,730HKD 32.760HKD 31.3609,017,0000.767
23/03/202600711亚洲联合基建控股370,000HKD 159,100HKD 0.430--6,548,0000.353
23/03/202609669北森控股113,200HKD 490,636HKD 4.430HKD 4.26010,178,8001.452
23/03/202602299百宏实业10,000HKD 45,500HKD 4.550HKD 4.5504,326,0000.205
23/03/202602886滨海投资290,000HKD 322,800HKD 1.120HKD 1.1102,762,0000.201
23/03/202600434博雅互动800,000HKD 2,150,280HKD 2.700HKD 2.6404,751,0000.669
23/03/202606090不同集团318,500HKD 23,249,705HKD 79.000HKD 68.950319,1000.352
23/03/202601378中国宏桥25,895,500HKD 808,050,950HKD 32.000HKD 30.120180,179,0001.930
23/03/202601919中远海控730,000HKD 10,940,065HKD 15.140HKD 14.830730,0000.025
23/03/202609886叮当健康647,000HKD 520,668HKD 0.810HKD 0.79024,635,5001.867
23/03/202601709德林控股1,300,000HKD 1,603,740HKD 1.240HKD 1.2208,970,0000.600
23/03/202602586多点数智725,200HKD 5,356,852HKD 7.550HKD 7.22021,251,0002.362
23/03/202606889DYNAM JAPAN500,000HKD 1,626,114HKD 3.270HKD 3.2402,979,6000.428
23/03/202606826昊海生物科技107,200HKD 2,405,496HKD 22.680HKD 22.2802,707,4006.917
23/03/202603638亨利加集团20,000HKD 177,500HKD 9.100HKD 8.500367,0000.470
23/03/202600640星谦发展3,184,000HKD 7,746,020HKD 2.460HKD 2.3903,184,0001.005
23/03/202601167加科思-B80,100HKD 499,779HKD 6.280HKD 6.2202,695,8000.342
23/03/202600738莱尔斯丹576,000HKD 201,600HKD 0.350HKD 0.35010,406,0001.474
23/03/202606613蓝思科技2,021,800RMB 56,197,416RMB 28.010RMB 27.690----
23/03/202600300美的集团1,546,708RMB 112,912,688RMB 73.680RMB 72.560----
23/03/202609896名创优品91,200HKD 2,886,817HKD 32.080HKD 31.18011,540,9560.930
23/03/202600213乐声电子198,000HKD 77,220HKD 0.390--2,170,0000.237
23/03/202609899网易云音乐118,400HKD 14,997,420HKD 128.800HKD 125.1002,525,0501.162
23/03/202606868天福2,000HKD 5,840HKD 2.920HKD 2.920698,0000.064
23/03/202602400心动公司118,000HKD 7,902,389HKD 68.550HKD 65.7502,513,6000.511
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10