| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | 4.562% | 4.936% | 4.677% | 2.578% | 1.990% |
| 股东资金回报率 (%) | 19.357% | 23.060% | 22.609% | 13.128% | 9.667% |
| 资本运用回报率 (%) | 13.543% | 15.370% | 12.953% | 7.548% | 5.422% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 7.521% | 7.305% | 7.433% | 6.421% | 5.913% |
| 税前边际利润率 (%) | 6.197% | 6.433% | 6.641% | 5.159% | 4.317% |
| 纯利率 (%) | 3.624% | 3.610% | 3.315% | 1.936% | 1.440% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | 1.130 X | 1.096 X | 1.025 X | 1.007 X | 1.044 X |
| 速动比率 (X) | 0.982 X | 0.938 X | 0.871 X | 0.827 X | 0.822 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 69.250% | 72.204% | 70.588% | 70.603% | 72.133% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 5.219% | 4.335% | 4.361% | 3.439% | 6.182% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | 0.223% | -1.974% | -3.129% | -7.398% | -6.370% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 20.910% | 19.549% | 21.177% | 16.534% | 33.442% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.343% | 1.364% | 1.855% | 2.579% | 4.142% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | 0.895% | -8.904% | -15.194% | -35.568% | -34.459% |
| 净现金 / (债项) ($) | (1.56亿) | 13.76亿 | 20.63亿 | 40.97亿 | 35.64亿 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | (0.113) | 0.993 | 1.487 | 3.006 | 2.615 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 15.524% | 13.871% | 13.129% | 10.018% | 19.283% |
| 利息盈利率 (X) | 29.219 X | 40.818 X | 40.370 X | 44.385 X | 72.929 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 42.471日 | 41.139日 | 37.900日 | 41.356日 | 43.565日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 118.903日 | 109.484日 | 101.693日 | 109.165日 | 111.723日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为01/04/2026 17:31 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 3,186,574 |
| 增长率 | -4.818% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 2.330 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 12.621 |