2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -2.845% | -0.245% | -0.433% | -2.460% | 0.238% |
股东资金回报率 (%) | -6.501% | -0.560% | -1.017% | -5.434% | 0.493% |
资本运用回报率 (%) | -4.376% | -0.372% | -0.655% | -3.720% | 0.373% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 14.719% | 17.515% | 15.826% | 16.559% | 20.801% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 1.106% | 5.063% | 5.496% | 3.173% | 6.043% |
税前边际利润率 (%) | -3.232% | 0.410% | 0.502% | -1.804% | 1.945% |
纯利率 (%) | -2.042% | -0.197% | -0.358% | -2.229% | 0.184% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.522 X | 1.559 X | 1.552 X | 1.397 X | 1.676 X |
速动比率 (X) | 1.260 X | 1.275 X | 1.238 X | 1.158 X | 1.380 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 56.261% | 56.214% | 56.155% | 58.452% | 50.441% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 15.385% | 15.833% | 19.604% | 15.317% | 13.293% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 8.421% | 9.493% | 10.582% | -3.555% | -5.578% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 35.174% | 36.160% | 44.713% | 36.867% | 26.823% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 30.692% | 32.196% | 33.388% | 21.244% | 13.160% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 19.252% | 21.680% | 24.136% | -8.556% | -11.254% |
净现金 / (债项) ($) | (1.64亿) | (1.84亿) | (2.16亿) | 7.99千万 | 1.08亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.286) | (0.320) | (0.377) | 0.139 | 0.189 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 23.761% | 23.353% | 28.240% | 24.842% | 19.692% |
利息盈利率 (X) | N/A | 1.676 X | 1.711 X | N/A | 5.435 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 28.238日 | 33.301日 | 33.431日 | 37.118日 | 31.153日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 80.921日 | 67.023日 | 49.615日 | 56.598日 | 49.880日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 61.768日 | 55.691日 | 51.585日 | 56.720日 | 48.292日 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |