| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -- | 9.980% | 5.918% | 14.250% | 10.668% |
| 股东资金回报率 (%) | -- | 25.709% | 12.107% | 25.216% | 17.826% |
| 资本运用回报率 (%) | -- | 17.566% | 10.899% | 22.254% | 15.317% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 11.663% | 13.830% | 15.629% | 15.076% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -- | 7.731% | 8.574% | 11.025% | 10.119% |
| 税前边际利润率 (%) | -- | 5.521% | 5.424% | 9.034% | 7.221% |
| 纯利率 (%) | -- | 4.773% | 5.043% | 7.553% | 6.231% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | -- | 1.353 X | 1.450 X | 1.905 X | 2.014 X |
| 速动比率 (X) | -- | 0.941 X | 1.190 X | 1.357 X | 1.403 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | -- | 63.699% | 55.988% | 42.867% | 44.092% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | -- | 25.075% | 30.659% | 6.300% | 16.789% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -- | 17.218% | 20.405% | -0.752% | -17.307% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 70.030% | 70.597% | 11.046% | 30.029% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 29.250% | 2.547% | 5.067% | 5.329% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 48.085% | 46.985% | -1.318% | -30.956% |
| 净现金 / (债项) ($) | -- | (2.48亿) | (1.92亿) | 4.75百万 | 9.56千万 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | (0.288) | (0.226) | 0.006 | 0.115 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | -- | 53.369% | 67.654% | 10.496% | 28.507% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 8.361 X | 6.238 X | 20.714 X | 65.632 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | -- | 37.197日 | 62.409日 | 53.685日 | 60.350日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | -- | 40.832日 | 66.076日 | 47.449日 | 47.998日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | -- | 50.212日 | 80.073日 | 53.187日 | 51.702日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为01/04/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |