集团简介 | ||||||||||
- 集团主要在马来西亚从事分销及销售食品、饮料及其他产品。产品组合可分类为乳制品、冷冻食品、包装食品 及原料产品、酱料、油及佐料、饮料、特色产品(蜂蜜、食盐、糖、花生酱)、个人和婴儿护理产品、宠物护 理产品、清洁及厨房消耗品。 - 集团主要销售第三方品牌产品,亦销售自有品牌产品及无牌产品(包括冷冻海鲜及冷冻肉类)。其中,集团会 委聘OEM供应商(原始设备制造商)制造、包装及标签自有品牌产品;或会自原材料供应商采购蜂蜜及食盐 等原材料,并在加工设施进行装瓶、贴标签及灌装等加工。 - 於2022年4月,集团於马来西亚共经营12个仓库,总指定储存容量约25﹐600立方米,其中9个配 备冷藏设施,指定冷冻存储容量约4550立方米;以及经营总面积约1000平方米的加工设施。 - 集团的客户包括零售连锁店(超市、粮食店、便利店、小食店)、食品与饮料经销商及商家、学校食堂、餐饮 服务业客户等。 - 集团亦会为供应商提供仓储、物流、销售及营销支持以及其他增值服务。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2023年度,集团营业额上升11﹒5%至9﹒32亿元(令吉;下同),股东应占溢利增长1﹒2%至 2712万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少1﹒1%至1﹒1亿元,毛利率下跌1﹒5个百分点至11﹒8%; (二)食品与饮料分销及销售:营业额上升11﹒6%至9﹒22亿元,占总营业额99%; (三)提供物流、仓储服务及其他:营业额微增0﹒3%至971万元; (四)於2023年12月31日,集团之银行结余及现金为4517万元,银行借款为4974万元。资产 负债比率(计息借款及租赁负债总额除以总权益)为24﹒1%(2022年12月31日:35%) 。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | ||||||||||
- 於2022年7月,集团业务发展策略概述如下: (一)计划透过升级现有仓库、设立一个配备冷藏设施的新仓库、购置及升级冷藏与普通物流车辆,及改进冷 链及一般管理与信息系统,以提高冷链仓储及物流能力; (二)计划购置新加工机器以加工自有品牌及无牌产品,包括处理冷冻鱼、食盐、蜂蜜、糖、豆类、燕麦等的 机器,以承接更多订单、节省劳力成本及提高加工效率; (三)计划寻求潜在战略收购及投资机会,以扩展业务,当中主要物色分销商,以及食品与饮料制造商、品牌 所有者、批发商等,目标为收购或投资最多两家目标公司,每家公司的指示性平均投资规模约为800 万港元至1600万港元。 - 2022年8月,集团发售新股上市,估计集资净额1﹒05亿港元,拟用作以下用途: (一)约5029万港元(占47﹒8%)用於投资冷链及其他基础设施; (二)约1894万港元(占18﹒0%)用於购置新加工机器,以及为自有产品开展营销及促销活动; (三)约736万港元(占7﹒0%)用於为发展电子商务而推出移动应用程序; (四)约1809万港元(占17﹒2%)用於战略性收购及投资;及 (五)约1052万港元(占10﹒0%)用於营运资金。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|