| 2026/06 - 中期 马币(千RM) | 2025/12 马币(千RM) | 2024/12 马币(千RM) | 2023/12 马币(千RM) | 2022/12 马币(千RM) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 5,506 | 33,266 | 30,726 | (19,980) |
| 投资活动之现金流量 | -- | (53,283) | (13,951) | 31,926 | (54,491) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 25,608 | (10,881) | (40,713) | 93,128 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (22,169) | 8,434 | 21,939 | 18,657 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 54,410 | 45,169 | 23,026 | 4,370 |
| 汇率变动之影响 | -- | (507) | 807 | 204 | (1) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 31,734 | 54,410 | 45,169 | 23,026 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | MYR 21,509 |
| 增长率 | 3.419% |
| 每股盈利/(亏损) | MYR 0.022 |
| 每股账面资产净值 (RM) | MYR 0.295 |