| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 1,649,523 | 1,898,097 | 2,424,895 | 1,842,676 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (967,515) | (1,997,342) | (515,747) | (2,360,106) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (951,541) | 29,958 | (1,889,399) | 327,000 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (269,533) | (69,287) | 19,749 | (190,430) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 1,340,979 | 1,339,708 | 1,444,014 | 1,752,860 |
| 汇率变动之影响 | -- | 70,924 | 70,558 | (124,055) | (118,416) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 1,142,370 | 1,340,979 | 1,339,708 | 1,444,014 |
| 备注: | 实时报价更新时间为31/08/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 1,061,538 |
| 增长率 | -11.032% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 0.303 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 4.862 |