2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 4,354,928 | 526,181 | 9,559,455 | 6,968,122 | 4,884,617 |
投资活动之现金流量 | (4,037,416) | (3,070,445) | (2,576,956) | (4,888,408) | (1,553,084) |
融资活动之现金流量 | (3,343,137) | (4,560,677) | 2,914,267 | (3,146,184) | 353,838 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (3,025,625) | (7,104,941) | 9,896,766 | (1,066,470) | 3,685,371 |
期初之现金及现金等价物 | 28,870,193 | 38,149,742 | 28,354,355 | 27,904,781 | 25,132,470 |
汇率变动之影响 | (619,542) | (2,174,608) | (101,379) | 1,516,044 | (913,060) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 25,225,026 | 28,870,193 | 38,149,742 | 28,354,355 | 27,904,781 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 1,200,896 |
增长率 | -12.706% |
每股盈利/(亏损) | HKD 1.105 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 42.567 |