2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 1,663,154 | 1,698,885 | 1,164,441 | 1,692,931 | 1,417,017 |
投资活动之现金流量 | (263,006) | (407,351) | (456,030) | (273,175) | (434,207) |
融资活动之现金流量 | (1,802,477) | (1,192,662) | (1,206,590) | 287,961 | (1,461,178) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (402,329) | 98,872 | (498,179) | 1,707,717 | (478,368) |
期初之现金及现金等价物 | 1,671,978 | 1,585,586 | 2,072,512 | 345,072 | 835,537 |
汇率变动之影响 | (8,701) | (12,480) | 11,253 | 19,723 | (12,097) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 1,260,948 | 1,671,978 | 1,585,586 | 2,072,512 | 345,072 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 330,454 |
增长率 | 199.452% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.570 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 4.951 |