2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (122,008) | (910,519) | 1,628,387 | 1,740,281 | 1,238,734 |
投资活动之现金流量 | (790,280) | (1,971,947) | (3,287,901) | (1,071,093) | (2,217,207) |
融资活动之现金流量 | 1,058,319 | 2,503,651 | 1,481,125 | (485,125) | 1,116,305 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 146,031 | (378,815) | (178,389) | 184,063 | 137,832 |
期初之现金及现金等价物 | 217,493 | 593,708 | 775,849 | 592,283 | 453,744 |
汇率变动之影响 | 626 | 2,600 | (3,752) | (497) | 707 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 364,150 | 217,493 | 593,708 | 775,849 | 592,283 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 154,055 |
增长率 | 489.775% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.133 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.809 |