2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 2,996 | 3,203 | 33,701 | 82,653 |
投资活动之现金流量 | -- | (37,680) | (22,875) | 15,915 | (97,409) |
融资活动之现金流量 | -- | 2,528 | 12,076 | 2,597 | (2,012) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (32,156) | (7,596) | 52,213 | (16,768) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 171,818 | 177,764 | 126,506 | 143,557 |
汇率变动之影响 | -- | 12 | 1,650 | (955) | (283) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 139,674 | 171,818 | 177,764 | 126,506 |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 2,381,000 |
增长率 | 688.411% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.010 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.506 |