| 业务类别 | 资讯科技器材 (IT Hardware) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事CMOS(互补金属氧化物半导体)图像传感器的设计、开发、测试及销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年12月31日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 856﹐513 27﹒3 673﹐048 11﹒3 除税前溢利 324﹐121 46﹒8 220﹐836 15﹒9 股东应占溢利 294﹐182 48﹒1 198﹐675 14﹒1 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 王欣洋 ( 董事长、首席执行官兼总经理 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.gpixel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | info@gpixel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0431 8507 7785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国吉林省长春市经济技术开发区自由大路7691号光电信息产业园一期1号、 5号办公楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 17/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 39.880 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||