02488 元征科技
实时 按盘价 跌6.670 -0.100 (-1.477%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
10/11/2023H 股980,000HKD 1,967,700HKD 2.008--16,428,5009.200
09/11/2023H 股950,000HKD 1,934,495HKD 2.036--15,448,5008.650
08/11/2023H 股968,000HKD 1,973,270HKD 2.038--14,498,5008.120
07/11/2023H 股939,000HKD 1,936,965HKD 2.078HKD 2.04913,530,5007.570
06/11/2023H 股939,500HKD 1,937,030HKD 2.078HKD 2.04512,591,5007.050
03/11/2023H 股958,500HKD 1,988,180HKD 2.080HKD 2.07411,652,0006.520
02/11/2023H 股828,500HKD 1,723,555HKD 2.081HKD 2.07210,693,5005.990
01/11/2023H 股784,000HKD 1,626,780HKD 2.087HKD 2.0419,865,0005.520
31/10/2023H 股1,114,500HKD 2,231,985HKD 2.016HKD 1.9909,081,0005.080
30/10/2023H 股233,500HKD 466,975HKD 2.000HKD 1.9907,966,5004.460
04/09/2023H 股357,000HKD 766,750HKD 2.150HKD 2.0307,733,0004.330
31/08/2023H 股239,500HKD 495,750HKD 2.090HKD 2.0167,376,0004.130
30/08/2023H 股645,500HKD 1,387,020HKD 2.150HKD 2.1127,136,5003.990
29/08/2023H 股1,017,500HKD 2,164,665HKD 2.170HKD 2.0906,491,0003.630
25/08/2023H 股337,500HKD 684,800HKD 2.090HKD 1.9605,473,5003.060
24/08/2023H 股50,000HKD 100,000HKD 2.000--5,136,0002.870
23/08/2023H 股1,112,500HKD 2,767,185HKD 2.550HKD 2.1405,086,0002.850
22/08/2023H 股717,500HKD 1,668,730HKD 2.400HKD 2.2003,973,5002.220
21/08/2023H 股756,500HKD 2,039,160HKD 2.740HKD 2.6303,256,0001.820
18/08/2023H 股436,000HKD 1,169,450HKD 2.690HKD 2.6502,499,5001.400
17/08/2023H 股641,500HKD 1,678,805HKD 2.640HKD 2.5702,063,5001.160
16/08/2023H 股1,177,500HKD 3,036,095HKD 2.580HKD 2.5001,422,0000.800
15/08/2023H 股141,500HKD 352,960HKD 2.500HKD 2.400244,5000.140
14/08/2023H 股103,000HKD 247,200HKD 2.400--103,0000.060
 1  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。