|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 17/12/2025 09:30 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 17/12/2025 09:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 17/12/2025 09:30 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 19853 | 恒指瑞银六二购B | 0.039 | 7.96百万 | |
| 20529 | 恒指瑞银六三沽B | 0.088 | 2.64百万 | |
| 12981 | 腾讯花旗五乙购A | 0.400 | 51.60万 | |
| 24665 | 腾讯中银五乙购A | 0.460 | 50.60万 | |
| 22978 | 恒指摩通六五购B | 0.111 | 10.99万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 19665 | 赣锋法巴六三购A | 0.610 | +12.963% | |
| 19242 | 赣锋花旗六一购A | 0.810 | +12.500% | |
| 24661 | 天齐麦银六一购A | 0.198 | +10.000% | |
| 10742 | 纳指瑞银六三购A | 0.101 | +9.783% | |
| 10789 | 英美摩通六三购A | 0.036 | +9.091% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 54709 | 恒指汇丰八七牛E | 0.051 | 9.00千万 | |
| 53221 | 恒指瑞银七甲牛J | 0.045 | 4.15千万 | |
| 60134 | 恒指信证八五熊S | 0.060 | 2.18千万 | |
| 55184 | 恒指信证八八牛D | 0.054 | 1.26千万 | |
| 59811 | 恒指瑞银八九熊Q | 0.042 | 1.11千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 69636 | 小米法兴六七牛T | 0.018 | +20.000% | |
| 55357 | 恒指瑞银七九牛8 | 0.034 | +13.333% | |
| 55023 | 恒指汇丰八八牛I | 0.034 | +13.333% | |
| 55265 | 恒指法兴八九牛M | 0.034 | +13.333% | |
| 67497 | 腾讯摩通六三牛G | 0.054 | +10.204% | |
| 没有相关资料。 |