| 代号 | 名称 | 种类 | 发行量(百万份) | 发行价 | 行使价 | 行使比率 |
| 24/04/2026 | ||||||
| 28446 | 智谱摩利六十购A | 认购 | 60 | 0.570 | 1,889.000 | 500 |
| 28447 | 稀宇摩利六十购B | 认购 | 60 | 0.380 | 2,001.000 | 500 |
| 28449 | 稀宇摩利六十购C | 认购 | 60 | 0.540 | 1,379.000 | 500 |
| 28451 | 稀宇摩通六十购D | 认购 | 80 | 0.308 | 2,688.880 | 500 |
| 28453 | 智谱花旗六十购A | 认购 | 35 | 0.290 | 3,815.000 | 500 |
| 28454 | 腾讯花旗六十购A | 认购 | 108 | 0.150 | 729.380 | 100 |
| 28455 | 吉利瑞银六十购A | 认购 | 70 | 0.150 | 31.270 | 10 |
| 28456 | 智谱华泰六十购B | 认购 | 20 | 0.608 | 1,514.000 | 500 |
| 28457 | 稀宇华泰六十购B | 认购 | 30 | 0.446 | 1,381.000 | 500 |
| 28458 | 天齐华泰七二购B | 认购 | 40 | 0.250 | 85.000 | 50 |
| 28459 | 宁德瑞银六乙购A | 认购 | 150 | 0.150 | 799.500 | 500 |
| 28460 | 比迪瑞银六十沽A | 认沽 | 70 | 0.150 | 99.850 | 50 |
| 28461 | 腾讯瑞银六九沽A | 认沽 | 300 | 0.150 | 449.800 | 100 |
| 28464 | 舜光法巴六八购A | 认购 | 60 | 0.170 | 88.930 | 10 |
| 28465 | 舜光汇丰六八购A | 认购 | 50 | 0.200 | 88.930 | 10 |
| 28466 | 建滔汇丰六八购A | 认购 | 50 | 0.200 | 58.930 | 10 |
| 28467 | 智谱法兴六十购B | 认购 | 25 | 0.495 | 1,889.000 | 500 |
| 28468 | 稀宇法兴六十购B | 认购 | 30 | 0.350 | 1,889.000 | 500 |
| 代号 | 名称 | 种类 | 发行量(百万份) | 发行价 | 行使价 | 收回价 | 行使比率 |
| 24/04/2026 | |||||||
| 61194 | 恒指信证八八牛H | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,200.000 | 26,300.000 | 10000 |
| 61197 | 恒指信证八七熊F | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,462.000 | 26,362.000 | 10000 |
| 61198 | 恒指信证八七熊E | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,600.000 | 26,500.000 | 10000 |
| 61199 | 恒指信证八乙牛U | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,387.000 | 26,487.000 | 10000 |
| 61202 | 恒指信证八十牛M | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,028.000 | 26,128.000 | 10000 |
| 61203 | 恒指中银八九牛K | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,305.000 | 26,405.000 | 10000 |
| 61213 | 恒指中银八四熊R | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,605.000 | 26,505.000 | 10000 |
| 61214 | 恒指摩利八乙熊V | 熊证 | 109 | 0.250 | 26,462.000 | 26,362.000 | 10000 |
| 61222 | 恒指摩利八乙熊X | 熊证 | 109 | 0.250 | 26,720.000 | 26,620.000 | 10000 |
| 61227 | 恒指摩利八十熊C | 熊证 | 109 | 0.250 | 26,600.000 | 26,500.000 | 10000 |
| 61235 | 恒指摩利八十牛W | 牛证 | 109 | 0.250 | 26,050.000 | 26,150.000 | 10000 |
| 61242 | 恒指摩利八甲牛Y | 牛证 | 109 | 0.250 | 26,200.000 | 26,300.000 | 10000 |
| 61249 | 恒指摩利八乙牛E | 牛证 | 109 | 0.250 | 26,387.000 | 26,487.000 | 10000 |
| 61254 | 恒指花旗八四熊S | 熊证 | 138 | 0.250 | 26,500.000 | 26,400.000 | 10000 |
| 61258 | 恒指花旗八十牛J | 牛证 | 138 | 0.250 | 26,200.000 | 26,300.000 | 10000 |
| 61259 | 恒指摩通九三熊F | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,462.000 | 26,362.000 | 10000 |
| 61267 | 阿里摩通六甲牛W | 牛证 | 60 | 0.250 | 134.500 | 136.000 | 100 |
| 61272 | 恒指摩通九三熊G | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,600.000 | 26,500.000 | 10000 |
| 61284 | 恒指华泰八四熊F | 熊证 | 150 | 0.250 | 26,600.000 | 26,500.000 | 10000 |
| 61295 | 恒指华泰八九牛I | 牛证 | 150 | 0.250 | 26,300.000 | 26,400.000 | 10000 |
| 61312 | 恒指华泰八九牛J | 牛证 | 150 | 0.250 | 26,100.000 | 26,200.000 | 10000 |
| 61317 | 恒指星展八十牛1 | 牛证 | 100 | 0.250 | 26,200.000 | 26,300.000 | 10000 |
| 61318 | 恒指星展八二熊V | 熊证 | 100 | 0.250 | 26,500.000 | 26,400.000 | 10000 |
| 61324 | 恒指星展八二熊I | 熊证 | 100 | 0.250 | 26,650.000 | 26,550.000 | 10000 |
| 61333 | 恒指星展八二熊J | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,877.000 | 26,777.000 | 20000 |
| 61337 | 恒指星展八十牛6 | 牛证 | 100 | 0.250 | 26,387.000 | 26,487.000 | 10000 |
| 61339 | 恒指国君八十牛3 | 牛证 | 150 | 0.250 | 26,200.000 | 26,300.000 | 10000 |
| 61349 | 恒指国君八十牛5 | 牛证 | 150 | 0.250 | 25,850.000 | 25,950.000 | 10000 |
| 61355 | 恒指国君八甲熊V | 熊证 | 150 | 0.250 | 27,120.000 | 27,020.000 | 10000 |
| 61357 | 腾讯瑞银六九牛3 | 牛证 | 100 | 0.250 | 514.800 | 518.000 | 500 |
| 61358 | 恒指瑞银八乙熊9 | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,462.000 | 26,362.000 | 10000 |
| 61359 | 恒指瑞银八乙熊U | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,600.000 | 26,500.000 | 10000 |
| 61360 | 恒指瑞银八十熊O | 熊证 | 400 | 0.250 | 26,600.000 | 26,500.000 | 20000 |
| 61362 | 恒指瑞银八十牛Y | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,128.000 | 26,228.000 | 10000 |
| 61364 | 泡玛瑞银七一牛D | 牛证 | 100 | 0.250 | 149.000 | 156.000 | 500 |
| 61380 | 地平瑞银六十牛A | 牛证 | 40 | 0.250 | 6.650 | 7.000 | 10 |
| 61381 | 恒指瑞银八十熊P | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,728.000 | 26,628.000 | 10000 |
| 61382 | 恒指瑞银八甲牛R | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,387.000 | 26,487.000 | 10000 |
| 61394 | 恒指瑞银八甲牛S | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,250.000 | 26,350.000 | 10000 |
| 61397 | 恒指瑞银八甲牛T | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,018.000 | 26,118.000 | 10000 |
| 61405 | 恒指瑞银八甲牛U | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,888.000 | 25,988.000 | 10000 |
| 61407 | 恒指瑞银八十熊Q | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,878.000 | 26,778.000 | 10000 |
| 61412 | 恒指瑞银八十熊R | 熊证 | 200 | 0.250 | 27,038.000 | 26,938.000 | 10000 |
| 61416 | 恒指法巴八甲牛Z | 牛证 | 250 | 0.250 | 26,230.000 | 26,330.000 | 10000 |
| 61431 | 恒指法巴八甲牛1 | 牛证 | 250 | 0.250 | 26,080.000 | 26,180.000 | 10000 |
| 61433 | 恒指法巴九四熊4 | 熊证 | 250 | 0.250 | 26,500.000 | 26,400.000 | 10000 |
| 61437 | 恒指法巴九四熊5 | 熊证 | 250 | 0.250 | 26,680.000 | 26,580.000 | 10000 |
| 61438 | 恒指法巴八甲牛E | 牛证 | 250 | 0.250 | 26,380.000 | 26,480.000 | 10000 |
| 61450 | 恒指摩通九三熊H | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,960.000 | 26,860.000 | 10000 |
| 61451 | 恒指摩通八十牛K | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,220.000 | 26,320.000 | 10000 |
| 61455 | 恒指摩通九三熊I | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,780.000 | 26,680.000 | 10000 |
| 61456 | 恒指摩通八十牛D | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,387.000 | 26,487.000 | 10000 |
| 61471 | 恒指摩通八十牛N | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,870.000 | 25,970.000 | 10000 |
| 61476 | 恒指摩通八十牛C | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,040.000 | 26,140.000 | 10000 |
| 61481 | 恒指摩通九三熊J | 熊证 | 200 | 0.250 | 27,130.000 | 27,030.000 | 10000 |
| 61491 | 恒指摩通八甲牛P | 牛证 | 400 | 0.250 | 25,900.000 | 26,000.000 | 20000 |
| 61497 | 恒指汇丰九二熊E | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,462.000 | 26,362.000 | 10000 |
| 61509 | 中移汇丰八乙牛A | 牛证 | 80 | 0.250 | 79.400 | 80.000 | 100 |
| 61515 | 港交汇丰七甲牛T | 牛证 | 80 | 0.250 | 408.000 | 410.000 | 500 |
| 61521 | 小米汇丰六十牛E | 牛证 | 60 | 0.250 | 31.600 | 32.000 | 50 |
| 61524 | 腾讯汇丰八十熊B | 熊证 | 80 | 0.250 | 553.200 | 550.000 | 500 |
| 61531 | 恒指汇丰八甲牛V | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,028.000 | 26,128.000 | 10000 |
| 61538 | 恒指汇丰八甲牛X | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,200.000 | 26,300.000 | 10000 |
| 61540 | 恒指汇丰八甲牛Y | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,387.000 | 26,487.000 | 10000 |
| 61541 | 恒指汇丰九二熊F | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,888.000 | 26,788.000 | 10000 |
| 61556 | 恒指汇丰九二熊G | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,600.000 | 26,500.000 | 10000 |
| 61568 | 恒指法兴八九牛J | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,138.000 | 26,238.000 | 10000 |
| 61575 | 恒指法兴八七牛E | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,028.000 | 26,128.000 | 10000 |
| 61599 | 恒指法兴八二熊Q | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,500.000 | 26,400.000 | 10000 |
| 61600 | 恒指法兴九二熊E | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,758.000 | 26,658.000 | 10000 |
| 61602 | 恒指法兴九二熊F | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,600.000 | 26,500.000 | 10000 |
| 61606 | 恒指法兴九三熊D | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,958.000 | 26,858.000 | 10000 |
| 61608 | 恒指法兴八十牛K | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,387.000 | 26,487.000 | 10000 |
| 61611 | 恒指法兴八十牛P | 牛证 | 200 | 0.250 | 26,278.000 | 26,378.000 | 10000 |
| 61612 | 港交法兴七四牛V | 牛证 | 100 | 0.250 | 401.000 | 403.000 | 500 |
| 61613 | 中芯法兴六乙牛D | 牛证 | 100 | 0.250 | 57.200 | 57.800 | 100 |
| 61614 | 地平法兴六甲牛A | 牛证 | 60 | 0.250 | 6.930 | 7.280 | 10 |
| 61615 | 中移法兴八十牛H | 牛证 | 80 | 0.250 | 78.200 | 78.800 | 100 |
| 备注: | 新发行为今日及未来一周发行之窝轮/牛熊证 |
| 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/04/2026 16:37 | |