| 代号 | 名称 | 种类 | 发行量(百万份) | 发行价 | 行使价 | 行使比率 |
| 19/12/2025 | ||||||
| 11006 | 微软法兴六六购A | 认购 | 30 | 0.335 | 550.000 | 500 |
| 11007 | 辉达法兴六七购A | 认购 | 80 | 0.250 | 205.000 | 500 |
| 11008 | 人港摩通六六沽A | 认沽 | 100 | 0.250 | 1.050 | 0.1 |
| 11009 | 美人摩通六六购A | 认购 | 100 | 0.250 | 7.300 | 1 |
| 11010 | 人港摩通六六购A | 认购 | 100 | 0.251 | 1.160 | 0.1 |
| 11011 | 美人摩通六六沽A | 认沽 | 100 | 0.251 | 6.800 | 1 |
| 11012 | 道指摩通六六沽A | 认沽 | 100 | 0.250 | 45,000.000 | 89000 |
| 11013 | 纳指摩通六六购A | 认购 | 100 | 0.250 | 28,000.000 | 64000 |
| 11014 | 标指摩通六六购A | 认购 | 100 | 0.251 | 7,500.000 | 14800 |
| 11015 | 纳指摩通六六沽A | 认沽 | 100 | 0.250 | 22,000.000 | 43000 |
| 11016 | 道指摩通六六购A | 认购 | 100 | 0.250 | 53,000.000 | 98000 |
| 11017 | 标指摩通六六沽A | 认沽 | 100 | 0.250 | 6,200.000 | 11500 |
| 23670 | 复医摩通六六购A | 认购 | 70 | 0.152 | 32.020 | 10 |
| 23671 | 阿里摩通六六购C | 认购 | 200 | 0.152 | 159.980 | 100 |
| 23672 | 腾讯法兴六六购E | 认购 | 150 | 0.150 | 729.380 | 100 |
| 23673 | 阿里法兴六六购C | 认购 | 300 | 0.150 | 159.880 | 100 |
| 23675 | 阿里麦银六九购A | 认购 | 40 | 0.250 | 199.880 | 50 |
| 23676 | 盈富麦银七一购A | 认购 | 40 | 0.250 | 32.288 | 5 |
| 23677 | 吉利麦银六六购A | 认购 | 40 | 0.250 | 22.222 | 5 |
| 23678 | 中药麦银六甲购A | 认购 | 66.67 | 0.150 | 9.777 | 5 |
| 23679 | 小鹏麦银六九购A | 认购 | 40 | 0.250 | 98.680 | 50 |
| 23683 | 小米国君六五购C | 认购 | 70 | 0.173 | 50.010 | 10 |
| 23684 | 宁德国君六三购A | 认购 | 70 | 0.150 | 626.500 | 100 |
| 23685 | 海螺中银六七购A | 认购 | 70 | 0.230 | 27.900 | 10 |
| 23686 | 腾讯中银七七购A | 认购 | 150 | 0.150 | 670.490 | 500 |
| 23687 | 宁德中银六六购B | 认购 | 70 | 0.270 | 600.400 | 100 |
| 23688 | 华虹中银六六购C | 认购 | 70 | 0.260 | 69.900 | 50 |
| 23689 | 理想中银六乙购A | 认购 | 70 | 0.250 | 80.150 | 50 |
| 23690 | 华虹中银六九沽B | 认沽 | 70 | 0.250 | 34.700 | 10 |
| 23691 | 汇丰中银六五购A | 认购 | 70 | 0.150 | 148.100 | 10 |
| 23692 | 中油中银七七购A | 认购 | 70 | 0.170 | 9.890 | 5 |
| 23693 | 中核中银六九购A | 认购 | 70 | 0.150 | 3.890 | 1 |
| 23694 | 神华中银六五购A | 认购 | 70 | 0.170 | 44.900 | 10 |
| 23695 | 联想中银六十购A | 认购 | 70 | 0.150 | 12.890 | 5 |
| 23696 | 药康中银六五购A | 认购 | 70 | 0.150 | 125.980 | 100 |
| 23698 | 银河中银六六购A | 认购 | 70 | 0.150 | 49.010 | 10 |
| 23699 | 中芯中银六九沽C | 认沽 | 70 | 0.330 | 39.810 | 10 |
| 23700 | 腾讯华泰六六购A | 认购 | 100 | 0.150 | 729.380 | 100 |
| 23701 | 信药华泰六八购A | 认购 | 100 | 0.150 | 100.000 | 100 |
| 23702 | 海捞摩利六七购A | 认购 | 40 | 0.250 | 19.990 | 5 |
| 23703 | 三花摩利六十购A | 认购 | 68 | 0.150 | 52.930 | 50 |
| 23704 | 里康摩利六七购A | 认购 | 68 | 0.150 | 6.390 | 5 |
| 23705 | 微创摩利六八购A | 认购 | 58 | 0.180 | 16.310 | 10 |
| 23706 | 亚盛摩利六八购A | 认购 | 60 | 0.170 | 88.750 | 50 |
| 23707 | 周福摩利六六购A | 认购 | 68 | 0.150 | 14.390 | 10 |
| 23708 | 协鑫摩利六八购A | 认购 | 68 | 0.150 | 1.590 | 1 |
| 23709 | 众安摩利六七购A | 认购 | 40 | 0.250 | 20.990 | 10 |
| 23710 | 汇丰瑞银六六购B | 认购 | 100 | 0.250 | 138.880 | 10 |
| 23711 | A中瑞银六甲购A | 认购 | 60 | 0.170 | 19.240 | 5 |
| 23714 | S金瑞银六七购A | 认购 | 70 | 0.150 | 4,001.000 | 500 |
| 23715 | 恒科花旗六九沽A | 认沽 | 100 | 0.250 | 5,000.000 | 2000 |
| 23716 | 江铜花旗六六沽A | 认沽 | 50 | 0.250 | 26.880 | 10 |
| 23717 | 洛钼花旗六八沽A | 认沽 | 45 | 0.250 | 15.500 | 10 |
| 23718 | 阿里花旗六六购C | 认购 | 100 | 0.150 | 159.980 | 100 |
| 23719 | 长实法巴六九购A | 认购 | 70 | 0.150 | 51.150 | 10 |
| 23720 | 银河法巴六六购A | 认购 | 70 | 0.150 | 49.000 | 10 |
| 23721 | 腾讯汇丰八六购A | 认购 | 200 | 0.150 | 780.500 | 500 |
| 23722 | 友邦汇丰六三购C | 认购 | 70 | 0.150 | 95.920 | 10 |
| 23723 | 恒指汇丰六五购B | 认购 | 150 | 0.150 | 26,733.000 | 8500 |
| 23724 | 康控华泰七三购A | 认购 | 40 | 0.250 | 14.500 | 5 |
| 23725 | 泰格华泰七五购A | 认购 | 40 | 0.250 | 54.000 | 50 |
| 23726 | 科伦华泰七一购A | 认购 | 40 | 0.250 | 569.000 | 500 |
| 23727 | 领展信证六六购A | 认购 | 40 | 0.250 | 39.880 | 5 |
| 23728 | 商汤信证六五购A | 认购 | 67 | 0.150 | 2.990 | 1 |
| 23729 | 小鹏信证六八沽A | 认沽 | 60 | 0.250 | 58.880 | 50 |
| 23730 | 银河信证六四购B | 认购 | 67 | 0.150 | 46.880 | 10 |
| 23731 | 京东信证六五购A | 认购 | 70 | 0.160 | 126.888 | 50 |
| 23732 | 中芯信证六五购B | 认购 | 100 | 0.150 | 72.858 | 50 |
| 23733 | 阿里信证六六购B | 认购 | 67 | 0.150 | 159.980 | 100 |
| 23734 | 优必信证六六购B | 认购 | 50 | 0.200 | 163.900 | 100 |
| 23735 | 金云信证六十购A | 认购 | 70 | 0.150 | 8.880 | 10 |
| 23738 | 微机华泰六九购A | 认购 | 40 | 0.250 | 29.600 | 10 |
| 23739 | 众安摩通六七购A | 认购 | 70 | 0.150 | 20.890 | 10 |
| 23741 | 京东摩通六五购A | 认购 | 70 | 0.150 | 126.980 | 50 |
| 23743 | 中油摩通七七购A | 认购 | 80 | 0.151 | 9.890 | 5 |
| 23744 | 领展摩通六七购A | 认购 | 70 | 0.151 | 42.700 | 5 |
| 代号 | 名称 | 种类 | 发行量(百万份) | 发行价 | 行使价 | 收回价 | 行使比率 |
| 19/12/2025 | |||||||
| 60773 | 恒指星展八甲牛A | 牛证 | 100 | 0.250 | 25,450.000 | 25,550.000 | 10000 |
| 60801 | 恒指星展八甲牛B | 牛证 | 100 | 0.250 | 25,250.000 | 25,350.000 | 10000 |
| 60802 | 恒指星展八甲牛C | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,050.000 | 25,150.000 | 20000 |
| 60806 | 恒指星展八三熊Z | 熊证 | 100 | 0.250 | 25,240.000 | 25,140.000 | 10000 |
| 60808 | 恒指星展八三熊1 | 熊证 | 100 | 0.250 | 25,400.000 | 25,300.000 | 10000 |
| 60812 | 恒指星展八三熊2 | 熊证 | 100 | 0.250 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 60815 | 恒指中银八八牛I | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,528.000 | 25,628.000 | 10000 |
| 60819 | 恒指中银八八牛L | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,295.000 | 25,395.000 | 10000 |
| 60820 | 恒指中银八八牛P | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,095.000 | 25,195.000 | 10000 |
| 60822 | 泡玛中银六八牛C | 牛证 | 80 | 0.250 | 148.000 | 155.000 | 500 |
| 60823 | 恒指中银八八牛S | 牛证 | 200 | 0.250 | 24,995.000 | 25,095.000 | 10000 |
| 60824 | 恒指中银八三熊H | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,240.000 | 25,140.000 | 10000 |
| 60828 | 恒指中银八三熊U | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,405.000 | 25,305.000 | 10000 |
| 60831 | 恒指中银八三熊W | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,605.000 | 25,505.000 | 10000 |
| 60838 | 恒指中银八三熊V | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,805.000 | 25,705.000 | 10000 |
| 60850 | 泡玛中银八乙熊B | 熊证 | 80 | 0.250 | 207.000 | 200.000 | 500 |
| 60855 | 恒指国君八八牛A | 牛证 | 150 | 0.250 | 25,100.000 | 25,200.000 | 10000 |
| 60857 | 恒指国君八八牛F | 牛证 | 150 | 0.250 | 24,820.000 | 24,920.000 | 10000 |
| 60859 | 恒指国君八三熊O | 熊证 | 150 | 0.250 | 25,800.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 60860 | 恒指国君八三熊7 | 熊证 | 150 | 0.250 | 25,500.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 60867 | 恒指摩利八甲牛R | 牛证 | 139 | 0.250 | 25,050.000 | 25,150.000 | 10000 |
| 60868 | 恒指摩利八九牛V | 牛证 | 139 | 0.250 | 25,150.000 | 25,250.000 | 10000 |
| 60869 | 恒指摩利八十牛C | 牛证 | 139 | 0.250 | 25,320.000 | 25,420.000 | 10000 |
| 60872 | 恒指摩利八甲牛S | 牛证 | 139 | 0.250 | 25,528.000 | 25,628.000 | 10000 |
| 60894 | 平安摩利八十牛C | 牛证 | 60 | 0.250 | 57.900 | 58.500 | 100 |
| 60895 | 阿里摩利六十牛E | 牛证 | 99 | 0.250 | 120.600 | 122.000 | 500 |
| 60896 | 小米摩利八乙熊A | 熊证 | 80 | 0.250 | 45.200 | 44.800 | 100 |
| 60897 | 比迪摩利六甲牛A | 牛证 | 40 | 0.250 | 80.600 | 82.000 | 100 |
| 60902 | 恒指摩利八五熊I | 熊证 | 139 | 0.250 | 25,240.000 | 25,140.000 | 10000 |
| 60903 | 恒指摩利八四熊Q | 熊证 | 139 | 0.250 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 60904 | 恒指摩利八四熊U | 熊证 | 139 | 0.250 | 25,400.000 | 25,300.000 | 10000 |
| 60909 | 恒指摩利八十牛J | 牛证 | 139 | 0.250 | 24,830.000 | 24,930.000 | 10000 |
| 60912 | 小米法兴八乙熊P | 熊证 | 120 | 0.250 | 43.400 | 43.000 | 100 |
| 60913 | 恒指法兴八九牛2 | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,458.000 | 25,558.000 | 10000 |
| 60914 | 恒指法兴八九牛A | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,278.000 | 25,378.000 | 10000 |
| 60915 | 恒指法兴八甲牛D | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,128.000 | 25,228.000 | 10000 |
| 60922 | 恒指法兴八甲牛E | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,008.000 | 25,108.000 | 10000 |
| 60925 | 恒指法兴八甲牛F | 牛证 | 200 | 0.250 | 24,838.000 | 24,938.000 | 10000 |
| 60926 | 恒指法兴八甲牛G | 牛证 | 200 | 0.250 | 24,700.000 | 24,800.000 | 10000 |
| 60937 | 恒指法兴八五熊N | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,240.000 | 25,140.000 | 10000 |
| 60939 | 恒指法兴八五熊O | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,378.000 | 25,278.000 | 10000 |
| 60952 | 恒指法兴八三熊H | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,528.000 | 25,428.000 | 10000 |
| 60953 | 恒指法兴八三熊C | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,678.000 | 25,578.000 | 10000 |
| 60954 | 恒指法兴八四熊I | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,800.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 60973 | 腾讯法兴八乙熊7 | 熊证 | 100 | 0.250 | 618.000 | 615.000 | 500 |
| 60982 | 快手法兴八乙熊W | 熊证 | 60 | 0.250 | 71.300 | 68.800 | 100 |
| 60985 | 阿里法兴八十熊B | 熊证 | 300 | 0.250 | 151.500 | 150.000 | 500 |
| 60990 | 恒指法兴八三熊M | 熊证 | 400 | 0.250 | 26,108.000 | 26,008.000 | 20000 |
| 60993 | 中芯法兴八乙熊I | 熊证 | 100 | 0.250 | 67.100 | 66.500 | 100 |
| 60995 | 恒指瑞银八十牛F | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,528.000 | 25,628.000 | 10000 |
| 61001 | 恒指瑞银七九牛7 | 牛证 | 400 | 0.250 | 25,400.000 | 25,500.000 | 20000 |
| 61004 | 恒指瑞银八甲牛T | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,350.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 61006 | 恒指瑞银八九牛3 | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,200.000 | 25,300.000 | 10000 |
| 61010 | 腾讯瑞银六六牛5 | 牛证 | 100 | 0.250 | 596.800 | 600.000 | 500 |
| 61011 | 腾讯瑞银六六牛6 | 牛证 | 100 | 0.250 | 589.800 | 593.000 | 500 |
| 61013 | 阿里瑞银六七牛O | 牛证 | 60 | 0.250 | 143.500 | 145.000 | 100 |
| 61014 | 恒指瑞银八甲牛U | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,050.000 | 25,150.000 | 10000 |
| 61015 | 平安瑞银八十牛J | 牛证 | 80 | 0.250 | 59.400 | 60.000 | 100 |
| 61017 | 理想瑞银六六牛B | 牛证 | 40 | 0.250 | 51.000 | 55.000 | 100 |
| 61019 | 恒指瑞银八四熊G | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,240.000 | 25,140.000 | 10000 |
| 61020 | 恒指瑞银八二熊P | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,400.000 | 25,300.000 | 10000 |
| 61021 | 恒指瑞银八三熊8 | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,550.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 61022 | 恒指瑞银八九熊R | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,700.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 61023 | 恒指瑞银八九熊4 | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,850.000 | 25,750.000 | 10000 |
| 61024 | 恒指瑞银八八熊8 | 熊证 | 400 | 0.250 | 25,600.000 | 25,500.000 | 20000 |
| 61027 | 恒指瑞银八甲牛V | 牛证 | 200 | 0.250 | 24,918.000 | 25,018.000 | 10000 |
| 61028 | 恒指瑞银八甲牛W | 牛证 | 200 | 0.250 | 24,738.000 | 24,838.000 | 10000 |
| 61029 | 恒指瑞银八甲牛X | 牛证 | 200 | 0.250 | 24,548.000 | 24,648.000 | 10000 |
| 61031 | 腾讯瑞银八十熊G | 熊证 | 100 | 0.250 | 613.200 | 610.000 | 500 |
| 61036 | 比迪瑞银八九熊C | 熊证 | 80 | 0.250 | 101.400 | 100.000 | 100 |
| 61037 | 恒指瑞银八九熊7 | 熊证 | 200 | 0.250 | 26,000.000 | 25,900.000 | 10000 |
| 61038 | 恒指花旗八八牛1 | 牛证 | 150 | 0.250 | 25,000.000 | 25,100.000 | 10000 |
| 61039 | 恒指花旗八七牛7 | 牛证 | 150 | 0.250 | 25,300.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 61041 | 恒指花旗八三熊U | 熊证 | 150 | 0.250 | 25,500.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 61044 | 恒指花旗八三熊W | 熊证 | 150 | 0.250 | 25,300.000 | 25,200.000 | 10000 |
| 61045 | 恒指法巴八乙牛5 | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,500.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 61046 | 恒指法巴八乙牛L | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,300.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 61058 | 恒指法巴八乙牛O | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,100.000 | 25,200.000 | 10000 |
| 61059 | 恒指法巴八五熊M | 熊证 | 250 | 0.250 | 25,240.000 | 25,140.000 | 10000 |
| 61060 | 恒指法巴八五熊Q | 熊证 | 250 | 0.250 | 25,400.000 | 25,300.000 | 10000 |
| 61064 | 恒指法巴八五熊X | 熊证 | 250 | 0.250 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 61065 | 恒指法巴八五熊G | 熊证 | 250 | 0.250 | 25,800.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 61079 | 恒指法巴八乙牛S | 牛证 | 150 | 0.250 | 24,890.000 | 24,990.000 | 10000 |
| 61082 | 恒指法巴八乙牛V | 牛证 | 150 | 0.250 | 24,660.000 | 24,760.000 | 10000 |
| 61083 | 腾讯法巴八七熊O | 熊证 | 100 | 0.250 | 610.800 | 608.000 | 500 |
| 61084 | 比迪法巴八六熊I | 熊证 | 40 | 0.250 | 102.400 | 101.000 | 100 |
| 61086 | 华虹法巴八八熊C | 熊证 | 60 | 0.250 | 77.000 | 75.000 | 100 |
| 61088 | 华虹法巴六七牛E | 牛证 | 60 | 0.250 | 53.000 | 55.000 | 100 |
| 61089 | 小米法巴八六熊L | 熊证 | 100 | 0.250 | 42.200 | 41.800 | 100 |
| 61094 | 阿里法巴八五熊P | 熊证 | 60 | 0.250 | 149.500 | 148.000 | 100 |
| 61095 | 小米汇丰六七牛6 | 牛证 | 100 | 0.250 | 40.600 | 41.000 | 100 |
| 61097 | 腾讯汇丰六七牛I | 牛证 | 100 | 0.250 | 591.800 | 595.000 | 500 |
| 61098 | 阿里汇丰六七牛I | 牛证 | 60 | 0.250 | 142.500 | 144.000 | 100 |
| 61099 | 中芯汇丰六七牛O | 牛证 | 80 | 0.250 | 61.200 | 62.000 | 100 |
| 61102 | 恒指汇丰八甲牛O | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,100.000 | 25,200.000 | 10000 |
| 61105 | 恒指汇丰八甲牛P | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,300.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 61106 | 恒指汇丰八甲牛Q | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,528.000 | 25,628.000 | 10000 |
| 61109 | 恒指汇丰八二熊4 | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,240.000 | 25,140.000 | 10000 |
| 61111 | 恒指汇丰八二熊5 | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,800.000 | 25,700.000 | 10000 |
| 61112 | 恒指汇丰八甲牛R | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,000.000 | 25,100.000 | 10000 |
| 61114 | 恒指汇丰八二熊7 | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,400.000 | 25,300.000 | 10000 |
| 61115 | 恒指汇丰八二熊A | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 61117 | 恒指汇丰八甲牛S | 牛证 | 200 | 0.250 | 24,818.000 | 24,918.000 | 10000 |
| 61118 | 恒指汇丰八二熊P | 熊证 | 300 | 0.250 | 26,600.000 | 26,500.000 | 20000 |
| 61119 | 腾讯汇丰六八牛6 | 牛证 | 100 | 0.250 | 564.800 | 568.000 | 500 |
| 61120 | 腾讯汇丰六七牛J | 牛证 | 100 | 0.250 | 575.300 | 578.500 | 500 |
| 61122 | 小米汇丰八八熊C | 熊证 | 80 | 0.250 | 42.400 | 42.000 | 100 |
| 61126 | 腾讯汇丰八七熊E | 熊证 | 80 | 0.250 | 613.200 | 610.000 | 500 |
| 61127 | 中芯汇丰六八牛C | 牛证 | 80 | 0.250 | 56.200 | 57.000 | 100 |
| 61128 | 阿里汇丰八八熊C | 熊证 | 40 | 0.250 | 156.500 | 155.000 | 100 |
| 61130 | 恒指信证八九牛N | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,528.000 | 25,628.000 | 10000 |
| 61132 | 恒指信证八九牛E | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,300.000 | 25,400.000 | 10000 |
| 61133 | 恒指信证八八牛T | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,100.000 | 25,200.000 | 10000 |
| 61135 | 恒指信证八八牛U | 牛证 | 200 | 0.250 | 24,888.000 | 24,988.000 | 10000 |
| 61136 | 恒指信证八甲牛1 | 牛证 | 200 | 0.250 | 24,488.000 | 24,588.000 | 10000 |
| 61140 | 恒指信证八四熊H | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,240.000 | 25,140.000 | 10000 |
| 61141 | 恒指信证八八熊2 | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,400.000 | 25,300.000 | 10000 |
| 61146 | 恒指信证八四熊I | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,600.000 | 25,500.000 | 10000 |
| 61147 | 恒指信证八二熊X | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,768.000 | 25,668.000 | 10000 |
| 61148 | 恒指信证八五熊8 | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,950.000 | 25,850.000 | 10000 |
| 61152 | 恒指摩通八十牛S | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,200.000 | 25,300.000 | 10000 |
| 61161 | 恒指摩通八九牛A | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,500.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 61163 | 恒指摩通八九牛D | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,350.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 61164 | 恒指摩通八十牛W | 牛证 | 200 | 0.250 | 25,050.000 | 25,150.000 | 10000 |
| 61165 | 腾讯摩通六四牛T | 牛证 | 100 | 0.250 | 591.800 | 595.000 | 500 |
| 61166 | 阿里摩通六七牛A | 牛证 | 60 | 0.250 | 145.500 | 147.000 | 100 |
| 61169 | 阿里摩通六七牛K | 牛证 | 60 | 0.250 | 141.500 | 143.000 | 100 |
| 61170 | 阿里摩通七七牛C | 牛证 | 200 | 0.250 | 143.600 | 145.100 | 500 |
| 61173 | 腾讯摩通六四牛U | 牛证 | 100 | 0.250 | 597.800 | 601.000 | 500 |
| 61177 | 恒指摩通八甲熊8 | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,240.000 | 25,140.000 | 10000 |
| 61180 | 恒指摩通八甲熊A | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,400.000 | 25,300.000 | 10000 |
| 61183 | 恒指摩通八甲熊D | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,550.000 | 25,450.000 | 10000 |
| 61184 | 信药摩通六六牛B | 牛证 | 40 | 0.250 | 70.400 | 75.000 | 100 |
| 61191 | 平安摩通八六牛A | 牛证 | 80 | 0.250 | 60.400 | 61.000 | 100 |
| 61192 | 华虹摩通八八熊C | 熊证 | 60 | 0.250 | 77.800 | 76.000 | 100 |
| 61193 | 腾讯摩通八甲熊C | 熊证 | 100 | 0.250 | 616.200 | 613.000 | 500 |
| 61201 | 小鹏摩通六六牛E | 牛证 | 60 | 0.250 | 60.500 | 62.000 | 100 |
| 61202 | 小鹏摩通六六牛F | 牛证 | 60 | 0.250 | 64.500 | 66.000 | 100 |
| 61205 | 信药摩通六六牛C | 牛证 | 40 | 0.250 | 65.400 | 70.000 | 100 |
| 61207 | 恒指摩通八九牛H | 牛证 | 200 | 0.250 | 24,740.000 | 24,840.000 | 10000 |
| 61216 | 恒指摩通八九牛P | 牛证 | 200 | 0.250 | 24,910.000 | 25,010.000 | 10000 |
| 61218 | 恒指摩通八十熊H | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,870.000 | 25,770.000 | 10000 |
| 61219 | 恒指摩通八十熊I | 熊证 | 200 | 0.250 | 25,700.000 | 25,600.000 | 10000 |
| 备注: | 新发行为今日及未来一周发行之窝轮/牛熊证 |
| 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/12/2025 16:37 | |