排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
1 | 61974 | 恒指瑞银七乙牛V | ![]() | 0.039 | +0.008 | +25.806% | 0.059 | 0.027 | 5.79亿 | HKD | ![]() |
2 | 61252 | 恒指瑞银七乙熊T | ![]() | 0.047 | 0.000 | 0.000% | 0.057 | 0.027 | 5.73亿 | HKD | ![]() |
3 | 60816 | 恒指法兴八十牛V | ![]() | 0.046 | +0.008 | +21.053% | 0.066 | 0.035 | 5.43亿 | HKD | ![]() |
4 | 60795 | 恒指法兴七十熊N | ![]() | 0.055 | -0.007 | -11.290% | 0.067 | 0.034 | 5.42亿 | HKD | ![]() |
5 | 60876 | 恒指摩通七十熊T | ![]() | 0.045 | -0.008 | -15.094% | 0.055 | 0.021 | 5.16亿 | HKD | ![]() |
6 | 60501 | 恒指摩通七七牛P | ![]() | 0.043 | +0.006 | +16.216% | 0.064 | 0.034 | 4.13亿 | HKD | ![]() |
7 | 61005 | 恒指瑞银七乙熊5 | ![]() | 0.062 | -0.008 | -11.429% | 0.073 | 0.043 | 3.86亿 | HKD | ![]() |
8 | 60999 | 恒指汇丰七八牛4 | ![]() | 0.035 | +0.009 | +34.615% | 0.058 | 0.025 | 3.76亿 | HKD | ![]() |
9 | 60943 | 恒指摩通七十熊C | ![]() | 0.060 | -0.008 | -11.765% | 0.071 | 0.039 | 3.59亿 | HKD | ![]() |
10 | 61093 | 恒指汇丰七甲熊6 | ![]() | 0.047 | 0.000 | 0.000% | 0.058 | 0.027 | 3.30亿 | HKD | ![]() |
11 | 60734 | 恒指信证八九牛2 | ![]() | 0.069 | +0.007 | +11.290% | 0.088 | 0.060 | 2.12亿 | HKD | ![]() |
12 | 61356 | 恒指信证七十熊C | ![]() | 0.056 | 0.000 | 0.000% | 0.066 | 0.034 | 2.07亿 | HKD | ![]() |
13 | 60763 | 恒指国君七甲熊J | ![]() | 0.063 | -0.008 | -11.268% | 0.075 | 0.043 | 2.06亿 | HKD | ![]() |
14 | 62512 | 恒指国君七甲牛C | ![]() | 0.050 | +0.010 | +25.000% | 0.071 | 0.038 | 1.86亿 | HKD | ![]() |
15 | 59726 | 恒指摩利七乙牛P | ![]() | 0.028 | +0.005 | +21.739% | 0.051 | 0.018 | 1.59亿 | HKD | ![]() |
16 | 60819 | 恒指法兴七十熊P | ![]() | 0.039 | -0.007 | -15.217% | 0.051 | 0.019 | 1.34亿 | HKD | ![]() |
17 | 59721 | 恒指摩利七甲牛2 | ![]() | 0.038 | +0.007 | +22.581% | 0.057 | 0.027 | 1.31亿 | HKD | ![]() |
18 | 60126 | 恒指国君七甲牛9 | ![]() | 0.031 | +0.007 | +29.167% | 0.052 | 0.020 | 1.22亿 | HKD | ![]() |
19 | 60803 | 恒指摩利七甲牛9 | ![]() | 0.042 | +0.005 | +13.514% | 0.062 | 0.033 | 1.19亿 | HKD | ![]() |
20 | 60178 | 恒指汇丰七九牛F | ![]() | 0.052 | +0.009 | +20.930% | 0.072 | 0.042 | 1.13亿 | HKD | ![]() |
备注: | 实时报价更新时间为 01/04/2025 15:27 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
20大成交额牛熊证以港元成交金额作排序 |