|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/04/2026 15:04 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/04/2026 15:04 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 20/04/2026 15:04 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 26361 | 恒指摩通六八购B | 0.078 | 3.25亿 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.069 | 2.30亿 | |
| 24041 | 恒指瑞银六六沽B | 0.045 | 1.06亿 | |
| 26466 | 恒指瑞银六八购B | 0.070 | 1.04亿 | |
| 26480 | 阿里摩通六八购F | 0.097 | 9.26千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 23472 | 农泉华泰六六购A | 0.044 | +131.579% | |
| 22527 | 金风华泰六五购A | 0.027 | +107.692% | |
| 28806 | 协鑫麦银六九购A | 0.020 | +100.000% | |
| 22963 | 建行摩通六五购B | 0.028 | +86.667% | |
| 21228 | 华虹信证六四购B | 0.065 | +80.556% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61161 | 恒指摩通八十熊8 | 0.037 | 9.98亿 | |
| 56347 | 恒指法兴九二熊X | 0.030 | 9.60亿 | |
| 55779 | 恒指瑞银八乙熊Z | 0.026 | 5.44亿 | |
| 57809 | 恒指摩通八甲牛5 | 0.059 | 4.88亿 | |
| 61165 | 恒指摩通八十熊C | 0.057 | 4.67亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 56471 | 华虹中银六乙牛F | 0.107 | +91.071% | |
| 57253 | 腾讯瑞银六十牛A | 0.056 | +86.667% | |
| 56700 | 海油瑞银七五熊F | 0.033 | +83.333% | |
| 56875 | 恒指摩通八乙牛A | 0.056 | +75.000% | |
| 57448 | 腾讯摩通六甲牛L | 0.067 | +71.795% | |
| 没有相关资料。 |