|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 31/07/2026 15:51 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 31/07/2026 15:51 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 31/07/2026 15:51 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 29824 | 恒指摩通六甲购C | 0.048 | 1.75亿 | |
| 29822 | 恒指摩通六甲购B | 0.059 | 1.45亿 | |
| 13851 | 恒指摩通六乙沽D | 0.045 | 1.43亿 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.036 | 1.38亿 | |
| 13854 | 恒指瑞银六乙沽D | 0.040 | 1.22亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 11070 | 亚马法兴六九购A | 0.400 | +185.714% | |
| 26086 | 小米摩利六八沽A | 0.117 | +138.776% | |
| 26045 | 小米中银六八沽A | 0.133 | +133.333% | |
| 26121 | 小米瑞银六八沽A | 0.116 | +127.451% | |
| 11213 | 美光法兴六乙购A | 0.850 | +104.819% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 68337 | 恒指摩通八七牛Y | 0.070 | 10.05亿 | |
| 68617 | 恒指汇丰八十牛L | 0.069 | 9.10亿 | |
| 61142 | 恒指摩通九二熊9 | 0.034 | 6.83亿 | |
| 64475 | 恒指摩利九一熊2 | 0.048 | 6.40亿 | |
| 61078 | 恒指摩通九二熊8 | 0.050 | 5.55亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 49619 | 纳指瑞银六乙牛I | 0.046 | +360.000% | |
| 49611 | 纳指法兴六乙牛K | 0.048 | +269.231% | |
| 62077 | 华虹瑞银六乙牛B | 0.075 | +158.621% | |
| 65660 | 中移法兴七四熊B | 0.025 | +150.000% | |
| 67425 | 阿里瑞银七一牛J | 0.092 | +148.649% | |
| 没有相关资料。 |