| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 02800 | 盈富基金 | 25.820 | -0.300 | -1.149% | 26.000 | 25.700 | 269.13亿 | HKD | |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 449.200 | -7.200 | -1.578% | 457.800 | 445.800 | 132.74亿 | HKD | |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 131.700 | -0.600 | -0.454% | 134.900 | 128.600 | 123.84亿 | HKD | |
| 4 | 02828 | 恒生中国企业 | 88.220 | -0.880 | -0.988% | 88.760 | 87.700 | 88.16亿 | HKD | |
| 5 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.736 | -0.094 | -1.946% | 4.794 | 4.706 | 87.05亿 | HKD | |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 68.700 | -2.450 | -3.443% | 72.650 | 67.600 | 83.04亿 | HKD | |
| 7 | 07709 | XL二南方海力士 | 90.540 | -0.380 | -0.418% | 95.940 | 86.000 | 57.95亿 | HKD | |
| 8 | 02015 | 理想汽车-W | 64.900 | -10.700 | -14.153% | 72.400 | 64.500 | 36.03亿 | HKD | |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 30.660 | -0.040 | -0.130% | 31.060 | 30.140 | 35.58亿 | HKD | |
| 10 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 240.600 | 17.600 | 7.892% | 240.800 | 222.000 | 35.39亿 | HKD | |
| 11 | 09993 | 金辉控股 | 2.980 | 0.350 | 13.308% | 5.260 | 2.240 | 34.43亿 | HKD | |
| 12 | 03690 | 美团-W | 82.150 | -0.550 | -0.665% | 82.700 | 81.050 | 33.86亿 | HKD | |
| 13 | 01347 | 华虹半导体 | 115.800 | -0.100 | -0.086% | 122.000 | 113.600 | 28.41亿 | HKD | |
| 14 | 00883 | 中国海洋石油 | 26.760 | 0.340 | 1.287% | 27.200 | 26.600 | 28.07亿 | HKD | |
| 15 | 07747 | XL二南三星 | 141.900 | 5.350 | 3.918% | 147.700 | 135.000 | 27.86亿 | HKD | |
| 16 | 01211 | 比亚迪股份 | 93.800 | -2.650 | -2.748% | 95.750 | 92.700 | 27.73亿 | HKD | |
| 17 | 02628 | 中国人寿 | 29.760 | -0.120 | -0.402% | 29.880 | 29.060 | 27.35亿 | HKD | |
| 18 | 02476 | 胜宏科技 | 368.800 | 28.800 | 8.471% | 377.400 | 337.800 | 26.50亿 | HKD | |
| 19 | 06651 | 五一视界 | 71.150 | 21.150 | 42.300% | 72.800 | 54.000 | 24.52亿 | HKD | |
| 20 | 09992 | 泡泡玛特 | 150.700 | -1.700 | -1.115% | 153.900 | 148.400 | 22.94亿 | HKD | |
| 21 | 03986 | 兆易创新 | 588.000 | 44.000 | 8.088% | 624.500 | 570.000 | 21.96亿 | HKD | |
| 22 | 02899 | 紫金矿业 | 34.420 | -0.740 | -2.105% | 34.500 | 33.520 | 21.08亿 | HKD | |
| 23 | 06809 | 澜起科技 | 440.800 | -7.800 | -1.739% | 480.000 | 433.800 | 20.82亿 | HKD | |
| 24 | 01299 | 友邦保险 | 86.650 | -0.950 | -1.084% | 86.800 | 85.850 | 19.61亿 | HKD | |
| 25 | 03750 | 宁德时代 | 674.500 | -5.500 | -0.809% | 683.500 | 663.000 | 18.21亿 | HKD | |
| 26 | 00005 | 汇丰控股 | 138.100 | -1.300 | -0.933% | 138.800 | 136.500 | 17.51亿 | HKD | |
| 27 | 06613 | 蓝思科技 | 23.560 | 1.640 | 7.482% | 25.500 | 22.500 | 16.53亿 | HKD | |
| 28 | 00941 | 中国移动 | 86.400 | 0.200 | 0.232% | 86.900 | 85.850 | 16.50亿 | HKD | |
| 29 | 00388 | 香港交易所 | 410.000 | -6.400 | -1.537% | 416.000 | 408.600 | 16.43亿 | HKD | |
| 30 | 00175 | 吉利汽车 | 20.580 | -1.040 | -4.810% | 21.600 | 20.440 | 16.17亿 | HKD | |
| 31 | 02318 | 中国平安 | 61.850 | -0.600 | -0.961% | 61.950 | 61.050 | 16.03亿 | HKD | |
| 32 | 01024 | 快手-W | 48.680 | -0.660 | -1.338% | 49.080 | 47.900 | 15.96亿 | HKD | |
| 33 | 01109 | 华润置地 | 35.920 | -1.760 | -4.671% | 37.580 | 35.180 | 15.88亿 | HKD | |
| 34 | 01378 | 中国宏桥 | 30.900 | -0.560 | -1.780% | 31.460 | 30.440 | 14.55亿 | HKD | |
| 35 | 01888 | 建滔积层板 | 42.920 | 1.040 | 2.483% | 43.880 | 40.240 | 14.10亿 | HKD | |
| 36 | 09888 | 百度集团-SW | 134.700 | -1.100 | -0.810% | 137.300 | 133.900 | 14.06亿 | HKD | |
| 37 | 07226 | XL二南方恒科 | 3.714 | -0.156 | -4.031% | 3.796 | 3.670 | 13.92亿 | HKD | |
| 38 | 02727 | 上海电气 | 4.750 | 0.350 | 7.955% | 5.030 | 4.370 | 13.66亿 | HKD | |
| 39 | 09660 | 地平线机器人-W | 5.970 | -0.290 | -4.633% | 6.200 | 5.870 | 13.62亿 | HKD | |
| 40 | 02473 | 喜相逢集团 | 0.880 | -0.030 | -3.297% | 1.150 | 0.860 | 13.36亿 | HKD | |
| 41 | 02255 | 海昌海洋公园 | 0.390 | 0.040 | 11.429% | 0.650 | 0.335 | 13.15亿 | HKD | |
| 42 | 02269 | 药明生物 | 32.940 | -0.740 | -2.197% | 33.420 | 32.360 | 12.98亿 | HKD | |
| 43 | 00300 | 美的集团 | 91.700 | 0.050 | 0.055% | 93.650 | 90.900 | 12.93亿 | HKD | |
| 44 | 09926 | 康方生物 | 113.800 | -6.400 | -5.324% | 120.500 | 112.000 | 12.29亿 | HKD | |
| 45 | 09961 | 携程集团—S | 384.200 | -5.000 | -1.285% | 386.400 | 380.000 | 12.02亿 | HKD | |
| 46 | 02328 | 中国财险 | 15.430 | 0.100 | 0.652% | 15.580 | 15.110 | 11.92亿 | HKD | |
| 47 | 09863 | 零跑汽车 | 41.680 | -3.540 | -7.828% | 43.780 | 40.140 | 11.79亿 | HKD | |
| 48 | 01801 | 信达生物 | 80.300 | -1.700 | -2.073% | 82.150 | 79.100 | 11.63亿 | HKD | |
| 49 | 00016 | 新鸿基地产 | 136.700 | -5.900 | -4.137% | 142.600 | 135.600 | 11.51亿 | HKD | |
| 50 | 09618 | 京东集团-SW | 126.500 | -1.400 | -1.095% | 127.000 | 123.500 | 11.39亿 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为18/05/2026 16:40 |
| 50大成交额股票以港元成交金额作排序 |