日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
23/12/2024 | 14,600 | 59.71万 | 35.83万 | 78.45万 | 76.113% | 172.71亿 | 0.003% |
20/12/2024 | 12,200 | 49.65万 | 26.49万 | 1.82百万 | 27.314% | 244.33亿 | 0.002% |
19/12/2024 | 13,600 | 55.19万 | 80.12万 | 1.44百万 | 38.392% | 247.46亿 | 0.002% |
18/12/2024 | 1,200 | 4.91万 | 83.22万 | 2.63百万 | 1.862% | 152.75亿 | 0.000% |
17/12/2024 | 2,400 | 9.72万 | 92.12万 | 1.24百万 | 7.866% | 207.34亿 | 0.000% |
16/12/2024 | 3,200 | 12.97万 | 1.27百万 | 1.53百万 | 8.482% | 216.91亿 | 0.001% |
13/12/2024 | 77,400 | 3.18百万 | 2.54百万 | 6.95百万 | 45.727% | 252.69亿 | 0.013% |
12/12/2024 | 17,200 | 70.67万 | 3.81百万 | 6.83百万 | 10.347% | 227.59亿 | 0.003% |
11/12/2024 | 12,000 | 49.39万 | 3.91百万 | 3.12百万 | 15.836% | 219.59亿 | 0.002% |
10/12/2024 | 44,600 | 1.85百万 | 3.83百万 | 1.09千万 | 17.028% | 392.86亿 | 0.005% |
09/12/2024 | 155,600 | 6.48百万 | 3.60百万 | 1.22千万 | 53.063% | 331.95亿 | 0.020% |
06/12/2024 | 233,200 | 9.54百万 | 2.69百万 | 1.46千万 | 65.153% | 223.62亿 | 0.043% |
05/12/2024 | 29,200 | 1.18百万 | 1.25百万 | 1.20百万 | 98.942% | 150.99亿 | 0.008% |
04/12/2024 | 2,200 | 8.96万 | 1.16百万 | 9.01万 | 99.458% | 149.18亿 | 0.001% |
03/12/2024 | 17,400 | 71.09万 | 1.48百万 | 2.85百万 | 24.909% | 175.00亿 | 0.004% |
02/12/2024 | 47,200 | 1.93百万 | 1.47百万 | 4.45百万 | 43.261% | 297.28亿 | 0.006% |
29/11/2024 | 58,400 | 2.36百万 | 2.33百万 | 3.49百万 | 67.670% | 199.40亿 | 0.012% |
28/11/2024 | 17,400 | 69.99万 | 3.10百万 | 70.84万 | 98.797% | 184.15亿 | 0.004% |
27/11/2024 | 42,600 | 1.70百万 | 3.15百万 | 5.53百万 | 30.791% | 223.43亿 | 0.008% |
26/11/2024 | 16,600 | 65.91万 | 3.07百万 | 3.54百万 | 18.641% | 172.22亿 | 0.004% |
25/11/2024 | 156,200 | 6.23百万 | 2.97百万 | 8.24百万 | 75.590% | 328.56亿 | 0.019% |
22/11/2024 | 153,000 | 6.19百万 | 1.75百万 | 7.97百万 | 77.630% | 277.70亿 | 0.022% |
21/11/2024 | 23,800 | 98.22万 | 95.40万 | 2.15百万 | 45.604% | 237.49亿 | 0.004% |
20/11/2024 | 30,800 | 1.27百万 | 84.92万 | 2.97百万 | 42.709% | 181.05亿 | 0.007% |
19/11/2024 | 4,600 | 18.77万 | 2.02百万 | 1.56百万 | 12.059% | 185.44亿 | 0.001% |
18/11/2024 | 3,200 | 13.06万 | 1.05千万 | 4.06百万 | 3.212% | 211.27亿 | 0.001% |
15/11/2024 | 53,000 | 2.20百万 | 1.08千万 | 4.70百万 | 46.850% | 265.70亿 | 0.008% |
14/11/2024 | 11,000 | 45.85万 | 1.06千万 | 4.49百万 | 10.212% | 282.14亿 | 0.002% |
13/11/2024 | 169,400 | 7.10百万 | 1.06千万 | 1.31千万 | 54.241% | 244.21亿 | 0.029% |
12/11/2024 | 989,800 | 4.24千万 | 9.59百万 | 4.93千万 | 85.990% | 372.13亿 | 0.114% |
11/11/2024 | 40,400 | 1.70百万 | 1.77百万 | 4.23百万 | 40.346% | 307.78亿 | 0.006% |
08/11/2024 | 31,000 | 1.32百万 | 1.68百万 | 8.68百万 | 15.181% | 283.27亿 | 0.005% |
07/11/2024 | 9,600 | 40.14万 | 2.13百万 | 1.05千万 | 3.817% | 316.50亿 | 0.001% |
06/11/2024 | 50,400 | 2.11百万 | 2.40百万 | 5.19百万 | 40.643% | 384.94亿 | 0.005% |
05/11/2024 | 80,200 | 3.34百万 | 1.98百万 | 5.68百万 | 58.774% | 201.07亿 | 0.017% |
04/11/2024 | 30,800 | 1.24百万 | 1.44百万 | 1.80百万 | 69.041% | 123.42亿 | 0.010% |
01/11/2024 | 88,000 | 3.55百万 | 1.22百万 | 9.42百万 | 37.652% | 160.69亿 | 0.022% |
31/10/2024 | 43,800 | 1.75百万 | 53.24万 | 3.51百万 | 49.885% | 142.98亿 | 0.012% |
30/10/2024 | 1,000 | 4.04万 | 69.88万 | 4.79百万 | 0.843% | 205.15亿 | 0.000% |
29/10/2024 | 15,600 | 63.33万 | 1.50百万 | 4.02百万 | 15.750% | 183.08亿 | 0.003% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 23/12/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |