日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
27/11/2024 | 20,000 | 1.96万 | 17.01万 | 1.05百万 | 1.855% | 223.43亿 | 0.000% |
26/11/2024 | 134,000 | 13.08万 | 19.85万 | 63.78万 | 20.511% | 172.22亿 | 0.001% |
25/11/2024 | 348,000 | 33.76万 | 23.56万 | 94.58万 | 35.692% | 328.39亿 | 0.001% |
22/11/2024 | 99,000 | 9.64万 | 17.62万 | 94.73万 | 10.174% | 277.70亿 | 0.000% |
21/11/2024 | 269,000 | 26.63万 | 20.99万 | 64.68万 | 41.171% | 237.49亿 | 0.001% |
20/11/2024 | 160,000 | 16.13万 | 18.96万 | 1.58百万 | 10.227% | 181.05亿 | 0.001% |
19/11/2024 | 317,000 | 31.64万 | 21.65万 | 2.41百万 | 13.126% | 185.44亿 | 0.002% |
18/11/2024 | 42,000 | 4.07万 | 19.52万 | 55.23万 | 7.377% | 211.27亿 | 0.000% |
15/11/2024 | 273,000 | 26.48万 | 20.43万 | 1.42百万 | 18.616% | 265.70亿 | 0.001% |
14/11/2024 | 171,000 | 16.48万 | 16.51万 | 6.60百万 | 2.497% | 282.14亿 | 0.001% |
13/11/2024 | 298,000 | 29.57万 | 18.36万 | 3.39百万 | 8.727% | 244.21亿 | 0.001% |
12/11/2024 | 204,000 | 20.99万 | 16.11万 | 5.29百万 | 3.967% | 372.13亿 | 0.001% |
11/11/2024 | 82,000 | 8.63万 | 12.63万 | 1.15百万 | 7.536% | 307.78亿 | 0.000% |
08/11/2024 | 65,000 | 6.87万 | 17.33万 | 2.12百万 | 3.241% | 283.27亿 | 0.000% |
07/11/2024 | 245,000 | 25.74万 | 23.10万 | 1.59百万 | 16.182% | 316.50亿 | 0.001% |
06/11/2024 | 175,000 | 18.33万 | 18.55万 | 1.33百万 | 13.815% | 384.94亿 | 0.000% |
05/11/2024 | 34,000 | 3.60万 | 16.88万 | 38.72万 | 9.292% | 201.07亿 | 0.000% |
04/11/2024 | 307,000 | 32.08万 | 16.65万 | 3.14百万 | 10.217% | 123.42亿 | 0.003% |
01/11/2024 | 337,000 | 35.77万 | 11.28万 | 2.00百万 | 17.888% | 160.69亿 | 0.002% |
31/10/2024 | 28,000 | 2.97万 | 7.25万 | 1.07百万 | 2.783% | 142.98亿 | 0.000% |
30/10/2024 | 94,000 | 9.97万 | 9.43万 | 1.13百万 | 8.848% | 205.15亿 | 0.000% |
29/10/2024 | 23,000 | 2.46万 | 10.67万 | 55.03万 | 4.472% | 183.08亿 | 0.000% |
28/10/2024 | 49,000 | 5.24万 | 12.14万 | 49.15万 | 10.650% | 156.34亿 | 0.000% |
25/10/2024 | 147,000 | 15.64万 | 13.77万 | 66.33万 | 23.582% | 192.58亿 | 0.001% |
24/10/2024 | 130,000 | 13.84万 | 16.67万 | 52.54万 | 26.337% | 217.37亿 | 0.001% |
23/10/2024 | 151,000 | 16.15万 | 33.20万 | 1.21百万 | 13.359% | 216.29亿 | 0.001% |
22/10/2024 | 91,000 | 9.83万 | 35.64万 | 2.16百万 | 4.544% | 172.30亿 | 0.001% |
21/10/2024 | 126,000 | 13.41万 | 37.28万 | 1.10百万 | 12.175% | 209.53亿 | 0.001% |
18/10/2024 | 284,000 | 30.14万 | 45.09万 | 3.10百万 | 9.735% | 252.35亿 | 0.001% |
17/10/2024 | 914,000 | 96.49万 | 50.63万 | 5.22百万 | 18.470% | 212.11亿 | 0.005% |
16/10/2024 | 264,000 | 28.35万 | 76.28万 | 1.55百万 | 18.310% | 217.25亿 | 0.001% |
15/10/2024 | 167,000 | 18.01万 | 97.52万 | 2.44百万 | 7.392% | 363.48亿 | 0.000% |
14/10/2024 | 476,000 | 52.45万 | 1.50百万 | 4.10百万 | 12.788% | 370.26亿 | 0.001% |
10/10/2024 | 514,000 | 57.82万 | 1.63百万 | 5.89百万 | 9.820% | 398.82亿 | 0.001% |
09/10/2024 | 2,057,000 | 2.25百万 | 1.65百万 | 1.31千万 | 17.117% | 480.45亿 | 0.005% |
08/10/2024 | 1,210,000 | 1.35百万 | 1.36百万 | 1.89千万 | 7.119% | 758.41亿 | 0.002% |
07/10/2024 | 2,387,000 | 2.82百万 | 1.15百万 | 1.50千万 | 18.788% | 464.11亿 | 0.006% |
04/10/2024 | 973,000 | 1.15百万 | 65.52万 | 8.66百万 | 13.332% | 331.27亿 | 0.003% |
03/10/2024 | 580,000 | 67.24万 | 42.76万 | 1.16千万 | 5.802% | 458.35亿 | 0.001% |
02/10/2024 | 653,000 | 79.89万 | 30.27万 | 1.57千万 | 5.093% | 595.54亿 | 0.001% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 27/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |