日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
22/11/2024 | 32,212,000 | 1.33亿 | 1.34亿 | 6.81亿 | 19.558% | 277.70亿 | 0.480% |
21/11/2024 | 23,898,000 | 1.00亿 | 1.32亿 | 5.54亿 | 18.044% | 237.49亿 | 0.421% |
20/11/2024 | 26,152,000 | 1.10亿 | 1.45亿 | 5.33亿 | 20.632% | 180.76亿 | 0.608% |
19/11/2024 | 30,676,000 | 1.29亿 | 1.43亿 | 6.47亿 | 19.898% | 185.44亿 | 0.694% |
18/11/2024 | 46,960,000 | 1.98亿 | 1.46亿 | 7.95亿 | 24.834% | 211.27亿 | 0.935% |
15/11/2024 | 29,910,000 | 1.26亿 | 1.31亿 | 6.06亿 | 20.802% | 265.70亿 | 0.475% |
14/11/2024 | 39,122,000 | 1.64亿 | 1.29亿 | 5.25亿 | 31.264% | 282.14亿 | 0.582% |
13/11/2024 | 23,472,000 | 9.90千万 | 1.32亿 | 5.27亿 | 18.786% | 244.21亿 | 0.405% |
12/11/2024 | 33,120,000 | 1.41亿 | 1.45亿 | 8.34亿 | 16.886% | 372.13亿 | 0.378% |
11/11/2024 | 29,012,000 | 1.25亿 | 1.37亿 | 6.29亿 | 19.815% | 307.78亿 | 0.405% |
08/11/2024 | 26,804,000 | 1.18亿 | 1.30亿 | 5.34亿 | 22.059% | 283.27亿 | 0.415% |
07/11/2024 | 41,130,000 | 1.80亿 | 1.35亿 | 7.28亿 | 24.682% | 316.50亿 | 0.568% |
06/11/2024 | 37,526,000 | 1.64亿 | 1.27亿 | 7.55亿 | 21.749% | 384.94亿 | 0.427% |
05/11/2024 | 22,174,000 | 9.87千万 | 1.17亿 | 5.51亿 | 17.895% | 201.07亿 | 0.491% |
04/11/2024 | 21,022,000 | 9.21千万 | 1.29亿 | 4.77亿 | 19.321% | 123.42亿 | 0.746% |
01/11/2024 | 31,250,000 | 1.38亿 | 1.45亿 | 5.29亿 | 26.068% | 160.69亿 | 0.858% |
31/10/2024 | 31,998,000 | 1.41亿 | 1.35亿 | 5.76亿 | 24.394% | 142.98亿 | 0.983% |
30/10/2024 | 26,394,000 | 1.15亿 | 1.19亿 | 5.00亿 | 23.076% | 205.15亿 | 0.563% |
29/10/2024 | 36,000,000 | 1.58亿 | 1.20亿 | 9.65亿 | 16.406% | 183.08亿 | 0.865% |
28/10/2024 | 38,664,000 | 1.74亿 | 1.11亿 | 8.31亿 | 20.922% | 156.34亿 | 1.112% |
25/10/2024 | 18,608,000 | 8.51千万 | 9.99千万 | 5.59亿 | 15.216% | 192.58亿 | 0.442% |
24/10/2024 | 13,984,000 | 6.46千万 | 1.17亿 | 4.53亿 | 14.251% | 217.37亿 | 0.297% |
23/10/2024 | 25,288,000 | 1.18亿 | 1.42亿 | 3.27亿 | 35.983% | 216.29亿 | 0.545% |
22/10/2024 | 24,276,000 | 1.13亿 | 1.39亿 | 3.83亿 | 29.372% | 172.30亿 | 0.654% |
21/10/2024 | 25,478,000 | 1.19亿 | 1.36亿 | 5.19亿 | 23.004% | 209.53亿 | 0.570% |
18/10/2024 | 36,338,000 | 1.70亿 | 1.42亿 | 7.04亿 | 24.099% | 252.35亿 | 0.672% |
17/10/2024 | 41,092,000 | 1.92亿 | 1.49亿 | 7.65亿 | 25.079% | 212.11亿 | 0.905% |
16/10/2024 | 21,664,000 | 1.03亿 | 1.34亿 | 5.94亿 | 17.318% | 217.25亿 | 0.473% |
15/10/2024 | 20,444,000 | 9.80千万 | 1.56亿 | 5.44亿 | 18.004% | 363.48亿 | 0.270% |
14/10/2024 | 30,180,000 | 1.48亿 | 1.62亿 | 8.23亿 | 17.954% | 370.26亿 | 0.399% |
10/10/2024 | 41,344,000 | 2.04亿 | 1.50亿 | 9.97亿 | 20.418% | 398.82亿 | 0.510% |
09/10/2024 | 24,456,000 | 1.18亿 | 1.24亿 | 11.39亿 | 10.383% | 480.45亿 | 0.246% |
08/10/2024 | 41,316,000 | 2.12亿 | 1.42亿 | 16.93亿 | 12.510% | 758.41亿 | 0.279% |
07/10/2024 | 23,994,000 | 1.30亿 | 1.19亿 | 8.20亿 | 15.802% | 464.11亿 | 0.279% |
04/10/2024 | 16,634,000 | 8.84千万 | 1.25亿 | 8.95亿 | 9.872% | 331.27亿 | 0.267% |
03/10/2024 | 13,508,000 | 6.97千万 | 1.46亿 | 8.92亿 | 7.814% | 458.35亿 | 0.152% |
02/10/2024 | 40,544,000 | 2.08亿 | 1.70亿 | 13.44亿 | 15.479% | 595.54亿 | 0.349% |
30/09/2024 | 20,632,000 | 1.00亿 | 1.51亿 | 12.70亿 | 7.910% | 620.81亿 | 0.162% |
27/09/2024 | 33,260,000 | 1.60亿 | 1.46亿 | 15.29亿 | 10.490% | 618.92亿 | 0.259% |
26/09/2024 | 40,222,000 | 1.92亿 | 1.37亿 | 16.54亿 | 11.601% | 520.06亿 | 0.369% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 22/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |