日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
22/11/2024 | 3,780,000 | 1.40千万 | 7.57百万 | 1.37亿 | 10.192% | 277.70亿 | 0.050% |
21/11/2024 | 1,722,000 | 6.17百万 | 5.54百万 | 4.08千万 | 15.128% | 237.49亿 | 0.026% |
20/11/2024 | 1,578,000 | 5.64百万 | 5.30百万 | 6.65千万 | 8.480% | 180.76亿 | 0.031% |
19/11/2024 | 992,000 | 3.45百万 | 4.80百万 | 3.81千万 | 9.055% | 185.44亿 | 0.019% |
18/11/2024 | 2,502,000 | 8.63百万 | 4.85百万 | 9.06千万 | 9.532% | 211.27亿 | 0.041% |
15/11/2024 | 1,144,000 | 3.81百万 | 4.24百万 | 5.22千万 | 7.299% | 265.70亿 | 0.014% |
14/11/2024 | 1,508,000 | 4.94百万 | 5.39百万 | 6.67千万 | 7.411% | 282.14亿 | 0.018% |
13/11/2024 | 954,000 | 3.17百万 | 5.07百万 | 7.46千万 | 4.250% | 244.21亿 | 0.013% |
12/11/2024 | 1,070,000 | 3.67百万 | 5.23百万 | 3.99千万 | 9.209% | 372.13亿 | 0.010% |
11/11/2024 | 1,636,000 | 5.60百万 | 5.27百万 | 8.03千万 | 6.975% | 307.78亿 | 0.018% |
08/11/2024 | 2,668,000 | 9.56百万 | 5.30百万 | 7.30千万 | 13.092% | 283.27亿 | 0.034% |
07/11/2024 | 958,000 | 3.36百万 | 5.39百万 | 7.60千万 | 4.426% | 316.50亿 | 0.011% |
06/11/2024 | 1,150,000 | 3.95百万 | 7.13百万 | 4.83千万 | 8.166% | 384.94亿 | 0.010% |
05/11/2024 | 1,134,000 | 3.89百万 | 8.65百万 | 3.88千万 | 10.023% | 201.07亿 | 0.019% |
04/11/2024 | 1,686,000 | 5.75百万 | 9.12百万 | 4.55千万 | 12.615% | 123.42亿 | 0.047% |
01/11/2024 | 2,964,000 | 9.99百万 | 9.52百万 | 3.17千万 | 31.507% | 160.69亿 | 0.062% |
31/10/2024 | 3,532,000 | 1.20千万 | 8.13百万 | 9.84千万 | 12.242% | 142.98亿 | 0.084% |
30/10/2024 | 3,474,000 | 1.16千万 | 6.93百万 | 8.31千万 | 13.916% | 205.15亿 | 0.056% |
29/10/2024 | 1,928,000 | 6.26百万 | 5.09百万 | 9.08千万 | 6.899% | 183.08亿 | 0.034% |
28/10/2024 | 2,414,000 | 7.73百万 | 4.42百万 | 7.73千万 | 9.992% | 156.34亿 | 0.049% |
25/10/2024 | 990,000 | 3.06百万 | 3.46百万 | 2.09千万 | 14.620% | 192.58亿 | 0.016% |
24/10/2024 | 1,956,000 | 6.01百万 | 4.33百万 | 3.12千万 | 19.262% | 217.37亿 | 0.028% |
23/10/2024 | 774,000 | 2.42百万 | 3.74百万 | 2.95千万 | 8.176% | 216.29亿 | 0.011% |
22/10/2024 | 938,000 | 2.91百万 | 4.92百万 | 3.65千万 | 7.966% | 172.30亿 | 0.017% |
21/10/2024 | 946,000 | 2.91百万 | 5.92百万 | 2.77千万 | 10.521% | 209.53亿 | 0.014% |
18/10/2024 | 2,442,000 | 7.43百万 | 7.19百万 | 7.60千万 | 9.772% | 252.35亿 | 0.029% |
17/10/2024 | 1,022,000 | 3.05百万 | 7.88百万 | 4.82千万 | 6.325% | 212.11亿 | 0.014% |
16/10/2024 | 2,748,000 | 8.28百万 | 1.53千万 | 3.84千万 | 21.595% | 217.25亿 | 0.038% |
15/10/2024 | 2,590,000 | 7.92百万 | 2.31千万 | 5.23千万 | 15.128% | 363.48亿 | 0.022% |
14/10/2024 | 3,040,000 | 9.27百万 | 2.34千万 | 8.60千万 | 10.782% | 370.26亿 | 0.025% |
10/10/2024 | 3,416,000 | 1.09千万 | 2.64千万 | 1.32亿 | 8.243% | 398.82亿 | 0.027% |
09/10/2024 | 12,898,000 | 4.03千万 | 2.53千万 | 1.75亿 | 22.995% | 480.45亿 | 0.084% |
08/10/2024 | 14,662,000 | 4.70千万 | 2.01千万 | 4.09亿 | 11.468% | 758.41亿 | 0.062% |
07/10/2024 | 2,670,000 | 9.66百万 | 2.11千万 | 1.40亿 | 6.887% | 464.11亿 | 0.021% |
04/10/2024 | 7,216,000 | 2.43千万 | 2.39千万 | 9.62千万 | 25.244% | 331.27亿 | 0.073% |
03/10/2024 | 1,574,000 | 5.24百万 | 2.06千万 | 7.88千万 | 6.653% | 458.35亿 | 0.011% |
02/10/2024 | 4,092,000 | 1.41千万 | 2.03千万 | 2.16亿 | 6.535% | 595.54亿 | 0.024% |
30/09/2024 | 14,766,000 | 5.20千万 | 1.82千万 | 4.07亿 | 12.755% | 620.81亿 | 0.084% |
27/09/2024 | 7,738,000 | 2.40千万 | 8.37百万 | 3.24亿 | 7.401% | 618.92亿 | 0.039% |
26/09/2024 | 2,874,000 | 7.66百万 | 4.00百万 | 1.21亿 | 6.353% | 520.06亿 | 0.015% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 22/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |