日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
22/11/2024 | 4,995,400 | 6.92亿 | 3.12亿 | 24.56亿 | 28.163% | 277.70亿 | 2.491% |
21/11/2024 | 1,043,100 | 1.44亿 | 2.69亿 | 11.46亿 | 12.563% | 237.49亿 | 0.606% |
20/11/2024 | 875,950 | 1.20亿 | 3.47亿 | 6.94亿 | 17.328% | 180.76亿 | 0.665% |
19/11/2024 | 1,634,950 | 2.24亿 | 3.67亿 | 12.02亿 | 18.675% | 185.44亿 | 1.211% |
18/11/2024 | 2,753,050 | 3.79亿 | 3.54亿 | 19.88亿 | 19.053% | 211.27亿 | 1.793% |
15/11/2024 | 3,599,100 | 4.76亿 | 3.03亿 | 21.65亿 | 22.005% | 265.70亿 | 1.793% |
14/11/2024 | 3,943,850 | 5.34亿 | 2.51亿 | 25.63亿 | 20.837% | 282.14亿 | 1.893% |
13/11/2024 | 1,582,800 | 2.23亿 | 1.86亿 | 19.75亿 | 11.279% | 244.21亿 | 0.912% |
12/11/2024 | 1,104,500 | 1.60亿 | 2.09亿 | 28.04亿 | 5.716% | 372.13亿 | 0.431% |
11/11/2024 | 794,600 | 1.20亿 | 1.96亿 | 16.28亿 | 7.340% | 307.78亿 | 0.388% |
08/11/2024 | 1,392,700 | 2.19亿 | 1.91亿 | 24.67亿 | 8.883% | 283.27亿 | 0.774% |
07/11/2024 | 1,382,050 | 2.11亿 | 1.91亿 | 19.01亿 | 11.074% | 316.50亿 | 0.665% |
06/11/2024 | 2,200,700 | 3.33亿 | 1.77亿 | 26.12亿 | 12.763% | 384.94亿 | 0.866% |
05/11/2024 | 630,650 | 9.90千万 | 1.50亿 | 11.36亿 | 8.707% | 201.07亿 | 0.492% |
04/11/2024 | 595,550 | 9.33千万 | 1.81亿 | 9.36亿 | 9.970% | 123.42亿 | 0.756% |
01/11/2024 | 1,378,550 | 2.19亿 | 2.05亿 | 12.16亿 | 17.974% | 160.69亿 | 1.360% |
31/10/2024 | 896,950 | 1.41亿 | 2.02亿 | 13.06亿 | 10.772% | 142.98亿 | 0.984% |
30/10/2024 | 1,253,650 | 1.97亿 | 2.39亿 | 18.74亿 | 10.503% | 205.15亿 | 0.959% |
29/10/2024 | 1,574,300 | 2.57亿 | 2.41亿 | 19.13亿 | 13.441% | 183.08亿 | 1.404% |
28/10/2024 | 1,330,350 | 2.10亿 | 2.37亿 | 11.35亿 | 18.525% | 156.34亿 | 1.345% |
25/10/2024 | 1,310,750 | 2.05亿 | 2.32亿 | 12.27亿 | 16.695% | 192.58亿 | 1.063% |
24/10/2024 | 2,122,150 | 3.28亿 | 2.87亿 | 18.67亿 | 17.593% | 217.37亿 | 1.511% |
23/10/2024 | 1,303,850 | 2.07亿 | 2.99亿 | 17.09亿 | 12.105% | 216.29亿 | 0.957% |
22/10/2024 | 1,528,800 | 2.37亿 | 3.12亿 | 20.60亿 | 11.502% | 172.30亿 | 1.375% |
21/10/2024 | 1,172,650 | 1.82亿 | 3.30亿 | 27.54亿 | 6.613% | 209.53亿 | 0.869% |
18/10/2024 | 3,106,000 | 4.82亿 | 4.09亿 | 36.96亿 | 13.052% | 252.35亿 | 1.912% |
17/10/2024 | 2,419,600 | 3.84亿 | 4.23亿 | 25.63亿 | 14.996% | 212.11亿 | 1.812% |
16/10/2024 | 1,768,900 | 2.75亿 | 5.10亿 | 34.36亿 | 8.014% | 217.25亿 | 1.268% |
15/10/2024 | 1,977,100 | 3.27亿 | 6.87亿 | 41.80亿 | 7.832% | 363.48亿 | 0.901% |
14/10/2024 | 3,410,650 | 5.76亿 | 7.21亿 | 40.61亿 | 14.179% | 370.26亿 | 1.555% |
10/10/2024 | 3,297,100 | 5.52亿 | 7.95亿 | 31.20亿 | 17.704% | 398.82亿 | 1.385% |
09/10/2024 | 5,023,800 | 8.20亿 | 8.87亿 | 51.44亿 | 15.939% | 480.45亿 | 1.707% |
08/10/2024 | 6,854,100 | 11.59亿 | 11.56亿 | 80.59亿 | 14.385% | 758.41亿 | 1.528% |
07/10/2024 | 2,702,500 | 5.00亿 | 12.61亿 | 44.81亿 | 11.150% | 464.11亿 | 1.077% |
04/10/2024 | 5,194,900 | 9.46亿 | 15.03亿 | 48.12亿 | 19.653% | 331.27亿 | 2.855% |
03/10/2024 | 5,893,750 | 10.08亿 | 15.46亿 | 77.19亿 | 13.062% | 458.35亿 | 2.200% |
02/10/2024 | 11,806,200 | 21.65亿 | 15.31亿 | 84.19亿 | 25.718% | 595.54亿 | 3.636% |
30/09/2024 | 10,159,550 | 16.88亿 | 13.27亿 | 82.40亿 | 20.485% | 620.81亿 | 2.719% |
27/09/2024 | 11,370,250 | 17.10亿 | 10.78亿 | 71.82亿 | 23.807% | 618.92亿 | 2.762% |
26/09/2024 | 8,531,650 | 11.57亿 | 8.36亿 | 46.97亿 | 24.624% | 520.06亿 | 2.224% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 22/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |