公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
31/10/2024 | 2024/12 | 五十合一 | 04/12/2024 | -- | -- | -- |
23/08/2024 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2024 | 2023/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2023 | 2022/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2022 | 2021/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/08/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
31/03/2021 | 2020/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
31/03/2020 | 2019/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/08/2019 | 2019/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/03/2019 | 2018/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
24/08/2018 | 2018/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/03/2018 | 2017/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/08/2017 | 2017/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/03/2017 | 2016/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
05/09/2016 | 2016/12 | 五供一股或可换股证券,供股价港元 0.128 | 20/09/2016 | 22/09/2016 | 28/09/2016 | 24/10/2016 |
30/08/2016 | 2016/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
05/04/2016 | 2016/12 | 七股送一份 2017 年认股证 | 18/04/2016 | 20/04/2016 | 22/04/2016 | 04/05/2016 |
24/03/2016 | 2015/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
21/09/2015 | 2015/12 | 一拆五 | 17/11/2015 | -- | -- | -- |
28/08/2015 | 2015/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/03/2015 | 2014/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
19/08/2014 | 2014/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/06/2014 | 2014/12 | 特别股息港元 0.0348 | 02/09/2014 | 04/09/2014 | -- | 15/09/2014 |
18/03/2014 | 2013/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
27/08/2013 | 2013/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2013 | 2012/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/08/2012 | 2012/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/03/2012 | 2011/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/08/2011 | 2011/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
31/03/2011 | 2010/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
24/08/2010 | 2010/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2010 | 2009/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
22/09/2009 | 2009/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/05/2009 | 2009/12 | 100 股送 106 股南华中国及 21 份认股证 | 16/06/2009 | 18/06/2009 | 19/06/2009 | 03/07/2009 |
21/04/2009 | 2008/12 | 末期息港元 0.0011 | 02/06/2009 | 04/06/2009 | 09/06/2009 | 10/07/2009 |
21/10/2008 | 2008/12 | 一股送两股南华金融股份 | 25/11/2008 | 27/11/2008 | 02/12/2008 | 16/12/2008 |
23/09/2008 | 2008/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
15/04/2008 | 2007/12 | 末期息港元 0.014 | 09/05/2008 | 14/05/2008 | 20/05/2008 | 08/08/2008 |
05/09/2007 | 2007/12 | 中期息港元 0.014 | 09/10/2007 | 11/10/2007 | 12/10/2007 | 23/10/2007 |
17/04/2007 | 2006/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
19/09/2006 | 2006/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/04/2006 | 2005/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
27/09/2005 | 2005/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
21/04/2005 | 2004/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
21/09/2004 | 2004/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/04/2004 | 2003/12 | 末期息港元 0.0055 | 20/05/2004 | 24/05/2004 | 25/05/2004 | 18/08/2004 |
24/09/2003 | 2003/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/04/2003 | 2002/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/09/2002 | 2002/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/06/2002 | 2002/12 | 五股送一份 200 3年认股证 | 18/07/2002 | 22/07/2002 | -- | -- |
11/02/2002 | 2002/12 | 四股送一股资本出版 (8155) | 21/02/2002 | 25/02/2002 | -- | -- |
24/01/2002 | 2002/12 | 八股送一股津昌股份 | 06/02/2002 | 08/02/2002 | -- | -- |
25/04/2002 | 2001/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/09/2001 | 2001/12 | 中期息港元 0.001 | 10/10/2001 | 12/10/2001 | -- | -- |
27/08/2001 | 2001/12 | 四股送一股Jessica ( 8137 ) | 06/09/2001 | 10/09/2001 | -- | -- |
12/07/2001 | 2001/12 | 一拆四 | 16/08/2001 | -- | -- | -- |
25/04/2001 | 2000/12 | 末期息港元 0.05 | 22/05/2001 | 24/05/2001 | 25/05/2001 | -- |
09/10/2000 | 2000/12 | 五股送一份 2001 年认股证 | 14/11/2000 | 16/11/2000 | 17/11/2000 | -- |
26/09/2000 | 2000/12 | 中期息港元 0.05 | 11/10/2000 | 13/10/2000 | -- | -- |
30/05/2000 | 1999/12 | 末期息港元 0.065 | 22/06/2000 | 26/06/2000 | 27/06/2000 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |