公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
香港秦发航运 | 100.00% | 香港秦发贸易 | 100.00% |
珠海秦发物流 | 100.00% | 大同解家庄晋发运销 | 100.00% |
阳原国通煤炭运销 | 100.00% | 珠海秦发贸易 | 100.00% |
珠海秦发航运 | 100.00% | 秦皇岛开发区秦发贸易 | 100.00% |
Super Grace | 100.00% | Liberal City | 100.00% |
Perpetual | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
香港秦发航运 | 100.00% | 香港秦发贸易 | 100.00% |
珠海秦发物流 | 100.00% | 大同解家庄晋发运销 | 100.00% |
阳原国通煤炭运销 | 100.00% | 珠海秦发贸易 | 100.00% |
珠海秦发航运 | 100.00% | 秦皇岛开发区秦发贸易 | 100.00% |
Super Grace | 100.00% | Liberal City | 100.00% |
Perpetual | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |